2006 CQ WW RTTY DX Contest
(Number groups after callsign denote the following: QSOs, Points, Zones, Countries, US/VE, Final Score)
Single Operator - Assisted
IK4MGP 2050 5082 117 348 144 3094938
LZ8A 2170 5024 104 335 105 2733056
F5CWU 2042 4795 92 273 128 2363935
EN9M 2072 4700 111 319 69 2345300
UR5QU 1827 4251 105 317 85 2155257
EA1AKS 1701 4005 85 252 128 1862325
K4GMH 1673 3676 80 238 162 1764480
KU1CW 1763 3250 96 220 182 1618500
JS3CTQ 1352 3676 102 235 66 1481428
DK0EE 1374 3261 88 265 101 1480494
W3FV 1413 3321 84 223 136 1471203
SV1DPI 1379 3091 90 262 74 1316766
KI1G 1205 2969 81 230 131 1312298
VA1CHP 1196 2884 73 214 129 1199744
AI9T 1261 2532 84 205 161 1139400
YU7AM 1071 2519 89 257 77 1065537
NP3D 1262 2619 78 187 140 1060695
W3OA 1049 2312 78 191 144 954856
NO2T 986 2342 69 181 100 819700
IT9BLB 1478 3625 34 108 52 703250
W1AJT/VE3 870 1849 68 187 125 702620
RD4WA 983 2179 74 237 11 701638
RN3BD 1032 2209 69 207 31 678163
VE3HG 790 1985 62 169 101 659020
JM1XCW 758 1949 89 150 67 596394
GM4FDM 879 1936 57 183 40 542080
VR2XLN 806 1987 76 176 16 532516
W1BYH 716 1378 75 182 128 530530
US4LPY 962 2072 49 172 34 528360
AB0TA 762 1350 64 147 119 445500
N4ZZ 824 1569 50 105 120 431475
NA2M 599 1164 71 175 123 429516
W7CT 793 1273 69 106 154 418817
AB0RX 783 1267 69 114 142 411775
F6FJE 604 1349 57 192 41 391210
K6HGF 810 1227 69 97 149 386505
S51CK 912 2222 30 91 49 377740
YO3BL 726 1585 57 161 16 371358
VA3PC 501 1239 58 148 92 369222
W4CU 669 1227 56 137 99 358284
N2FF 545 1206 57 149 86 352152
OM5XX 950 2193 30 91 39 350880
N6WS 666 1097 65 116 132 343361
VE9NC 521 1326 49 130 69 328848
VE3ESH 484 1076 59 116 113 309888
K3WW 499 1242 56 127 65 308016
RM9RZ 498 1336 56 169 3 304608
EA5RM 492 1197 54 135 65 304038
PR7AF 424 1238 41 89 109 295882
DL9NDV 471 1073 56 168 46 289710
BD1DRJ 559 1338 66 142 4 283656
DG7RO 557 1176 50 159 27 277536
RX3ZX 573 1229 52 166 7 276525
K1FWE 394 958 67 158 63 275904
N2TU 707 1619 27 93 50 275230
K4CZ 505 1014 56 114 97 270738
AK6DV 592 995 62 97 108 265665
HA8IE 483 1093 52 143 33 249204
N6CY 394 827 61 130 84 227425
W4VIC 383 878 51 133 73 225646
VE7KET 371 878 55 93 103 220378
F5OAM 451 1001 46 134 38 218218
K0BX 418 926 50 112 65 210202
K1KO 355 866 54 132 54 207840
WZ7I 317 809 57 150 47 205486
K7BTW 554 947 48 82 86 204552
AA3B 444 994 43 87 66 194824
AC7ZG 415 735 60 96 103 190365
JG1GGU 350 880 70 110 34 188320
N2OPW 339 721 48 112 82 174482
KE1F 403 770 53 102 70 173250
N4GN 390 718 52 78 100 165140
SV1BDO 374 819 44 134 15 158067
IK3SSJ 341 785 44 124 33 157785
JR1NHD 325 828 56 108 24 155664
DL4KW 318 741 50 125 35 155610
N6EE 295 593 64 116 75 151215
OK2CLW 302 751 51 112 30 144943
KE3D/5 330 596 58 87 96 143636
JA1XRH 308 725 66 98 30 140650
PY2BRZ 255 722 40 82 57 129238
KS0T 354 613 41 78 91 128730
NG1G 305 582 45 97 77 127458
9K2HN 354 1041 27 84 8 123879
W3UTD 267 562 46 104 67 121954
S58P 295 656 42 114 27 120048
K6TA 281 597 54 77 63 115818
RA0SF 353 862 40 93 0 114646
CT2GRF 295 675 34 104 31 114075
AA9RR 248 555 44 93 64 111555
7L4IOU 271 662 47 92 23 107244
G3UHU 310 673 30 109 16 104315
K8AC 272 545 44 86 61 104095
W6OAT 289 491 50 73 83 101146
LZ2UZ 291 646 42 104 8 99484
K9DJ 308 548 28 67 86 99188
VA6XDX 252 551 38 53 83 95874
JP1QDH 303 804 26 62 27 92460
RW4WZ 265 563 39 115 9 91769
AL1G 383 855 22 24 57 88065
JA1XUY 221 535 57 88 15 85600
SM7CIL 283 646 30 88 12 83980
UT5SA 428 893 18 66 5 79477
IK7AFM 223 556 30 77 34 78396
N6MZ 198 423 51 79 53 77409
K6XT 248 406 42 54 88 74704
JA2KCY 203 485 56 81 17 74690
OK6DJ 193 473 36 82 38 73788
GW8IZR 330 736 18 60 21 72864
DL4PY 219 562 28 58 37 69126
AD5VJ 261 373 43 48 91 67886
VE3WDM 201 469 28 63 53 67536
K7VIT 234 376 42 49 84 65800
N6VH 246 398 42 43 80 65670
RA3QH 248 549 28 88 0 63684
DB9EX 193 452 33 88 17 62376
JS1KQQ 165 417 53 87 8 61716
TF3YH 201 471 31 76 24 61701
WB1EDI 184 346 41 66 71 61588
AA4VV 224 511 20 65 35 61320
LU2EVA 171 489 29 50 46 61125
K3WC 256 528 20 56 38 60192
AJ1M 234 364 33 55 73 58604
K7ZD 245 465 28 52 44 57660
TA1DX 198 464 31 76 17 57536
SM7BHM 328 691 16 60 7 57353
K0FJ 325 506 23 33 56 56672
W2QQ 205 358 33 58 60 54058
W1NR 162 359 35 72 42 53491
PA5O 154 374 33 76 32 52734
K5HDU 212 329 34 44 68 48034
JA1BWA 161 358 53 61 13 45466
M0DDT 164 357 32 82 11 44625
MM0BQI 155 340 27 78 19 42160
W7WHY 195 300 34 38 68 42000
SP6CZ 276 559 12 51 9 40248
UX0SX 177 387 23 69 6 37926
BD4SI 192 459 24 51 7 37638
K7EG 167 333 28 44 39 36963
K9OSH 218 298 28 33 60 36058
AD1C 139 251 32 55 51 34638
JA1IZZ 130 300 45 60 10 34500
IK1SOW 136 324 28 72 5 34020
IZ2GIU 164 382 16 53 13 31324
WO1N 110 238 35 58 30 29274
IV3IPS 146 379 16 30 30 28804
WA1ZYX 120 273 20 51 31 27846
IK6VXO 124 281 21 63 14 27538
JA5FNX 145 281 41 45 4 25290
JA1ETN 117 299 24 50 10 25116
NE1I 99 215 28 55 23 22790
KB1IKD 114 219 23 43 37 22557
JL7IFR 112 264 35 45 5 22440
K5WW 167 230 22 27 45 21620
W3AG 80 211 31 52 13 20256
SM6WET 93 216 24 56 11 19656
N0UX 105 188 26 36 42 19552
W2PWE 107 185 26 35 39 18500
KD3TB 85 234 19 47 9 17550
DK0IU 80 191 22 47 6 14325
F8PMO 89 216 11 40 15 14256
9M2CCO 81 198 27 43 0 13860
K6JEB 91 143 20 18 46 12012
YO3JW 72 174 25 44 0 12006
PA5A 108 223 9 30 5 9812
9A5CW 91 185 10 43 0 9805
LA1YE 82 185 10 34 5 9065
K4GM 64 108 22 27 27 8208
W9YQ 63 114 18 26 15 6726
NE1F 47 86 22 24 26 6192
YU5A 42 95 19 35 4 5510
W3GQ 46 88 17 24 21 5456
RA4HL 80 165 8 25 0 5445
W6RK 64 89 14 12 35 5429
N6TV 44 81 24 22 18 5184
DL9NEI 47 102 15 32 3 5100
6W7RV 40 115 11 23 5 4485
VE3TTN 35 84 13 20 13 3864
UU2JQ 27 72 20 23 0 3096
RA3VR 32 74 9 23 0 2368
OM7YC 31 72 9 18 0 1944
HI8ROX 20 53 7 15 4 1378
ON5ZO 22 44 6 16 0 968
WA7RR 13 34 11 13 3 918
SA1A 10 22 6 8 0 308
UA1CAK 8 12 7 7 0 168
Single Operator - All Band - Low Power
ZX2B 1857 5508 98 253 175 2897208
P40KM 1777 5279 69 168 172 2159111
CN8KD 1540 4606 69 197 126 1805552
4X2Z 1589 4652 83 248 56 1800324
WP3C 1370 3158 70 166 182 1320044
PX2T 1036 3070 65 149 115 1010030
UA3BS 1116 2507 99 266 32 995279
IW1ARB 1041 2520 77 209 96 962640
OK2SFP 1189 2662 76 216 61 939686
W1ECT 1118 2530 60 175 119 895620
YO3APJ 973 2288 70 230 67 839696
LZ9R 1030 2338 75 212 67 827652
G0MTN 1078 2383 61 212 69 814986
ED5FL 1226 2757 53 150 84 791259
H2E 972 2832 60 187 28 778800
SV1CER 986 2230 66 200 54 713600
VE3XD 840 2024 56 156 109 649704
4L1QX 834 2372 55 192 16 623836
EA3EYD 779 1807 73 200 65 610766
SQ9C 923 2040 56 192 50 607920
WA1Z 826 1600 69 182 127 604800
WA1EHK 712 1639 73 190 93 583484
IZ1AVA 817 1892 58 186 60 575168
SP3GXH 734 1692 73 208 57 571896
MW0CRI 848 1890 59 179 51 546210
DL6JZ 753 1688 68 208 42 536784
F6HRP 712 1661 53 177 76 508266
HK6PSG 548 1601 62 136 119 507517
LY6A 771 1737 63 198 30 505467
JS2LGN 641 1638 84 174 48 501228
EA7OT 652 1546 62 193 69 500904
IK2DKX 700 1665 56 169 70 491175
E21YDP 776 2024 66 171 5 489808
WB2RHM 723 1435 67 149 124 487900
YV5AAX 638 1895 41 106 108 483225
GU0SUP 725 1625 56 195 46 482625
YL2TB 869 1867 55 179 20 474218
RL9A 676 1877 61 185 2 465496
PA3DBS 694 1571 55 185 53 460303
UA9AFS 779 2202 47 162 0 460218
HA5LZ 680 1544 68 192 37 458568
OZ9GA 776 1682 54 180 29 442366
EA7AJR 734 1652 53 156 58 441084
F6FTB 636 1454 53 188 55 430384
ER5DX 715 1609 61 204 1 427994
FM5JC 566 1320 61 127 125 413160
IZ0EHL 594 1357 63 185 49 403029
YL2NN 674 1513 61 176 28 400945
NP4BM 624 1381 51 101 138 400490
OE2GEN 657 1577 48 132 71 395827
AB0LR 881 1372 60 95 131 392392
VE3GSI 565 1343 56 129 107 392156
OK1FDY 554 1314 67 182 47 388944
VE3KF 627 1423 50 114 107 385633
DM2RG 617 1384 59 171 46 381984
YL3DQ 704 1545 60 167 12 369255
UA4ALI 610 1360 67 183 14 359040
W4UEF 577 1126 64 135 118 356942
F8BNN 588 1318 49 169 48 350588
W1EQ 599 1230 50 129 104 348090
RA3QN 563 1258 67 185 14 334628
OK2LC 474 1163 68 176 42 332618
SP4DM 499 1191 64 181 33 331098
JA7EMH 509 1294 74 145 35 328676
UA3WHF 616 1390 56 164 15 326650
DM3HZN 597 1315 52 161 31 320860
W8UL 559 1171 47 133 94 320854
UT5UML 601 1316 53 151 33 311892
WD4GBW 542 1433 40 128 48 309528
K3SV 448 1098 56 154 71 308538
K0RC 574 1038 59 123 111 304134
W2JU 477 970 60 150 100 300700
RX6LD 638 1430 41 143 21 293150
HB9DCM 440 1065 56 167 50 290745
N2QT 522 1038 57 139 82 288564
WA1LWS 570 1036 49 118 111 288008
IH9/IK2FIL 448 1327 39 139 35 282651
RV3LO 547 1181 53 171 14 281078
PT7AZ 443 1282 43 100 74 278194
RV3QX 529 1148 52 170 19 276668
RX3AGD 519 1139 60 173 9 275638
F2AR 531 1170 40 162 32 273780
UA9FFV 495 1396 39 145 12 273616
UW8SM 547 1185 50 152 27 271365
AB4GG 499 956 54 113 105 260032
DL1ARJ 533 1155 48 153 22 257565
HB9TOC 442 1035 47 153 42 250470
KE5K 464 906 57 122 97 250056
SV1BJW 569 1231 38 132 33 249893
OM6RK 581 1249 46 153 0 248551
UA3PW 528 1234 48 132 21 248034
OS1Q 497 1070 45 152 33 246100
YO9CWY 498 1110 53 151 14 241980
VE3JAQ 433 1070 49 99 77 240750
DL6KO 388 932 52 161 44 239524
S57AM 431 986 53 152 37 238612
VU2LBW 491 1329 50 126 2 236562
IV3ARJ 375 931 51 147 55 235543
RN6DR 413 934 63 178 10 234434
UT5ST 601 1246 40 137 9 231756
4Z4TL 336 957 59 167 14 229680
DV1JM 502 1477 50 96 9 228935
WN6K 592 921 53 61 134 228408
KA3PVA 448 901 50 104 98 227052
VE2AXO 401 993 45 100 83 226404
HZ1IK 477 1380 34 110 20 226320
KA1C 454 964 43 116 71 221720
TI2KAC 424 949 45 75 112 220168
JS1OYN 433 1023 68 123 24 219945
RN0SS 475 1209 52 118 11 218829
SV0XAW 503 1087 40 140 21 218487
UA4HJ 495 1057 50 154 1 216685
XE2AUB 470 999 47 52 117 215784
DF4WC 376 913 48 139 47 213642
UT0SE 483 1007 48 155 8 212477
RX9DJ 495 1346 34 119 4 211322
SP9AUV 449 982 47 145 22 210148
G4FKA 449 961 46 149 23 209498
PA3EBP 436 945 42 159 19 207900
JH6QFJ 355 935 67 132 23 207570
SP3HC 432 961 47 145 22 205654
OZ2JP 472 1048 40 130 26 205408
UA9WIK 407 1113 46 129 5 200340
EA1BAF 440 995 37 130 34 199995
RX1CQ 522 1070 41 135 8 196880
OK2BMC 426 936 48 147 15 196560
UK7F 433 1138 50 119 3 195736
UA4FX 451 1038 46 139 0 192030
YO2MAX 374 868 50 143 28 191828
K6UFO 477 784 54 82 108 191296
W3DQN 389 789 51 111 78 189360
YO2MFA 393 877 52 146 17 188555
W3WKR 417 747 51 104 97 188244
YC3MM 385 1118 46 104 14 183352
OK1DKO 400 914 46 134 20 182800
G3VPS 405 900 37 136 30 182700
ON4QX 432 940 43 117 32 180480
NA5U 464 770 51 84 96 177870
JA7LMZ 318 854 64 111 27 172508
OH5VG 341 776 52 153 17 172272
RW6BN 404 858 44 154 1 170742
RA9CB 348 995 37 132 2 170145
M1SMH 391 847 37 134 29 169400
WA4PGM 376 741 46 99 82 168207
JH3CUL 354 824 68 107 28 167272
RX9JM 392 1111 37 110 1 164428
UN8PIM 442 1206 38 95 3 164016
F5RD 351 781 45 138 26 163229
DH2PL 341 766 45 146 21 162392
JA5SUD 294 798 63 118 22 161994
W3KB 318 669 55 113 72 160560
DM6DL &nb