2006 CQ WW RTTY DX Contest
(Number groups after callsign denote the following: QSOs, Points, Zones, Countries, US/VE, Final Score)
Single Operator - Assisted
IK4MGP 2050 5082 117 348 144 3094938
LZ8A 2170 5024 104 335 105 2733056
F5CWU 2042 4795 92 273 128 2363935
EN9M 2072 4700 111 319 69 2345300
UR5QU 1827 4251 105 317 85 2155257
EA1AKS 1701 4005 85 252 128 1862325
K4GMH 1673 3676 80 238 162 1764480
KU1CW 1763 3250 96 220 182 1618500
JS3CTQ 1352 3676 102 235 66 1481428
DK0EE 1374 3261 88 265 101 1480494
W3FV 1413 3321 84 223 136 1471203
SV1DPI 1379 3091 90 262 74 1316766
KI1G 1205 2969 81 230 131 1312298
VA1CHP 1196 2884 73 214 129 1199744
AI9T 1261 2532 84 205 161 1139400
YU7AM 1071 2519 89 257 77 1065537
NP3D 1262 2619 78 187 140 1060695
W3OA 1049 2312 78 191 144 954856
NO2T 986 2342 69 181 100 819700
IT9BLB 1478 3625 34 108 52 703250
W1AJT/VE3 870 1849 68 187 125 702620
RD4WA 983 2179 74 237 11 701638
RN3BD 1032 2209 69 207 31 678163
VE3HG 790 1985 62 169 101 659020
JM1XCW 758 1949 89 150 67 596394
GM4FDM 879 1936 57 183 40 542080
VR2XLN 806 1987 76 176 16 532516
W1BYH 716 1378 75 182 128 530530
US4LPY 962 2072 49 172 34 528360
AB0TA 762 1350 64 147 119 445500
N4ZZ 824 1569 50 105 120 431475
NA2M 599 1164 71 175 123 429516
W7CT 793 1273 69 106 154 418817
AB0RX 783 1267 69 114 142 411775
F6FJE 604 1349 57 192 41 391210
K6HGF 810 1227 69 97 149 386505
S51CK 912 2222 30 91 49 377740
YO3BL 726 1585 57 161 16 371358
VA3PC 501 1239 58 148 92 369222
W4CU 669 1227 56 137 99 358284
N2FF 545 1206 57 149 86 352152
OM5XX 950 2193 30 91 39 350880
N6WS 666 1097 65 116 132 343361
VE9NC 521 1326 49 130 69 328848
VE3ESH 484 1076 59 116 113 309888
K3WW 499 1242 56 127 65 308016
RM9RZ 498 1336 56 169 3 304608
EA5RM 492 1197 54 135 65 304038
PR7AF 424 1238 41 89 109 295882
DL9NDV 471 1073 56 168 46 289710
BD1DRJ 559 1338 66 142 4 283656
DG7RO 557 1176 50 159 27 277536
RX3ZX 573 1229 52 166 7 276525
K1FWE 394 958 67 158 63 275904
N2TU 707 1619 27 93 50 275230
K4CZ 505 1014 56 114 97 270738
AK6DV 592 995 62 97 108 265665
HA8IE 483 1093 52 143 33 249204
N6CY 394 827 61 130 84 227425
W4VIC 383 878 51 133 73 225646
VE7KET 371 878 55 93 103 220378
F5OAM 451 1001 46 134 38 218218
K0BX 418 926 50 112 65 210202
K1KO 355 866 54 132 54 207840
WZ7I 317 809 57 150 47 205486
K7BTW 554 947 48 82 86 204552
AA3B 444 994 43 87 66 194824
AC7ZG 415 735 60 96 103 190365
JG1GGU 350 880 70 110 34 188320
N2OPW 339 721 48 112 82 174482
KE1F 403 770 53 102 70 173250
N4GN 390 718 52 78 100 165140
SV1BDO 374 819 44 134 15 158067
IK3SSJ 341 785 44 124 33 157785
JR1NHD 325 828 56 108 24 155664
DL4KW 318 741 50 125 35 155610
N6EE 295 593 64 116 75 151215
OK2CLW 302 751 51 112 30 144943
KE3D/5 330 596 58 87 96 143636
JA1XRH 308 725 66 98 30 140650
PY2BRZ 255 722 40 82 57 129238
KS0T 354 613 41 78 91 128730
NG1G 305 582 45 97 77 127458
9K2HN 354 1041 27 84 8 123879
W3UTD 267 562 46 104 67 121954
S58P 295 656 42 114 27 120048
K6TA 281 597 54 77 63 115818
RA0SF 353 862 40 93 0 114646
CT2GRF 295 675 34 104 31 114075
AA9RR 248 555 44 93 64 111555
7L4IOU 271 662 47 92 23 107244
G3UHU 310 673 30 109 16 104315
K8AC 272 545 44 86 61 104095
W6OAT 289 491 50 73 83 101146
LZ2UZ 291 646 42 104 8 99484
K9DJ 308 548 28 67 86 99188
VA6XDX 252 551 38 53 83 95874
JP1QDH 303 804 26 62 27 92460
RW4WZ 265 563 39 115 9 91769
AL1G 383 855 22 24 57 88065
JA1XUY 221 535 57 88 15 85600
SM7CIL 283 646 30 88 12 83980
UT5SA 428 893 18 66 5 79477
IK7AFM 223 556 30 77 34 78396
N6MZ 198 423 51 79 53 77409
K6XT 248 406 42 54 88 74704
JA2KCY 203 485 56 81 17 74690
OK6DJ 193 473 36 82 38 73788
GW8IZR 330 736 18 60 21 72864
DL4PY 219 562 28 58 37 69126
AD5VJ 261 373 43 48 91 67886
VE3WDM 201 469 28 63 53 67536
K7VIT 234 376 42 49 84 65800
N6VH 246 398 42 43 80 65670
RA3QH 248 549 28 88 0 63684
DB9EX 193 452 33 88 17 62376
JS1KQQ 165 417 53 87 8 61716
TF3YH 201 471 31 76 24 61701
WB1EDI 184 346 41 66 71 61588
AA4VV 224 511 20 65 35 61320
LU2EVA 171 489 29 50 46 61125
K3WC 256 528 20 56 38 60192
AJ1M 234 364 33 55 73 58604
K7ZD 245 465 28 52 44 57660
TA1DX 198 464 31 76 17 57536
SM7BHM 328 691 16 60 7 57353
K0FJ 325 506 23 33 56 56672
W2QQ 205 358 33 58 60 54058
W1NR 162 359 35 72 42 53491
PA5O 154 374 33 76 32 52734
K5HDU 212 329 34 44 68 48034
JA1BWA 161 358 53 61 13 45466
M0DDT 164 357 32 82 11 44625
MM0BQI 155 340 27 78 19 42160
W7WHY 195 300 34 38 68 42000
SP6CZ 276 559 12 51 9 40248
UX0SX 177 387 23 69 6 37926
BD4SI 192 459 24 51 7 37638
K7EG 167 333 28 44 39 36963
K9OSH 218 298 28 33 60 36058
AD1C 139 251 32 55 51 34638
JA1IZZ 130 300 45 60 10 34500
IK1SOW 136 324 28 72 5 34020
IZ2GIU 164 382 16 53 13 31324
WO1N 110 238 35 58 30 29274
IV3IPS 146 379 16 30 30 28804
WA1ZYX 120 273 20 51 31 27846
IK6VXO 124 281 21 63 14 27538
JA5FNX 145 281 41 45 4 25290
JA1ETN 117 299 24 50 10 25116
NE1I 99 215 28 55 23 22790
KB1IKD 114 219 23 43 37 22557
JL7IFR 112 264 35 45 5 22440
K5WW 167 230 22 27 45 21620
W3AG 80 211 31 52 13 20256
SM6WET 93 216 24 56 11 19656
N0UX 105 188 26 36 42 19552
W2PWE 107 185 26 35 39 18500
KD3TB 85 234 19 47 9 17550
DK0IU 80 191 22 47 6 14325
F8PMO 89 216 11 40 15 14256
9M2CCO 81 198 27 43 0 13860
K6JEB 91 143 20 18 46 12012
YO3JW 72 174 25 44 0 12006
PA5A 108 223 9 30 5 9812
9A5CW 91 185 10 43 0 9805
LA1YE 82 185 10 34 5 9065
K4GM 64 108 22 27 27 8208
W9YQ 63 114 18 26 15 6726
NE1F 47 86 22 24 26 6192
YU5A 42 95 19 35 4 5510
W3GQ 46 88 17 24 21 5456
RA4HL 80 165 8 25 0 5445
W6RK 64 89 14 12 35 5429
N6TV 44 81 24 22 18 5184
DL9NEI 47 102 15 32 3 5100
6W7RV 40 115 11 23 5 4485
VE3TTN 35 84 13 20 13 3864
UU2JQ 27 72 20 23 0 3096
RA3VR 32 74 9 23 0 2368
OM7YC 31 72 9 18 0 1944
HI8ROX 20 53 7 15 4 1378
ON5ZO 22 44 6 16 0 968
WA7RR 13 34 11 13 3 918
SA1A 10 22 6 8 0 308
UA1CAK 8 12 7 7 0 168
Single Operator - All Band - Low Power
ZX2B 1857 5508 98 253 175 2897208
P40KM 1777 5279 69 168 172 2159111
CN8KD 1540 4606 69 197 126 1805552
4X2Z 1589 4652 83 248 56 1800324
WP3C 1370 3158 70 166 182 1320044
PX2T 1036 3070 65 149 115 1010030
UA3BS 1116 2507 99 266 32 995279
IW1ARB 1041 2520 77 209 96 962640
OK2SFP 1189 2662 76 216 61 939686
W1ECT 1118 2530 60 175 119 895620
YO3APJ 973 2288 70 230 67 839696
LZ9R 1030 2338 75 212 67 827652
G0MTN 1078 2383 61 212 69 814986
ED5FL 1226 2757 53 150 84 791259
H2E 972 2832 60 187 28 778800
SV1CER 986 2230 66 200 54 713600
VE3XD 840 2024 56 156 109 649704
4L1QX 834 2372 55 192 16 623836
EA3EYD 779 1807 73 200 65 610766
SQ9C 923 2040 56 192 50 607920
WA1Z 826 1600 69 182 127 604800
WA1EHK 712 1639 73 190 93 583484
IZ1AVA 817 1892 58 186 60 575168
SP3GXH 734 1692 73 208 57 571896
MW0CRI 848 1890 59 179 51 546210
DL6JZ 753 1688 68 208 42 536784
F6HRP 712 1661 53 177 76 508266
HK6PSG 548 1601 62 136 119 507517
LY6A 771 1737 63 198 30 505467
JS2LGN 641 1638 84 174 48 501228
EA7OT 652 1546 62 193 69 500904
IK2DKX 700 1665 56 169 70 491175
E21YDP 776 2024 66 171 5 489808
WB2RHM 723 1435 67 149 124 487900
YV5AAX 638 1895 41 106 108 483225
GU0SUP 725 1625 56 195 46 482625
YL2TB 869 1867 55 179 20 474218
RL9A 676 1877 61 185 2 465496
PA3DBS 694 1571 55 185 53 460303
UA9AFS 779 2202 47 162 0 460218
HA5LZ 680 1544 68 192 37 458568
OZ9GA 776 1682 54 180 29 442366
EA7AJR 734 1652 53 156 58 441084
F6FTB 636 1454 53 188 55 430384
ER5DX 715 1609 61 204 1 427994
FM5JC 566 1320 61 127 125 413160
IZ0EHL 594 1357 63 185 49 403029
YL2NN 674 1513 61 176 28 400945
NP4BM 624 1381 51 101 138 400490
OE2GEN 657 1577 48 132 71 395827
AB0LR 881 1372 60 95 131 392392
VE3GSI 565 1343 56 129 107 392156
OK1FDY 554 1314 67 182 47 388944
VE3KF 627 1423 50 114 107 385633
DM2RG 617 1384 59 171 46 381984
YL3DQ 704 1545 60 167 12 369255
UA4ALI 610 1360 67 183 14 359040
W4UEF 577 1126 64 135 118 356942
F8BNN 588 1318 49 169 48 350588
W1EQ 599 1230 50 129 104 348090
RA3QN 563 1258 67 185 14 334628
OK2LC 474 1163 68 176 42 332618
SP4DM 499 1191 64 181 33 331098
JA7EMH 509 1294 74 145 35 328676
UA3WHF 616 1390 56 164 15 326650
DM3HZN 597 1315 52 161 31 320860
W8UL 559 1171 47 133 94 320854
UT5UML 601 1316 53 151 33 311892
WD4GBW 542 1433 40 128 48 309528
K3SV 448 1098 56 154 71 308538
K0RC 574 1038 59 123 111 304134
W2JU 477 970 60 150 100 300700
RX6LD 638 1430 41 143 21 293150
HB9DCM 440 1065 56 167 50 290745
N2QT 522 1038 57 139 82 288564
WA1LWS 570 1036 49 118 111 288008
IH9/IK2FIL 448 1327 39 139 35 282651
RV3LO 547 1181 53 171 14 281078
PT7AZ 443 1282 43 100 74 278194
RV3QX 529 1148 52 170 19 276668
RX3AGD 519 1139 60 173 9 275638
F2AR 531 1170 40 162 32 273780
UA9FFV 495 1396 39 145 12 273616
UW8SM 547 1185 50 152 27 271365
AB4GG 499 956 54 113 105 260032
DL1ARJ 533 1155 48 153 22 257565
HB9TOC 442 1035 47 153 42 250470
KE5K 464 906 57 122 97 250056
SV1BJW 569 1231 38 132 33 249893
OM6RK 581 1249 46 153 0 248551
UA3PW 528 1234 48 132 21 248034
OS1Q 497 1070 45 152 33 246100
YO9CWY 498 1110 53 151 14 241980
VE3JAQ 433 1070 49 99 77 240750
DL6KO 388 932 52 161 44 239524
S57AM 431 986 53 152 37 238612
VU2LBW 491 1329 50 126 2 236562
IV3ARJ 375 931 51 147 55 235543
RN6DR 413 934 63 178 10 234434
UT5ST 601 1246 40 137 9 231756
4Z4TL 336 957 59 167 14 229680
DV1JM 502 1477 50 96 9 228935
WN6K 592 921 53 61 134 228408
KA3PVA 448 901 50 104 98 227052
VE2AXO 401 993 45 100 83 226404
HZ1IK 477 1380 34 110 20 226320
KA1C 454 964 43 116 71 221720
TI2KAC 424 949 45 75 112 220168
JS1OYN 433 1023 68 123 24 219945
RN0SS 475 1209 52 118 11 218829
SV0XAW 503 1087 40 140 21 218487
UA4HJ 495 1057 50 154 1 216685
XE2AUB 470 999 47 52 117 215784
DF4WC 376 913 48 139 47 213642
UT0SE 483 1007 48 155 8 212477
RX9DJ 495 1346 34 119 4 211322
SP9AUV 449 982 47 145 22 210148
G4FKA 449 961 46 149 23 209498
PA3EBP 436 945 42 159 19 207900
JH6QFJ 355 935 67 132 23 207570
SP3HC 432 961 47 145 22 205654
OZ2JP 472 1048 40 130 26 205408
UA9WIK 407 1113 46 129 5 200340
EA1BAF 440 995 37 130 34 199995
RX1CQ 522 1070 41 135 8 196880
OK2BMC 426 936 48 147 15 196560
UK7F 433 1138 50 119 3 195736
UA4FX 451 1038 46 139 0 192030
YO2MAX 374 868 50 143 28 191828
K6UFO 477 784 54 82 108 191296
W3DQN 389 789 51 111 78 189360
YO2MFA 393 877 52 146 17 188555
W3WKR 417 747 51 104 97 188244
YC3MM 385 1118 46 104 14 183352
OK1DKO 400 914 46 134 20 182800
G3VPS 405 900 37 136 30 182700
ON4QX 432 940 43 117 32 180480
NA5U 464 770 51 84 96 177870
JA7LMZ 318 854 64 111 27 172508
OH5VG 341 776 52 153 17 172272
RW6BN 404 858 44 154 1 170742
RA9CB 348 995 37 132 2 170145
M1SMH 391 847 37 134 29 169400
WA4PGM 376 741 46 99 82 168207
JH3CUL 354 824 68 107 28 167272
RX9JM 392 1111 37 110 1 164428
UN8PIM 442 1206 38 95 3 164016
F5RD 351 781 45 138 26 163229
DH2PL 341 766 45 146 21 162392
JA5SUD 294 798 63 118 22 161994
W3KB 318 669 55 113 72 160560
DM6DL 392 868 38 126 20 159712
UR7EQ 405 892 40 138 1 159668
OM7AG 448 949 31 121 16 159432
SP2MKZ 355 809 45 124 24 156137
N4NX 338 645 53 104 85 156090
W6ZL 502 718 44 58 114 155088
GW4MVA 330 757 40 129 33 152914
EA2BNU 317 723 38 121 49 150384
N9ADG 399 616 53 71 118 149072
SP8EEX 357 784 43 125 21 148176
RU3WR 405 876 38 131 0 148044
DJ6BQ 389 862 37 119 15 147402
EA5XC 348 823 36 103 39 146494
OK2SPD 356 816 35 114 30 146064
EA5EM 397 864 36 109 24 146016
W4HJ 281 703 50 113 44 145521
SP4CJA 388 859 38 118 13 145171
3Z8Z 305 719 49 127 25 144519
RA9UN 359 956 43 108 0 144356
W4TIJ 351 627 53 99 77 143583
N2KX 310 661 45 97 75 143437
CT3HF 320 951 37 105 8 142650
LZ5XQ 371 799 43 135 0 142222
SP2IW 333 750 43 122 23 141000
OK1AZK 349 793 36 109 32 140361
RA9XF 335 916 36 115 2 140148
N9CK 321 587 55 96 85 138532
N1HRA 356 659 46 88 75 137731
K4DLI 282 637 52 106 58 137592
RA6XE 398 893 38 96 19 136629
DL4JYT 362 784 37 122 11 133280
G0CER 312 704 42 120 26 132352
OZ0F 405 862 33 115 5 131886
JA1BHK 325 746 55 97 23 130550
RU3BU 341 731 43 132 2 129387
RW6AH 421 881 36 107 1 126864
F5UMP 312 679 38 121 27 126294
7N2UQC 299 688 63 91 26 123840
RA4ST 378 791 33 120 3 123396
VE1DHD 283 693 35 90 53 123354
SQ8LEC 307 709 38 115 20 122657
HB9AWS 293 658 38 121 27 122388
G3KNU 273 608 44 130 27 122208
DH3RB 309 682 37 123 18 121396
VE3FH 271 624 40 79 75 121056
IV3JCC 265 655 42 95 47 120520
AB1FY 259 555 49 95 72 119880
JH7QXJ 280 694 59 94 19 119368
M0CFV 298 678 36 106 34 119328
YZ1ZX 308 696 40 116 15 119016
EA7BGR 297 661 41 118 21 118980
WA3KYY 295 635 35 93 59 118745
G6FOP 304 670 35 121 21 118590
DF3IS 280 655 41 102 33 115280
SQ7B 334 720 35 119 6 115200
RW3XB 342 734 32 121 0 112302
DC9ZP 318 683 33 131 0 112012
IZ1ANZ 267 612 35 111 35 110772
M5AEX 297 634 34 124 16 110316
UX0FY 278 691 39 97 23 109869
PA3CDN 276 609 37 126 17 109620
DG0ETE 292 628 36 125 13 109272
W7KB 418 603 37 50 92 107937
RA4LBS 324 714 36 114 0 107100
OL5DIG 355 742 31 102 11 106848
RU3XB 321 688 34 119 0 105264
OM1AVK 351 758 32 104 2 104604
JH0NEC 253 622 60 89 19 104496
DJ6TK 261 596 41 122 9 102512
W0RAA 394 576 38 58 81 101952
G0UGO 285 613 31 112 23 101758
DF7JC 270 581 39 119 17 101675
ZL3TE 253 722 43 44 53 101080
DD5A 251 559 45 118 16 100061
N5XUS 365 541 37 53 92 98462
EA1DZL 266 580 32 114 23 98020
PA0LOU 237 550 44 115 19 97900
BD7JLR 297 719 48 85 2 97065
SP7FBQ 267 588 36 113 15 96432
G0PSE 276 610 30 101 26 95770
DL5JBW 254 573 38 115 12 94545
KC4SAW 245 504 41 84 62 94248
EA3DEN 278 632 29 93 27 94168
NX4W 292 495 40 82 67 93555
VK3KE 202 569 51 85 28 93316
JN1BMX 224 576 58 83 20 92736
EW7EW 272 615 35 99 16 92250
K2YG 248 545 35 82 52 92105
YB0EIN 305 889 27 76 0 91567
TK/DF6ZY 290 638 29 88 25 90596
OZ4EL 302 656 32 99 7 90528
N6PC 347 484 36 43 107 90024
OM4XA 273 643 30 86 24 90020
VE6AX 244 541 34 53 79 89806
SP7QJB 289 609 32 109 5 88914
IW0UWE 231 549 39 99 23 88389
K9TA 263 496 39 67 72 88288
W3/NH7C 251 416 47 75 89 87776
W9NWR 245 519 34 81 52 86673
UN7CN 262 722 30 90 0 86640
DG0DG 258 579 34 103 12 86271
UR2ML 313 669 29 99 0 85632
UA9CR 229 624 36 101 0 85488
G7TMU 262 579 32 95 20 85113
US1IV 253 551 36 112 4 83752
DL5KUR 252 588 38 86 18 83496
SP3DOF 240 549 41 109 1 82899
KA4H 199 482 47 88 36 82422
RU2FL 253 549 35 102 12 81801
SN700DR 222 523 41 101 14 81588
K4AQ 238 460 40 70 66 80960
VA3PL 218 537 36 68 46 80550
KC0NKW 348 485 31 47 88 80510
K7JE 239 438 43 65 72 78840
ON6AT 257 555 28 93 21 78810
IZ1DXS 209 508 38 96 21 78740
DL6RBH 223 498 35 106 17 78684
RV3LQ 276 589 28 97 8 78337
OH8MWD 298 638 25 89 8 77836
W6/VK2IMM 281 431 44 43 93 77580
PH3BDJ 262 605 29 76 23 77440
DK3GI 208 493 41 101 14 76908
G3RSD 234 510 29 101 20 76500
TI2JCY 223 481 37 44 78 76479
W0ZW 259 457 36 65 66 76319
DG0KS 261 565 30 97 8 76275
W6AEA 287 489 31 54 70 75795
OK2PAD 245 526 31 105 7 75218
LU5FF 188 537 34 47 59 75180
N4CBK 238 452 38 66 62 75032
OM3TLE 245 528 33 100 9 74976
RV3WD 227 495 35 108 8 74745
SP5GMM 207 467 43 106 11 74720
DL1THB 270 590 25 90 10 73750
W9HLY 208 452 38 81 44 73676
AE4Y 235 393 44 61 80 72705
DJ2IA 193 444 40 99 24 72698
IV3KSE 202 478 32 93 27 72656
WD9FTZ 204 380 50 74 66 72200
UN5J 157 425 53 99 15 70975
YL2KF 216 475 39 105 5 70775
G4DBX 242 555 23 76 27 69930
EA8AG 266 793 12 47 29 69784
SM0EPO 257 542 27 98 3 69376
N9LYE 268 409 36 52 81 69121
G4DBW 238 509 28 94 13 68715
IZ7EUB 158 413 44 94 28 68558
WA8SDA 217 404 39 69 61 68276
EA1AHA 201 454 34 92 24 68100
S57AJ 279 566 23 91 6 67920
VK2BAA 191 539 36 49 41 67914
WD4LBR 207 424 34 71 55 67840
KF2XF 226 428 32 66 58 66768
DL3EBX 266 528 22 101 2 66000
RA3TYL 221 502 35 94 0 64758
WA2LXE 247 412 33 56 66 63860
KW7N 261 388 39 37 87 63244
IK2WFN 203 464 29 84 23 63104
G3VQO 219 456 28 106 4 62928
SP9CQ 167 399 36 104 16 62244
DU7/G4DUM 221 653 36 57 2 62035
WN1X 206 441 28 65 47 61740
K4BX 199 369 35 63 67 60885
VE3RER 187 432 28 59 53 60480
PY2IQ 147 398 43 69 39 60098
PA0MIR 199 426 33 95 12 59640
DK7UM 203 439 31 102 2 59265
WY3X 195 364 34 63 64 58604
YO4CVV 211 460 29 98 0 58420
VA7KOJ 177 381 38 40 74 57912
RZ3ATE 199 445 33 97 0 57850
LZ2DF 185 403 37 96 9 57226
UX8ZA 200 438 29 91 9 56502
N2WQ 226 388 22 52 69 55484
N7DQ 264 360 36 35 83 55440
W3MEL 203 601 24 68 0 55292
NJ1H 210 372 36 55 57 55056
G4AIU 183 406 29 92 13 54404
KS0M 168 374 38 66 40 53856
WA4OSD 214 337 31 47 81 53583
EA5DYB 224 474 21 77 15 53562
IT9JOF 157 388 34 81 23 53544
W5JE 221 425 29 54 42 53125
W7TMT 207 327 39 46 77 52974
F1TIM 174 411 27 75 26 52608
VA7CAB 198 423 28 35 61 52452
SM6GKT 188 407 27 93 7 51689
AA9DY 200 342 37 61 53 51642
EA4AFP 147 360 35 85 22 51120
DH7YAX 195 415 26 90 7 51045
W1HY 160 393 28 77 24 50697
EC1DAV 178 386 28 93 10 50566
F5CQ 155 368 36 77 22 49680
EA7EYQ 149 361 35 87 15 49457
VE2LX 179 424 20 47 49 49184
K0RY 186 361 33 56 47 49096
SP8FHJ 192 430 30 82 1 48590
KB9DVC 190 337 31 52 61 48528
F5VBT 210 439 22 88 0 48290
WG4M 170 326 35 58 55 48248
LA5YW 174 370 28 95 5 47360
IK5FKF 178 401 29 89 0 47318
K9WX 202 308 34 47 71 46816
N1NQX 149 321 29 69 47 46545
PP5JD 166 484 18 40 38 46464
G6CSY 174 382 22 76 23 46222
JA9LX 150 389 41 65 12 45902
RU3VD 135 337 35 88 13 45832
DK3PM 198 406 27 85 0 45472
PY2KP 124 336 35 63 37 45360
HA5VZ 148 361 31 74 20 45125
F5LCU 161 358 32 86 8 45108
AD7BN 198 349 28 43 58 45021
AK9F 191 302 33 44 72 44998
KI3O 163 301 34 56 58 44548
YO7ARY 179 386 28 85 2 44390
YC0MJY 162 452 30 65 3 44296
W0PC 189 295 33 39 78 44250
IK0XBX 145 345 32 81 15 44160
DL6UAM 191 397 23 82 6 44067
EA1AOH 137 324 34 80 21 43740
SP2HXY 186 393 25 80 5 43230
N4PSE 163 265 43 52 68 43195
VE2OWL 169 366 20 41 57 43188
SP6EIY 174 385 28 79 5 43120
N9GGO 181 318 32 51 51 42612
HA1ZH 187 454 19 54 20 42222
KM4RK 154 282 38 61 49 41736
EA3ANE 138 321 31 79 20 41730
TA1EE 267 610 15 49 4 41480
OK1CRM 165 361 23 83 8 41154
N4ZY 130 366 32 73 7 40992
9V1UV 180 435 34 58 2 40890
W7MRC 203 285 35 31 77 40755
BD3AEK 196 443 35 56 0 40313
UN7PV 129 349 34 80 1 40135
PA3CWQ 155 340 31 85 2 40120
RU9AZ/9 166 444 25 65 0 39960
PA3EWG 156 347 29 79 6 39558
ON6OM 145 320 30 75 16 38720
W5MEJ 180 262 33 38 76 38514
LY2FN 141 313 36 86 0 38186
I1/K7GQ 196 403 19 70 5 37882
US5EEK 169 357 27 74 4 37485
N2ZN 138 288 30 58 42 37440
IZ2GMT 132 298 26 73 26 37250
UA0QBD 208 443 33 50 1 37212
JA1XPU 156 331 46 56 7 36079
DL8UFO 162 343 22 69 13 35672
EC7AKV 144 331 27 66 14 35417
JG5DHX/5 131 326 37 67 1 34230
N4WO 158 276 26 48 50 34224
SV9/DL3HQN 161 364 19 58 16 33852
K4ADR 115 241 40 61 38 33499
AB9KZ 142 270 28 52 44 33480
SV1/HB9IQB 149 324 27 70 6 33372
OH2HUH 159 344 22 71 4 33368
ER3ZZ 164 389 26 59 0 33065
RW4NN 135 302 31 78 0 32918
DL3SCN 149 310 24 82 0 32860
JA1RRA 142 294 50 57 4 32634
K9HCK 145 276 27 45 46 32568
JA1EMQ 116 304 37 61 9 32528
G0KDS 165 338 18 78 0 32448
TF3KX 128 279 25 78 13 32364
ON5HY 117 288 27 66 19 32256
RX4HX 145 332 27 70 0 32204
UT5UKY 130 298 29 71 8 32184
KS4S 130 251 32 49 45 31626
IK1ZVJ 148 326 24 72 0 31296
F5INJ 150 309 23 75 3 31209
F1IWH 127 283 23 74 13 31130
AA8EN 178 248 25 29 71 31000
KH6/N0CO 116 329 32 39 23 30926
RA3ZH 131 304 34 67 0 30704
IK8SEU 135 298 26 70 7 30694
K4WNW 115 259 31 58 29 30562
VE2FFE 133 291 25 38 42 30555
WB2OQQ 113 290 25 66 14 30450
IZ5HQB 137 307 25 64 10 30393
UR5EIT 128 293 27 76 0 30179
IQ3ME 146 311 27 64 6 30167
JA1CPZ 96 270 31 56 23 29700
W0LM 152 232 29 36 63 29696
WN3C 111 245 28 58 35 29645
KA0EIC 168 251 28 31 58 29367
VE7JMN 151 321 22 19 50 29211
KB3KXX 134 266 29 44 34 28462
YO3FOM 100 261 36 62 11 28449
UA9APA 104 280 29 68 3 28000
OZ7AEI 151 316 20 62 6 27808
N9LAH 172 244 25 29 59 27572
N0IBT 144 241 29 36 49 27474
W3OFD 135 236 29 43 42 26904
VE7HBS 141 280 22 20 54 26880
N3UA 108 216 38 51 32 26136
W9THD 107 262 27 55 16 25676
KV1J 128 213 30 39 51 25560
M5AAV 163 344 16 51 7 25456
KT0P 115 231 26 43 39 24948
KK1X 134 215 24 35 57 24940
SQ9ANS 107 254 30 55 12 24638
LA8AW 134 289 20 64 1 24565
K6GEP 155 227 25 22 61 24516
UA1AFZ 125 265 23 69 0 24380
AI4ME 119 209 30 44 41 24035
VK2GR 87 240 36 42 20 23520
K2DI 134 200 30 31 55 23200
NJ2DX 107 226 26 47 29 23052
IW0DGJ 93 241 31 49 15 22895
M0ZAK 137 280 16 65 0 22680
BD4SO 137 294 33 41 0 21756
VE3XAT 97 232 25 41 27 21576
G0MRH 112 242 20 65 4 21538
UA9OV 109 288 24 50 0 21312
PA1PAT 119 263 18 51 12 21303
UA1OMS 114 264 23 56 1 21120
PA7KAT 133 276 16 60 0 20976
RW4LQ 75 216 33 55 8 20736
K1MSH 110 211 24 37 37 20678
W8TK 99 218 22 40 32 20492
JH4GLG 107 239 32 44 8 20076
M0COP 127 270 16 51 7 19980
AD6ZJ 120 186 26 24 57 19902
PA4A 106 226 18 62 8 19888
IW0RLC 101 244 15 45 21 19764
JA2QVP 98 222 38 49 2 19758
N8IW 101 177 28 35 46 19293
F4EUN 91 208 28 58 6 19136
W3FQE 98 245 18 47 13 19110
K6UM 126 202 25 23 46 18988
F6CZV 86 209 26 48 16 18810
W3CRZ 113 187 21 36 42 18513
KA5EYH 142 185 18 20 62 18500
SP9IVD 107 237 23 55 0 18486
W9FFC 115 186 21 30 48 18414
K3OK 105 191 23 38 35 18336
UN8P 105 280 21 43 0 17920
DG3RCE 119 241 14 58 1 17593
RA4LE 86 203 24 62 0 17458
N3XL 93 161 29 37 42 17388
JA1IWP 69 185 39 52 2 17205
PT8CWA 73 192 28 40 21 17088
DK3WN 100 211 14 61 5 16880
W6SJ 105 174 28 29 40 16878
JA1BFN 88 228 25 43 6 16872
JA1BJI 109 241 27 38 5 16870
W1LZ 89 254 16 46 4 16764
N9CX 98 172 21 33 39 15996
OK2BJI 97 219 14 47 11 15768
CO2ZK 67 191 27 54 0 15471
KA2KON 81 182 26 40 19 15470
VK3FM 79 223 22 44 3 15387
ON4BG 101 217 15 51 4 15190
HB9ODC 90 205 16 42 15 14965
RV3BQ 83 189 26 53 0 14931
W4BCG 97 160 21 28 43 14720
SV3/OH1YM/P 91 204 17 51 4 14688
RA9OBG 84 212 23 46 0 14628
RA0AN 96 238 21 40 0 14518
JA1IZ 68 176 34 41 7 14432
W3BUI 84 159 24 35 31 14310
