2007 CQ WW RTTY DX Contest

(Number groups after callsign denote the following: QSOs, Points, Zones, Countries, US/VE, Final Score)

 

 

 

Multi Operator – Multi TX

CT9M    3916  11706  111  340  173  7304544

UU7J    4093  9315   137  409  106  6073380

4O3A    4268  9869   118  372  115  5970745

K1TTT   2454  5236   96   261  205  2942632

DR1A    2101  4837   98   302  93   2384641

DL0TTY  2193  4745   86   307  64   2168465

OH6R    1978  4284   85   258  48   1675044

KA4RRU  1815  3482   85   200  188  1646986

W4MYA   955   2231   77   191  115  854473

OH2K    512   1083   42   124  9    189525

 

 

Multi Operator – Single TX – High Power

D4C        2747  8191  98   316  179  4857263

CT9L       2581  7709  88   285  140  3954717

IK4MGP     2614  6306  113  360  121  3745764

T93M       2709  6437  93   319  102  3308618

HG1S       2419  5867  102  339  101  3179914

SV9CVY     2928  6784  88   275  97   3120640

4X2Z       2287  6638  80   262  64   2695028

I4UFH      1957  4705  105  340  102  2573635

T77CD      2108  4785  87   271  81   2100615

OL3Z       1855  4517  92   274  93   2073303

YT5A       2044  4833  84   255  89   2068524

OE9R       1746  4036  79   242  85   1638616

RK9CWA     1567  4413  89   261  12   1597506

SO9Q       1582  3644  101  285  52   1596072

HB0/DF4OR  1621  3734  67   226  71   1359176

G2F        1537  3483  71   238  78   1347921

UR4EWT     1554  3493  90   251  44   1344805

SK3W       1514  3357  82   260  43   1292445

VE3RM      1193  3079  78   201  137  1280864

K4FJ       1297  2873  78   199  144  1209533

UT7L       1238  2826  101  293  29   1195398

IV3HYD     1268  2867  91   264  60   1189805

OM3RJB     1464  3316  71   223  53   1150652

RW0A       1307  3445  98   226  5    1133405

OK1KSL     1200  2714  82   257  61   1085600

9A5D       1407  3229  70   194  68   1072028

DP4P       1306  3029  76   194  69   1026831

W6YX       1342  2496  80   145  159  958464

RK9JWR     1191  3232  81   213  2    956672

UA9UZZ     1290  3387  78   186  0    894168

OG0Z       1261  2778  60   218  35   869514

WF3C       1265  2004  70   167  168  811620

N0NI       1198  2064  71   161  161  811152

G0BRC      1195  2698  55   190  54   806702

SN3C       1061  2386  71   209  52   792152

F8KGH      961   2211  69   200  64   736263

DL0DX      1109  2318  61   214  40   730170

CX3CCC     781   2301  65   144  102  715611

LN3Z       980   2231  62   201  42   680455

W4GAC      959   1661  70   148  152  614570

DK7ZT      882   1930  65   205  41   600230

VR10XLL    907   2220  86   174  4    586080

N1MGO      987   1671  60   142  135  563127

LU1BJW     589   1699  67   125  128  543680

F5KSE      892   1953  46   163  50   505827

PF0R       745   1632  55   189  36   456960

OL50NERA   788   1663  43   168  26   394131

KZ4V       651   1197  61   136  110  367479

UX4E       823   1771  41   147  7    345345

VE7UF      630   1336  52   76   124  336672

TF4M       931   1910  31   114  13   301780

IQ5FI      504   1163  56   164  28   288424

RK9LWA     512   1450  45   134  0    259550

AK9D       713   993   47   85   116  246264

VA7RN      494   1100  48   59   115  244200

HB9IQB     452   1044  51   144  31   235944

RW9HZZ     151   380   41   70   0    42180

SN1L       175   386   23   63   0    33196

BY1QH      129   319   25   47   0    22968

RK9CZO     105   295   20   50   2    21240

RK3PWJ     120   271   24   51   0    20325

VE6AO      72    142   13   14   36   8946

UT7AXA     38    80    5    18   0    1840

 

 

Multi Operator – Single TX – Low Power

HG5A       1419  3214  79  230  50   1153826

RZ4HZW     1339  2922  75  227  9    908742

9A7T       887   2050  88  258  49   809750

TI1R       993   2182  61  137  148  754972

EB2CZI     1158  2414  53  205  25   683162

5B/DL2MLU  1031  3047  45  160  19   682528

LS2D       545   1572  67  134  106  482604

EA1URO     701   1615  50  162  61   440895

IK1TWC     664   1547  59  176  49   439348

I0TIC      733   1660  57  146  36   396740

YU7W       618   1412  58  153  30   340292

9M4DXX     805   2158  40  106  0    315068

OM7RC      506   1146  50  161  28   273894

K4MM       433   748   57  101  95   189244

JM1NKT     317   741   71  115  12   146718

SP9KRT     349   774   44  113  11   130032

W0RAA      501   668   35  48   107  126920

OM3KWZ     329   690   29  100  13   97980

LW8DTO     208   574   46  64   56   95284

RK2FXG     302   652   35  104  2    91932

UU4JWC     326   670   26  104  2    88440

CX1CCC     162   459   37  82   0    54621

EE2K       202   429   28  96   0    53196

VE7HL      113   230   20  20   50   20700

BY1HLG     101   251   26  42   0    17068

IZ1DGG     73    157   18  44   5    10519

EA4/DJ9MH  47    106   11  30   0    4346

 

 

Multi Operator – Two TX

HC8N    4243  12586  121  337  250  8910888

OM8A    3440  8187   107  351  118  4715712

Z360M   3071  6927   100  309  99   3518916

RU1A    2622  5800   113  334  71   3004400

KI1G    2186  4814   92   256  184  2561048

RT4M    2382  5304   107  294  21   2238288

N2WK    1860  4081   84   224  173  1962961

LX7I    1901  4410   79   263  87   1891890

OF8X    2028  4550   77   251  60   1765400

ZF2DF   1618  3689   79   164  190  1597337

UO6P    1401  3864   86   237  12   1294440

PI4COM  1379  3181   76   240  72   1234228

DL5AXX  1185  2703   91   265  52   1102824

OH2BP   1516  3251   71   230  21   1046822

OF2AG   1549  3299   65   231  21   1045783

UT3HWW  1388  2980   76   243  27   1031080

KR7X    1603  2635   79   142  165  1017110

ED4URA  1341  2923   63   219  58   993820

IQ3CW   1041  2179   51   174  38   573077

RU0LL   959   2310   71   133  18   512820

IK0IZW  700   1567   66   187  42   462265

W1MAT   701   1379   63   151  108  444038

W0MU    183   313    28   39   50   36621

 

 

Single Operator – 10 Meters

LU1HF   360  1045  20  55  38  118085

LQ5H    157  455   16  25  29  31850

LW1HR   111  312   15  21  23  18408

CT1AOZ  102  224   7   25  0   7168

F8DBF   86   187   8   26  0   6358

JA6WJL  51   103   13  21  0   3502

CU2AF   35   89    7   15  0   1958

AB0OX   22   54    4   5   4   702

9A2DI   10   22    6   7   0   286

JE2SOY  10   21    5   6   0   231

 

 

Single Operator – 15 Meters

LS1D      1033  3047  24  85  53  493614

LU7HN     892   2635  22  78  53  403155

NP2/AK2P  649   1571  21  57  45  193233

PR5Z      435   1263  21  61  45  160401

D2NX      390   1157  17  57  6   92560

9A2DQ     294   677   27  77  2   71762

SV8CS     306   725   26  71  0   70325

YC8EXL    284   837   22  55  0   64449

S50A      301   664   24  71  1   63744

UN7GCE    264   668   25  63  0   58784

IV3SKB    271   587   22  72  1   55765

YB0KYM    259   770   15  46  0   46970

IZ7CDB    229   521   21  65  0   44806

LZ5W      214   509   22  64  0   43774

EA8AG     189   555   18  59  0   42735

VK4EJ     212   615   21  30  15  40590

YU1BN     200   455   20  54  0   33670

K4EA      166   330   21  38  30  29370

RC4Q      114   308   24  40  0   19712

N5ZM      145   274   17  26  28  19454

J49XB     102   276   25  44  0   19044

JH7RTQ    124   285   25  39  1   18525

SP9DSD    96    231   18  50  0   15708

YO9BXC    69    174   19  40  0   10266

SV1UT     56    156   20  31  0   7956

JG3FEA    66    165   19  29  0   7920

JR3RIY    69    170   17  28  0   7650

UN7TW     46    119   14  31  0   5355

VU2PTT    42    103   17  25  0   4326

YC8EL     37    109   14  25  0   4251

YC1UUU    54    156   12  14  0   4056

IK0EIE    46    121   12  19  0   3751

IW1QN     40    98    12  22  0   3332

JR1NKN    33    79    13  20  0   2607

PY2EQ     30    77    12  14  7   2541

RA3SL     21    51    10  18  0   1428

PS7YL     19    51    8   8   7   1173

7K3OZQ    15    37    10  11  0   777

PU8TFA    7     18    4   6   0   180

UA9QF     8     19    4   5   0   171

W5KI      5     13    3   3   1   91

VK2KDP    4     12    3   2   0   60

 

 

Single Operator – 20 Meters

9A5W       1625  4079  37  116  53  840274

TM7XX      1580  3845  34  100  55  726705

LY2IJ      1257  3079  37  118  48  625037

ZC4LI      1342  3899  30  91   39  623840

ZV5R/1     1014  2996  27  88   54  506324

G3TXF      1195  2943  29  90   49  494424

WP2/AH8DX  1192  2935  27  85   56  493080

RG9A       1098  3075  32  102  21  476625

WP2/K4FO   1099  2856  23  82   55  456960

S58P       984   2465  34  102  46  448630

JA6ZPR     1020  2878  33  93   26  437456

YT0A       996   2411  33  88   42  392993

YT2B       1036  2511  28  80   47  389205

IV3NDC     871   2173  32  98   49  388967

EA5EN      893   2149  31  97   49  380373

VE2RYY     894   2320  26  90   47  378160

IT9STX     955   2284  29  86   50  376860

JA6WFM     965   2694  30  78   31  374466

IN3VVK     834   1994  34  100  43  352938

SN6Z       764   1924  34  107  41  350168

N2TTA      880   2239  24  86   44  344806

PY2NY      785   2324  24  69   52  336980

WN1GIV     1092  2064  25  78   57  330240

YO3JF      882   2010  30  92   36  317580

RK3DZB     845   1941  33  101  27  312501

UQ1D       1060  2882  25  76   3   299728

AO7HBP     957   2125  23  71   40  284750

YU7AE      715   1697  32  94   39  280005

SU8BHI     865   2592  14  58   24  248832

4Z5ML      728   2135  19  69   22  234850

YT1VP      547   1290  30  90   37  202530

SP4TXI     501   1253  29  85   32  182938

CX4AAJ     443   1308  22  75   42  181812

BD7KLO     621   1636  28  67   13  176688

RV0AL      686   1874  21  69   0   168660

T94PA      580   1351  20  62   38  162120

EU1AZ      557   1275  26  73   22  154275

OE2S       474   1173  22  66   41  151317

XE2YBG     565   1175  18  35   53  124550

JE1LFX     419   1105  25  61   23  120445

XE1CT      440   973   22  48   53  119679

EA2RY      404   930   23  76   28  118110

IZ7CRW     418   964   23  67   30  115680

DL3BQA     366   864   27  82   22  113184

TG9SM      478   1008  17  41   52  110880

OK5MM      402   1014  23  56   30  110526

W7WW       524   814   24  54   52  105820

RA6AFB     403   936   25  75   13  105768

ES4RD      344   851   26  82   15  104673

HL3AMO     338   892   31  74   11  103472

RK6CK      464   1023  22  65   14  103323

SP2JLR     332   803   25  80   20  100375

UA4WAU     555   1178  19  63   1   97774

HB9ODP     346   859   19  59   35  97067

RN0SS      505   1283  17  54   2   93659

LY1R       345   864   22  56   29  92448

IK8SEU     356   824   20  61   26  88168

EC4AIU     460   961   16  55   15  82646

OQ5A       282   721   20  50   38  77868

K7RE       377   643   21  62   38  77803

YV1FM      249   727   16  53   36  76335

W4LC       269   667   18  68   28  76038

RW6AH      426   912   17  58   8   75696

OK4BX      269   655   25  69   21  75325

OK1VRF     259   654   24  71   20  75210

UR8QR      320   737   21  67   8   70752

YB0JIV     324   951   20  53   1   70374

SP2HPD     287   667   22  63   16  67367

G3KMQ      265   620   21  65   21  66340

TG9ADQ     305   654   17  38   46  66054

UA1NFA     255   639   24  65   7   61344

DL5JS      257   607   20  61   19  60700

YB0EIN     279   818   18  54   0   58896

JA7COI     222   605   28  52   17  58685

RA3UAG     252   579   22  70   7   57321

JK3GWT     243   656   23  56   8   57072

EA5ET      253   598   16  55   22  55614

KP4AH      264   582   15  36   40  52962

CT1BNW     241   546   18  51   25  51324

SP3AMZ     214   515   23  65   11  50985

YB2ECG     245   718   19  48   3   50260

HR2DMR     299   625   11  20   49  50000

F4EUN      221   509   19  62   14  48355

SV1FJN     360   749   10  38   15  47187

IQ8OM/7    283   621   10  37   27  45954

DU1UGZ     243   710   18  42   3   44730

4Z5TA      266   756   15  44   0   44604

LY3UV      243   538   20  60   0   43040

IZ8FDG     244   537   15  48   16  42423

OT4P       172   409   20  62   18  40900

SP4CJA     207   480   18  55   12  40800

RZ9OJ      246   672   14  46   0   40320

EA5AX      233   508   17  59   0   38608

JF1WQC     182   478   23  46   11  38240

IK2QIN     171   397   19  54   15  34936

RK9AJZ     241   679   11  40   0   34629

LU9DTC     133   383   20  44   21  32555

GM7TUD     163   383   17  54   11  31406

KE0L       232   365   16  43   27  31390

SP9CTS     183   418   18  47   9   30932

UX2MF      208   468   14  52   0   30888

PA1WLB     194   415   15  45   12  29880

OD5NF      199   592   9   36   5   29600

DL8RCL     153   356   18  53   10  28836

SV3EXU     234   492   11  40   7   28536

DJ2TH      183   417   17  45   6   28356

JH2NWP     166   448   17  41   4   27776

I4JEE      153   358   15  50   12  27566

UR6QS      159   372   18  51   5   27528

VA3TTU     119   311   20  54   12  26746

RA9UN      181   456   14  44   0   26448

AI3Q       129   360   15  49   5   24840

PY2IQ      120   344   14  44   13  24424

JA3BVJ     136   359   19  49   0   24412

UX5HY      145   336   15  48   9   24192

TA3YJ      204   607   6   32   1   23673

UR7QM      196   414   10  45   2   23598

AK0A       193   290   17  30   34  23490

RA9AFZ     149   405   14  44   0   23490

RA6FZ      140   323   17  52   3   23256

IK1ODT     115   292   16  44   18  22776

RN4HGJ     196   425   12  40   0   22100

TI2KAC     116   268   17  29   36  21976

ON4KGL     128   308   14  42   15  21868

PD0WR      160   350   11  42   4   19950

IW0UWE     131   290   14  52   0   19140

RD3QX      133   298   15  49   0   19072

TA3BQ      122   354   10  38   5   18762

GW3NJW     150   317   12  40   7   18703

KL8DX      131   292   15  21   28  18688

RA9QBD     133   370   11  39   0   18500

FM1HN      101   272   16  42   10  18496

N2CU       94    237   17  49   11  18249

UT2AU      137   321   12  42   0   17334

JA1BFN     107   285   19  32   9   17100

RZ3ATE     120   262   16  49   0   17030

YO3BL      115   269   16  36   11  16947

EA5FIV     108   241   15  43   7   15665

UR5ZMK     138   302   10  37   4   15402

WN0L       95    256   16  44   0   15360

F5TMJ      105   229   16  47   4   15343

BD4ITN     176   383   16  20   4   15320

JA2BHJ     98    260   17  32   9   15080

K4FPF      84    199   16  44   12  14328

EA4EQD     92    212   11  44   12  14204

EW7EW      114   263   12  41   0   13939

VE3JAQ     86    218   13  41   9   13734

VE3FJ      84    206   16  37   13  13596

DJ6AR      84    199   14  42   11  13333

RW3AI      108   234   13  42   1   13104

UT0ET      87    197   12  43   5   11820

IZ8HUJ     141   294   8   26   4   11172

RV3YR      87    198   11  35   6   10296

VR2YQU     76    200   14  37   0   10200

RA9FEU     92    262   8   29   0   9694

F8FDN      80    179   11  36   7   9666

IZ8JAI     84    189   13  33   4   9450

M5AAV      90    188   7   33   3   8084

FO5PS      64    178   13  15   17  8010

IN3OWY/I2  77    169   12  30   5   7943

OM5MX      65    166   12  25   10  7802

SP6BBE     87    184   8   33   0   7544

SP5CQI     77    171   8   29   6   7353

DG1RZH     73    160   8   30   1   6240

JE8CLT     53    141   15  24   5   6204

DL9XAW     67    147   8   27   7   6174

KP4JRS     62    131   10  10   27  6157

K9WX       70    126   13  22   13  6048

W9VQ       50    112   15  30   9   6048

KC7V       47    106   17  25   13  5830

DL6SFR     57    130   10  29   5   5720

BD7JLR     53    151   10  27   0   5587

W6RKC      67    104   13  15   24  5408

RW9SZ      55    153   8   24   0   4896

YO5OHY     47    112   12  24   5   4592

ES4MM      58    139   9   24   0   4587

VE6CNU     46    105   12  14   14  4200

KG4NET     41    91    13  23   9   4095

DG3FA      49    113   10  26   0   4068

EC1CTV     45    95    6   30   0   3420

EA5KV      61    123   5   18   0   2829

IZ8GNH     35    85    8   15   8   2635

OF6M       39    87    10  20   0   2610

BA3RJ      50    107   10  13   0   2461

IW2KGF     38    85    8   17   3   2380

VA3NWW     28    66    9   13   10  2112

EA3AAO     30    68    7   23   0   2040

K3OQ       28    60    10  16   8   2040

W1MAW      24    53    11  19   4   1802

N4CW/1     41    58    8   8    14  1740

RX3MM      28    67    7   16   0   1541

KL7DX      31    69    5   5    4   966

JK1LUY     18    44    9   11   1   924

SQ9FCH     21    49    5   13   0   882

WO4O       17    43    6   11   3   860

G8UYD      24    50    4   13   0   850

KC0RET     24    33    8   7    9   792

SP5XOV     18    44    7   10   0   748

RA4LK      13    35    9   11   0   700

EA4AFP     10    26    7   10   0   442

EA2CCG     11    24    4   10   0   336

KA4OTB     8     21    3   8    0   231

YB0ECT     8     22    4   6    0   220

YO2CMI     5     13    5   5    0   130

IW1GGN     2     6     2   2    0   24

XE2RV      1     3     1   1    0   6

 

 

Single Operator – 40 Meters

7X0RY      1196  3576  30  92   31  547128

KP2/NP3D   1156  2850  26  88   55  481650

I4IKW      1147  2707  32  102  42  476432

KH6ND      903   2669  29  65   54  395012

UT2II      1056  2386  31  95   25  360286

UK9AA      997   2798  29  86   7   341356

SQ9UM      936   2129  29  99   30  336382

WW4LL      969   1894  25  74   54  289782

YL7A       772   1724  31  93   7   225844

4M5RY      475   1409  25  66   53  202896

JA6GCE     572   1535  28  76   17  185735

DL2MWB     632   1340  24  80   26  174200

VA1CHP     555   1269  21  63   48  167508

YV6BTF     379   1123  21  69   42  148236

UT4ZG      541   1178  25  77   7   128402

ES5RY      542   1179  24  72   0   113184

UT7U       437   966   24  75   6   101430

SP7IIT     481   1028  18  71   5   96632

YO4DFT     471   997   14  59   11  83748

HC1JQ      239   699   21  58   37  81084

W0GJ       444   658   22  43   52  76986

ZL3TE      244   707   24  46   33  72821

VE3NZ      286   620   19  49   44  69440

SP6AXW     397   836   17  62   3   68552

IW7EFC     430   849   13  55   12  67920

HR2/LT0E   291   626   20  39   47  66356

W1TY       324   537   19  51   52  65514

YU1NSK     422   885   12  54   8   65490

UT5SA      425   871   13  57   1   61841

US0HZ      342   735   17  65   0   60270

WA1FCN     386   546   18  38   49  57330

JH1RFM     233   617   25  51   15  56147

LZ1QV      319   680   16  58   6   54400

9A5ANB     267   590   16  62   14  54280

F8CDM      307   645   16  59   6   52245

DK1AW      291   618   15  56   11  50676

TA3J       265   787   9   42   9   47220

EW4MM      316   671   15  51   0   44286

RL3AW      246   532   18  63   0   43092

RZ3EC      244   524   19  63   0   42968

DJ1AA      208   450   19  61   9   40050

VE3/N2WQ   216   453   15  29   44  39864

RK9AX      192   531   19  53   0   38232

IK0XBX     233   488   13  49   15  37576

DK0AE      204   442   17  59   9   37570

AA4VV      160   360   19  54   28  36360

SP3VSE     262   548   12  50   3   35620

DL40RRDXA  197   423   18  58   7   35109

SP9EMI     221   473   13  51   7   33583

DJ2XC      234   493   14  54   0   33524

S58WW      223   467   13  42   6   28487

UX4LA      202   423   11  51   0   26226

BD4SP      167   404   21  40   3   25856

JO1WKO     144   378   22  37   9   25704

K2PAL      163   271   16  35   37  23848

JA7MJ      137   346   22  34   8   22144

JH3CUL     161   352   19  35   7   21472

TG9ANF     156   325   10  13   42  21125

9A3IJ      133   303   13  48   7   20604

JH1APZ     115   300   23  36   9   20400

LA2IJ      173   360   8   48   0   20160

HA0GK      180   379   8   45   0   20087

RA3VIA     146   324   11  50   0   19764

UT2M       176   363   11  43   0   19602

RA6YDX     88    217   17  56   6   17143

CO2OT      118   250   13  21   34  17000

LY2SA      110   238   13  40   0   12614

EA7JB      100   210   12  42   3   11970

OE4VIE     139   282   7   34   0   11562

W9SE       146   192   10  13   36  11328

LZ2ZG      95    209   11  41   1   11077

LU8ADX     65    189   14  18   13  8505

HK3O       48    139   18  24   8   6950

LA9QNA     88    179   5   31   0   6444

OH1FFN     103   206   6   25   0   6386

PY2OC      42    120   13  29   1   5160

VE3RCN     53    106   9   10   27  4876

DS5KJR     91    190   11  14   0   4750

SP9RQH     57    121   7   26   0   3993

W5AJ       48    83    12  21   15  3984

W0LM       54    86    11  13   22  3956

T99D       79    158   4   19   0   3634

AF6BS      52    79    11  10   23  3476

W2KKZ      43    73    10  17   16  3139

YL2II      46    97    7   23   0   2910

IT9IZY     32    82    8   14   10  2624

NR0L       46    64    8   8    21  2368

SP5XO      23    52    8   23   0   1612

OK1LO      27    60    7   17   1   1500

BD4SI      24    52    8   10   0   936

PU2LSM     17    41    8   10   0   738

JA8UON     16    33    9   10   1   660

RW0AR      10    28    7   10   0   476

 

 

Single Operator – 80 Meters

S57AW   946  2043  21  75  29  255375

S54E    895  1953  21  73  32  246078

OL6X    947  2007  19  70  30  238833

IQ1RY   829  1755  18  68  31  205335

SO4M    816  1699  22  75  19  197084

F4DXW   742  1584  17  63  31  175824

I4AVG   715  1519  21  63  30  173166

HA8BE   678  1405  17  65  9   127855

HA1YI   516  1053  13  57  8   82134

YT1AD   544  1120  10  55  8   81760

DJ6BQ   527  997   13  56  13  81754

OK2CLW  486  973   12  51  3   64218

AH6OZ   265  781   19  18  44  63261

HA1AD   419  851   9   50  3   52762

K0KT    395  492   19  26  54  48708

UA3BS   365  715   12  54  0   47190

US0ZZ   328  672   13  53  3   46368

IK3SSJ  356  698   9   51  3   43974

UR8QM   354  699   11  50  0   42639

OK1HMP  341  680   8   43  3   36720

OH1TN   349  703   7   43  0   35150

N1BAA   229  370   14  37  40  33670

UY0ZG   251  505   11  46  1   29290

W3LL    277  354   12  23  47  29028

UA0AGI  155  392   17  46  0   24696

DJ8ES   196  392   10  44  4   22736

DK2FG   234  431   10  41  1   22412

SP6IHE  224  451   7   40  2   22099

UA4LU   200  398   8   37  0   17910

RV3MI   191  366   7   40  0   17202

UA4FCO  172  334   8   41  0   16366

UX0ZL   177  341   8   38  0   15686

UT8IO   184  363   8   35  0   15609

F6FTB   167  331   7   31  1   12909

SP9UOP  168  321   6   32  0   12198

RZ3AV   119  232   8   36  0   10208

GW8IZR  94   197   7   37  3   9259

RX0AT   77   213   9   31  0   8520

KK8X    87   120   8   13  30  6120

RL3WX   88   168   6   26  0   5376

4K6DI   29   83    6   18  0   1992

EA2BNU  25   50    4   16  0   1000

JS1OYN  26   38    6   7   1   532

 

 

Single Operator – All Band – High Power

EF8M      3517  10511  104  342  176  6537842

AO8X      2347  7008   90   269  140  3496992

K3MM      2442  5372   86   237  193  2771952

UA9CLB    2325  6484   91   244  40   2431500

W1UE      2086  4875   83   218  159  2242500

EO5M      2117  4784   102  296  46   2124096

YO9HP     1999  4567   98   283  66   2041449

LU4DX     1486  4341   91   204  173  2031588

EM5U      1983  4440   90   299  57   1980240

JH4UYB    1632  4462   105  223  61   1735718

6W1SE     1482  4421   65   202  93   1591560

IZ1LBG    1578  3669   78   260  80   1533642

VE3DZ     1470  3609   72   194  157  1526607

EA1AKS    1469  3342   77   251  107  1453770

LB8IB     1793  3959   68   246  53   1452953

KH6ZM     1325  3898   83   122  162  1430566

UA4LCQ/9  1363  3785   81   235  15   1252835

9M6XRO    1256  3690   95   206  26   1206630

KU1CW     1478  2644   84   195  165  1173936

I2UIY     1324  3091   55   182  87   1001484

TM0RWC    1156  2659   78   224  74   999784

S52OP     1243  2828   73   216  61   989800

RG3K      1417  3032   78   233  13   982368

VQ9LA     1177  3513   66   170  33   944997

S56A      1111  2525   76   244  50   934250

RD4WA     1342  2908   79   227  9    916020

UA6CE     1291  2823   72   222  28   909006

VK4AN     927   2692   89   177  71   907204

K4TD      1152  2425   75   156  134  885125

W3MF      1082  2527   68   157  125  884450

WK6I      1367  2312   75   127  172  864688

N6AR      972   2186   78   184  129  854726

UV5U      1036  2351   80   228  43   825201

KH6FI     921   2705   72   111  116  808795

UA3PAB    1349  2904   62   196  11   781176

ZM2A      784   2300   80   154  102  772800

HA1TNX    989   2261   75   223  40   764218

UA9OG     1035  2724   65   203  1    732756

OK1EP     919   2174   68   223  46   732638

VY2LI     919   2267   59   148  115  729974

WA2ETU    1052  2161   59   149  129  728257

K4SN      958   1861   69   151  135  660655

W4GKM     1036  1867   61   142  139  638514

KG6DX     879   2576   80   129  33   623392

PG3N      1031  2230   55   180  42   617710

YL2CI     984   2157   62   198  21   606117

RU9TO     852   2375   65   182  1    589000

FG5LA     999   2209   46   97   123  587594

DU1IST    858   2530   73   127  20   556600

JF1PJK    768   2015   79   156  33   540020

W0LSD     1005  1665   61   117  142  532800

WB4YDL    943   1648   61   113  146  527360

RN3ZC     935   2001   65   194  3    524262

K5ZD/1    655   1541   60   163  99   496202

K8AJS     739   1494   59   132  128  476586

IT9LGV    746   1686   63   182  36   473766

NJ2F      727   1274   72   139  132  436982

RW6ATJ    932   1968   50   165  0    423120

JR3NZC    594   1612   85   141  31   414284

AO3R      706   1616   51   145  53   402384

SV2BFN    810   1750   48   149  24   386750

K0TG      792   1249   58   109  141  384692

HB9AAA    626   1478   52   163  45   384280

F6AUS     540   1310   63   170  44   362870

VE1MC     647   1601   42   108  76   361826

W6IHG     536   1220   57   142  91   353800

JT1CO     750   1842   61   128  1    349980

K4RO      647   1201   61   115  115  349491

OK1BET    594   1320   57   183  21   344520

K4HMB     606   1149   59   125  115  343551

K6XT      698   1115   62   110  136  343420

RW6CR     656   1560   59   143  18   343200

VE2FU     553   1319   52   106  93   331069

DK6CQ     513   1166   60   191  24   320650

W6WRT     727   1217   56   70   132  313986

HZ1IK     702   2015   34   108  13   312325

OZ5NJ     677   1475   41   141  28   309750

UA0YAY    601   1481   61   140  4    303605

VA7ST     584   1264   46   75   119  303360

ZS2DL     484   1432   60   130  21   302152

HL2FDW    658   1545   71   111  12   299730

KH6GMP    562   1645   49   60   65   286230

HL2AEJ    493   1274   74   140  9    284102

CO3JN     490   1095   54   110  89   277035

G3LZQ     477   1110   50   155  36   267510

NJ4F      435   930    57   133  91   261330

KI4MF     445   1056   49   131  66   259776

PA1WFB    534   1189   39   143  29   250879

N0OB      577   926    52   96   121  249094

W1ZT      397   899    57   144  72   245427

RV3BQ     490   1053   59   165  8    244296

W4UK      610   917    56   91   119  243922

W4RK      634   944    53   93   112  243552

JA8TR     460   1222   63   116  19   241956

W7QQQ     707   1057   47   71   107  237825

K4ADR     563   959    48   97   99   233996

RA3BB     618   1340   42   123  8    231820

IZ8EDL    488   1039   51   154  18   231697

9M2MT     503   1353   49   121  0    230010

W1ZK      388   888    52   121  79   223776

OK2SFP    631   1321   38   113  18   223249

JA2FSM    427   1026   74   112  31   222642

N3YEA     469   873    51   105  99   222615

PA9DD     449   975    51   160  17   222300

K8ZZ      654   946    40   72   117  216634

RW6BN     484   1047   46   150  9    214635

RM9RZ     398   1068   50   145  4    212532

DL7UMK    431   954    54   151  17   211788

W2YE      391   917    49   111  69   209993

IK2AHB    429   985    43   144  26   209805

UA0FAI    519   1225   59   97   14   208250

LA5HPA    555   1176   38   137  0    205800

OZ1JTE    471   1023   41   148  12   205623

DL5YM     430   949    49   133  24   195494

6H1YYD    385   841    46   76   108  193430

DL4ME     556   1120   38   129  4    191520

PA0LSK    490   1040   38   122  21   188240

JG1GGU    361   930    66   112  24   187860

VR10XMT   506   1142   56   95   8    181578

UA9BS     364   1008   47   132  0    180432

WA9IVH    427   763    48   90   98   180068

AB9H      383   721    52   106  88   177366

DJ2YE     413   877    38   139  25   177154

SM5D      347   785    51   159  15   176625

DL5MEV    331   811    48   127  41   175176

NN6XX     490   782    48   65   111  175168

XE1V      353   825    44   88   77   172425

VE7CF     425   944    43   57   79   168976

N7BF      508   743    44   63   115  164946

UN5J      336   874    65   121  1    163438

W2TB      347   745    40   108  70   162410

DF5BX     432   911    35   127  16   162158

UT3N      398   858    43   137  8    161304

K3NC      340   826    50   98   47   161070

7L4IOU    337   796    75   110  17   160792

N6CK      441   739    53   65   98   159624

UW8I      460   1002   37   97   25   159318

HB9DHG    514   1089   31   113  2    158994

K4ZTL     328   679    46   105  81   157528

K4HAL     384   699    49   83   90   155178

K0AD      492   719    37   66   112  154585

G0HDV     463   956    32   113  12   150092

RA0FZ     417   951    55   91   10   148356

EA2AAZ    320   721    52   127  25   147084

W2LE      307   757    39   98   57   146858

AG4W      371   639    46   102  79   145053

W4HJ      299   640    47   106  70   142720

UT4EK     396   870    39   116  8    141810

JT1F      560   1287   38   72   0    141570

K0JJR     352   608    43   86   98   138016

YL2PA     343   754    44   127  9    135720

JN3SAC    295   783    53   109  9    133893

NA2M      306   600    43   90   85   130800

YO7ARY    341   771    33   117  19   130299

9M2CCO    345   897    47   95   0    127374

W6AAN     272   581    51   106  55   123172

YL9T      344   749    38   119  6    122087

RA3CM     418   857    31   103  6    119980

JA7ZP     261   681    63   93   20   119856

SE5E      296   653    44   128  5    115581

VK7GN     248   711    51   85   24   113760

DL8SCG    275   617    46   117  20   113277

