CQ/RJ WW WPX RTTY Contest, 2000

Final, Official Scores from Eddie, W6/G0AZT


CQ/RJ WW RTTY WPX 2000 SOABH

        

Call        Qs  Pts WPX Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------

CT3BX       1268    4994    445 2222330   WR/AF Plaque World

EM0I        1458    4055    464 1881520   EU    Plaque EU op: UT2IZ       

HK3WGQ      1216    4143    443 1835349   SA    Plaque SA

LU6ETB      1187    3420    454 1552680     1st Argentina

FM5CD       1215    3336    448 1345075     Plaque NA

IZ2AVK      1164    3459    430 1338633     1st Italy

OM3RM       1105    3191    440 1263636     1st Slovakia

IK1GPG      1103    3072    452 1249690

JH4UYB      1065    3262    417 1224254   JA    Plaque JA & 1st JA4

DK0EE       1066    3246    412 1203617     1st Germany op: DL4MDO

K4GMH       1058    2787    408 1137096     Plaque USA & 1st W4

YU7YG       1030    2879    388 1117052     1st Yugoslavia

8S4RY        993    2851    381 1086231     1st Sweden op: SM4RGD

K5YG        1145    2512    420 1042480     1st W5

HA3LI        890    2758    365 1006670     1st Hungary

WW7OR       1162    2413    405  977265     1st W7

RX9SR        803    2708    323  874684   AS    Plaque AS

NO2T         895    2336    368  856733     1st W2

OG6XY        838    2574    368  852508     1st Finland

RM4W        1075    2490    378  847098     1st EU Russia

K3NC         871    2245    357  801456     1st W3

DL7VOG       796    2445    360  792180

LY3BH        859    2356    367  778186     1st Lithuania

JH6ETS       722    2259    343  774837     1st JA6

OH2GI        829    2372    350  749315

OH2LU        788    2218    336  745248

GW4KHQ       761    2042    350  714700     1st Wales

S56A         760    2216    358  713995     1st Slovenia

EA3RH        924    2184    363  713513     1st Spain

N2WK         782    2001    349  698349 

VK4UC        618    2024    305  617320   OC    Plaque OC & 1st VK4

NE3H         690    1858    331  614998

RA3ANI       734    2036    301  612836

JA1BWA       659    1929    314  605706     1st JA1

W1RY         752    1903    339  580605     1st W1

W8JGU        659    1707    324  553068     1st W8

SM6WQB       621    1796    289  519044

KE6YTT       917    1601    303  485103     1st W6

N5JR         623    1402    325  455650

N6HC         782    1553    289  448817

UV5U         532    1563    271  423573 op: UX1UA

RK6BZ        600    1679    248  416392

N2FF         570    1406    295  414552

ZL6QH        469    1596    255  406980     1st New Zealand op: ZL2AMI

OK2WO        510    1433    280  401240     1st Czech Rep.

NN6XX        656    1296    309  400464

RZ1AZ        555    1416    276  394128

W9OL         620    1322    296  391312     1st W9

LA7CL        517    1435    264  378840     1st Norway

W5ER         641    1354    276  373704

SV/OK1YM     490    1413    251  354663     1st Greece

W8KX         514    1241    285  353685

KB3TS        511    1277    276  352452

EU1MM        476    1352    256  346112     1st Belarus

UA0AGI       464    1502    229  343958

RU3AT        495    1322    257  339754

VE5CPU       519    1319    245  323155     Plaque VE & 1st VE5

AA7A         579    1197    264  316008

UA4LY        528    1194    256  305664

IK1HSR       400    1297    219  284043

UA4RC        500    1172    237  277764

EU1SA        400    1210    218  263780

K5AM         539    1027    238  244426

VE7BTO       422    1118    234  239252     1st VE7

W0YR         417     953    249  237297     1st W0

EA2BWM       383     983    225  220950

SI5SSA       361    1018    207  210726      op: SM5EIT

AJ3M         443     881    237  208797

OG3RM        359     862    231  183084    

YB0UNC       300     101    179  179179     1st Indonesia

VE7QO        349     923    194  179062

VK6GOM       283     856    176  150656     1st VK6

NA2M         321     775    193  149575

N6EE         353     694    206  142964

DL6JZ        282     787    174  136938

OK2BJT       305     736    186  136896

WA6BOB       427     808    169  136552

CG3RZ        300     826    164  135464     1st VE3

WA8RPK       307     651    190  123690

W6KNB        368     700    174  121800

W2JGR/0      350     688    172  118336

DU3NXE       268     808    139  112312     1st Philippines

WB6BIG       274     593    174  103182

NX4W         287     536    177   94872

DK6CQ        214     612    151   92412

W7DPW        301     591    148   87468

DJ2IA        240     520    166   86320

OH7MA        205     547    154   84238

K3WW         204     575    144   82800

AA9RR        256     521    155   80755

K1JE         199     530    143   75790

W40X         190     445    135   60075

N7GC         230     458    127   58166

KH0/JJ2NYT   203     429    128   54912     1st Saipan

XE1V         165     436    106   46216     1st Mexico

IK2REA       145     372    111   41292

K6RIM        165     345    111   38295

IK4WMH       140     330    113   37290

OE9SLH        92     320     85   27200     1st Austria

WE9V         133     251    105   26355

W0PRJ        135     256     96   24576

N7VGO        109     249     82   20418

AN1AAA       107     219     93   20367 op: EA1AAA

PA0WRS        53     167     47    7849     1st Netherlands

W5KQJ         69     122     55    6710

W6JOX         55     123     40    4920

OG7WW         41     153     31    4743

UA9XEN        44     109     39    4251

K5ZD          35     125     31    3875

N3NZ          54      86     45    3870

HL1XP         14      38     11     418     1st Korea

-------------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW RTTY WPX 2000  SOABL     



Call        Qs  Pts WPX Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------

UP5P            1246    4170    439     1830630  WR/AS  Plaque World op: UN5PR

ZX2B        1066    3172    410 1300520  SA Plaque SA op: PY2MNL

HA2A        1082    3218    392 1261456  EU Plaque EU

PW2A         982    2877    414 1191078 op: PT2BW

AA5AU       1212    2539    418 1061302  USA    Plaque NA & 1st W5

LT0H         915    2864    399 1028462     1st Argentina op: LU3HY

VP2V/W8JAY   891    2590    364  942760     1st Brit Virgin Is.

4Z5CP        836    2672    322  860384     Plaque AS

EA1CRB       850    2391    348  832068     1st Spain

EU1DX        801    2251    369  830619     1st Belarus

3Z9U         814    2290    351  803790     1st Poland op: SP9UNX

YU7AM        760    2238    337  754206     1st Yugoslavia

DA2OOO       773    2268    330  748440     1st Germany op: DL4RCK

OK2WY        732    2136    335  708404     1st Czech Rep.

EA8/DJ1OJ    698    2123    345  659191  AF Plaque AF

S57U         727    2044    338  621784     1st Slovenia

DK3WW        683    1966    329  582133

F6AUS        663    1848    348  578794     1st France

RA1ACJ       690    1707    326  556482     1st EU Russia

9A6D         610    1855    292  541660     1st Croatia

RX9JM        666    2069    288  536284     1st Asiatic Russia

N6OJ         904    1645    319  524755     Plaque USA & 1st W6

OH3NGB       673    1903    275  523325     1st Finland

KI0LO        791    1671    312  521352     1st W0

RS0F         628    1740    299  520260     op: UA0FZ

MM0BYC       688    1810    287  519470     1st Scotland

EI4DW        653    1840    311  515016     1st Ireland

KQ4/KL7Q     741    1647    309  508923     1st W4

F5JKK        593    1622    309  501198

UA6AN        606    1792    273  489216

UR5MID       593    1539    312  480168     1st Ukaraine

YV5AAX       562    1836    290  479196     1st Venezuela

IK6SNQ       562    1585    302  478670     1st Italy

KE1AK        730    1629    289  470781     1st W1

SN8A         618    1730    265  458450     1st Poland

WB8YJF          1626    280  455280     1st W8

KI6DY/0      789    1598    283  452234

DJ3NG        573    1590    284  451560

CO8LY        614    1616    273  441168     1st Cuba

GM3UTQ       606    1489    288  428832

SM7BHM       544    1560    274  427440     1st Sweden

OK2VWB       506    1500    278  417000

EA3TB        598    1427    319  409691

HA4YF        500    1434    268  384312

ES1RF        538    1516    253  383548     1st Estonia

W4LC         565    1325    287  380275

UA9OGC       489    1568    236  370048

SM6SRW       516    1537    237  364269

WB2EUF       508    1479    236  349044     1st W2

8P6SH        464    1361    256  348416     1st Barbados

K8RS         526    1282    271  347422

ZS6RVG       445    1325    262  347150     1st S.Africa

CG6RAJ       570    1481    233  345073     Plaque VE & 1st VE6

9A6ACY       432    1465    232  339880

EA5BS        506    1278    252  334836

IV3KAS       480    1405    238  334390

WA1EHK       505    1261    265  334165

UA3SAQ       505    1340    245  328300

SM5UFB       462    1348    238  320824

G0PCA        494    1382    229  316478     1st England

DL1ARJ       437    1265    250  316250

KE4KWE       587    1267    249  315483

F5NZO        422    1080    288  311040

N6IJ         587    1151    268  308468

I2SVA        446    1256    240  301440

RA3LBW       436    1299    231  300069

JA2BY        413    1218    235  286230     1st JA2

Z38A         493    1249    229  286021     1st Macedonia

EA8AKQ       411    1269    223  282987

SP5ALV       400    1158    240  277920

JL6HKJ       418    1145    238  272510     1st JA6

N8YYS        436    1118    243  271674

RA6AZ        505    1054    255  268770

DL2AL        419    1156    230  265880

RA4CTR       502    1099    235  258265

SM6BSK       408    1148    221  253708

UA4LU        434    1089    230  250470

DM5GI        400    1200    203  243600

VE6CKG       448    1154    209  241186

DK3GI        365    1081    222  239982

RA1AW        406     945    248  234360

JK1IQK       375    1059    219  231921     1st JA1

OK1HFP       400    1163    199  231437

DL3AYJ       360    1078    210  226380

G3YJQ        378    1007    220  221540

EA2BWM       383     982    225  220950

SP9LKS       366    1031    207  213417

DL1LSZ       346     935    228  213180

IK1NEM       360     984    205  201720

IT9JOF       335     859    225  193275

SP8FHJ       346    1064    180  191520

RA0JJ        396     941    198  186318

WA9ALS       373     871    210  182910     1st W9

AC5SU        384     913    196  178948

K1SD         329     869    204  177276

IK1DFH       329     912    193  176016

OK1JN        306     935    185  172975

OH4BB        340     841    202  169882

HB2AWS       311     962    172  165464     1st Switzerland

HB9HQX       319     965    169  163085

IK0PHW       325     787    207  162909

ES1BH        325     937    171  160227 

OZ1CQX       304     832    191  158912     1st Denmark

I4HRH        301     888    178  158064

GU0SUP       300     696    227  157992     1st Guernsey

OK2VP        293     845    180  152100

JJ3VPY       295     804    189  151956     1st JA3

ON4AME       268     893    169  150917     1st Belguim

7S60F        325     729    206  150174 op: SM5AAY

UA9AX        270     930    161  149730

VE9WH        341     748    199  148852     1st VE9

K8VT         375     811    177  143547     

UT4HZ        303     822    173  142206

SM5LNS       299     806    171  137826

RV6BO        305     801    168  134568

DK7FP        253     795    169  134355

ES4BG        275     790    166  131140

AD7U         338     759    172  130548     1st W7

JH3CUL       265     780    167  130260

LX1JH        395     639    199  127161     1st Luxembourg

WT6P         382     692    182  125944

ON4BG        257     770    161  123970

KC4SAW       311     700    177  123900

SM3ETC       280     704    172  121099

OK2PDM       243     605    196  118580

G0URR        248     709    166  117694

DF1ZN        256     683    172  117476

IZ1AVA       265     729    160  116640

YO3APJ       252     640    181  115840     1st Romania

SP4MPH       257     712    162  115344

DL8SDC       261     636    181  115116

UN9FD        253     718    160  114880

OZ9AG        258     672    169  113568

VE3BUC       254     683    161  109963     1st VE3

RA9XF        226     741    148  109668

ON4KGL       260     631    172  108532

OZ5MJ        241     671    159  106689

LZ2MP        244     679    157  106603     1st Bulgaria

DL8NFU       239     628    165  103620

RA3BB        234     644    157  101108

OK2BMC       250     698    144  100512

DJ2YE        237     701    143  100243

VE1AOE       248     591    167   98697     1st VE1

DK8EY        224     645    151   97395

W6ISO        312     579    168   97272

IZ4BKI       232     601    160   96160

UT4EO        227     635    149   94615

II0CV        252     499    188   93812

SL4ZAE       242     677    138   93426

OE1KTS       231     588    158   92904     1st Austria

EA2BNU       287     527    176   92752

SP4BOS       222     659    139   91601

SM7ATL       211     686    136   90848

SP3XR        210     633    140   88620

EA3GIP       192     684    129   88236

IO0KHP       196     615    142   87330

JR1KSK       239     653    133   86849

W3MEL        277     550    157   86350     1st W3

AD6G         305     583    148   86284

W4JLS        247     580    148   85840

EA6SK        219     517    150   85650     1st Balearic Is.

KA2D         214     578    144   83232

OK1AKB       202     593    140   83020

SM4LLN       222     584    142   82928

EA4BQG       201     463    179   82877

DF3IS        215     527    157   82739

IV3HAX       231     525    157   82425

IK2WYI       191     464    177   82128

YL2LW        229     610    133   81130     1st Latvia

HB2DBK       213     548    146   80008

IK8SCR       199     570    137   78090

W9ILY        225     522    147   76734

JH8KYU/1     202     561    136   76296

LA5YW        197     549    138   75762     1st Norway

W0RRY        249     505    150   75750

SP7DQR       177     525    144   75600

N0IBT        260     495    150   74250

KF6BIR       278     521    141   73461

EW1EA        210     543    133   72219

JA2MNB       176     512    140   71680

GW0ANA       206     515    138   71070     1st Wales

SM7BGE       225     492    144   70848

S57XX        200     491    143   70213

F8BQQ        182     508    134   68072

UT5UML       201     470    144   67680

YL2NS        196     473    135   63855

K8OSF        212     440    144   63360

N3SL         217     421    144   60624

K9BJM        212     453    132   59796

W8DN         193     455    130   59150

UU9JQ/QRP    148     573    103   59019

JA1BUI       177     465    125   58125

LA5QIA       202     469    123   57687

OG1MM        171     503    114   57342

9V1XE        195     488    117   57096     1st Singapore

K3FH         207     462    120   55440

DL6UAA       146     535    101   54035

RW0BG        164     423    127   53721

K7ZO         208     455    118   53690

VA3SB        173     459    116   53244

DL6NDN       160     451    118   53218

DL7VBO       151     458    110   50380

JA3MIB       157     430    114   49020

PA7RCE       165     414    114   47196

IK7RVY       149     329    141   46389

OK2KV        156     429    108   46332

JR3RIY       154     411    112   46032

UA6ACK       170     409    109   44581

N9CK         158     352    126   44352

DL5IAM       153     369    116   42804    

N6TQS        182     369    113   41697

IK2WFN       145     372    110   40920

HL2AMO       138     385    106   40810     1st Korea

SP2EIW       137     353    114   40242

WA9AFM/5     201     388     99   38412

PS7ZZ        128     372    102   37944

N5RXF        214     307    123   37761

XE2XX        157     381     98   37338     1st Mexico

EA2AVM       128     378     98   37044

DL1EJD       137     333    105   34965

WB9VGO       150     338    100   33800

ON7YP        127     349     95   33155

VE6RRD       161     358     92   32936

DH9FAJ       133     344     94   32336

VO1HP        118     338     95   32110

W1EZ         131     333     94   31302

RN2FA        152     290    107   31030

DL4SDT       129     317     94   29798

SP3JHR       216     613     47   28811

RA6ABW       137     273    102   27846

DL9YP        126     292     95   27740

IS0YTA       114     259    107   27713     1st Sardinia

YO3FRI       144     232    113   26216

KE6QR        132     277     94   26038

KI0F         126     290     89   25810

K8CV         120     270     93   25650

JA0AXA       109     301     84   25284     1st JA0

LZ2AU        111     257     91   23387     

RA4AFZ       121     253     92   23276

N2UM         115     244     95   23180

CG3RHJ       114     275     84   23100

JH5OXF        98     280     80   22400     1st JA5

SP2JLR        94     257     87   22359

UA9JMS       100     276     81   22356

SP2JPG        98     264     83   21912

IV3KSE        98     291     74   21534

HL3AHQ       102     281     75   21075

HS0GBI       103     276     76   20976     1st Thailand

N4CU         116     226     89   20114

AF8C         122     235     85   19975

KO2FB        127     252     78   19656

DL3ARK       103     245     79   19355

SP2GWZ       138     311     62   19282

LA9QL        154     423     44   18612

WB9BSH        90     206     87   17922

I1JNZ        100     229     78   17862

M0CFV         89     221     76   16796

KF6RY        119     200     81   16200

AA4RP         99     207     76   16146

K2CY         104     220     73   16060

WP4LNY        74     225     68   15300     1st Puerto Rico

N4CW         110     182     82   14924

SP2EWQ        64     202     56   11312

UT1UA         70     176     59   10384

SP3CUG       102     287     36   10332

W3AG          64     186     54   10044

W8IDM         72     167     60   10020

W7GTO         72     158     58    9164

N2ALE/6       87     151     58    8758

W3FQE         62     134     52    6968

CX9AU         52     143     48    6864     1st Uruguay

WB7QBO        74     121     56    6776

IK0MIB        53     135     50    6750

IK2EBP        51     125     51    6375

KA9NZI        60     114     51    5814

VE9DX         50     111     45    4995

PA0EHF        44     131     37    4847     1st Netherlands

SP7GAQ        24      81     27    2187

K2YG          35      77     28    2156

JK2VOC        32      79     24    1896

EA7AAW        25      50     23    1150

NN2T          26      50     23    1150

-------------------------------------------------------------------------

CQ/RJ WW RTTY WPX 2000  10m



Call            Qs  Pts     WPX     Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------      

LV5V        815 2401   419 1006019  WR+SA   Plaque

LU3FZW      674 1993    377 751361  

LW7EIC      602 1770    354 626580

ED7FTR      654 1507    343 516901  EU  1st Spain

LT1A        547 1621    317 513857  

EO1I        634 1432    321 459672      1st Ukraine op: UT1IA

EO6F        561 1387    327 453549    op: UX0FF

UA6AJU      600 1349    317 427633      1st EU Russia

LZ2K        466 1177    308 362516      1st Bulgaria  op: LZ2VL

LW9EPB      434 1215    297 360855  

JA2IVY      420 1142    280 319760  JA  1st JA & JA2

OG9MM       436 1052    275 289300      1st Finland

I8UZA       310  793    214 169702      1st Italy

IK4ZIF      290  728    217 157976      

UW7U        294  715    208 148720 op: UT2UZ

ON7NQ       277  736    201 147936      1st Belguim

JA1SJV      253  691    192 132672      1st JA1

CT2HMN      290  646    190 122740      1st Portugal

DL7VXX      241  612    191 116892      1st Germany

4X6UO       225  666    154 102564  AS  1st Israel

WI0WA       251  554    168  93072      1st USA & W0

JH1OAI      204  551    168  92568      

UN7FZ       210  564    141  79524      1st Kazakhstan

G0NWY       205  507    154  78078      1st England

LZ1CF       189  462    152  70224

N1MGO       187  441    148  65268      1st W1

YU7AE       174  439    147  64533      1st Yugoslavia

AB8K        191  451    141  63591      1st W8

K4WW        142  355    113  40115      1st W4

SP8NR       133  358    111  39738      1st Poland

LZ1MC       135  335    116  38860

IK2LOL      127  341    105  35805

YL2GTD      105  268     93  24924      1st Latvia

SP4FOV      102  260     90  23400

SP2JPG       98  264     83  21912

OK2PMS       90  261     82  21402      1st Czech Rep.

SQ4CUM      142  377     37  13949

OM3PR        77  187     71  13277      1st Slovakia Rep.

IK5WGK       67  172     64  11008

RW0LZ        66  172     62  10664      1st Asiatic Russia

LU6DAT       59  175     57   9975

MOAEJ        87  107     81   8667

CG2PIJ       45  110     39   4290  VE  1st VE & VE2

LZ4BU        33   84     33   2772

PY1KS        18   53     16    848      1st Brazil

KM5TY        14   41     11    451      1st W5

---------------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW RTTY WPX 2000  15m 



Call            Qs       Pts    WPX     Score   Record  Reward  

---------------------------------------------------------------

9A7R        692 1684    395 665180      Plaque

HA9OA       702 1723    410 635787      1st Hungary

S57IIO      631 1568    391 551779      1st Slovenia

T94MZ       643 1558    376 524858      1st Bosnia

CE8SFG      531 1567    309 479502      1st Chile

YU1NR       566 1398    358 450435      1st Yugolsavia

W7WW        524 1058    317 335386  USA 1st USA & W7

LU8HWD      423 1251    266 332766      1st Argentina

SN7N        463 1132    317 322959      1st Poland op: SP7NMW  

UA0CA       423 1130    277 281709  AS  1st Asiatic Russia

EC2ADR      449 1037    292 272523      1st Spain

K8AA        390  910    271 246610      1st W8

K3GP        365  859    244 209596      1st W3

ON7UI       353  858    241 206778      1st Belguim

KG9X        337  743    247 183521      1st W9

4F3XX       318  942    202 171255      1st Philippines

LZ2JA       356  796    234 167637      1st Bulgaria

YB5QZ       308  916    203 167353      1st Indonesia

OK2LC       310  750    233 157275      1st Czech Rep.

JA3EVZ      263  724    214 154936  JA  1st JA & JA3

SW1W        369  778    220 154044      1st Greece op: SV1CIB  

UX6F        332  726    217 141787      1st Ukraine

JG1GGU      232  627    182 114114      1st JA1

HC1JQ       237  703    154 108208      1st Columbia

OH5TF       260  571    183 104493      1st Finland

DL1LH       216  504    182  91728      1st Germany

JH7QXJ      200  563    154  86702      1st JA7

LY2CG       206  450    159  71550      1st Lithuania

ON4VV       185  443    149  66007      

WG7Y        233  348    160  55680

IK2DHU      111  251     93  23343      1st Italy  

SM7GXR       88  219     83  18177      1st Sweden

R3/DL7BO     95  205     79  16195      1st EU Russia

G0MTN       120  160    100  16000      1st England

JH1HRJ       55  140     52   7280

RN3FT        77   99     69   6831

SP9JCN       48  110     48   5280      

UA3DJY        5    9      5     45

-----------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW RTTY WPX 2000  20m



Call            Qs       Pts    WPX      Score  Record  Reward

---------------------------------------------------------------



S58T        825 2024    460 931040  WR&EU   Plaque

9A5W        842 2032    446 906272      1st Croatia

DJ7AA       797 1928    454 875312      1st Germany

9A8A        766 1872    398 670550

G5G         722 1651    380 627380      1st England

CF3MM       674 1613    374 603262  VE  1st VE and VE3

UA4LCQ      673 1570    396 559548      1st EU Russia

LY1BZB      530 1197    316 340426      1st Lithuania

SP7IIT      468 1045    300 313500      1st Poland

IK2DPP      426  983    291 286053      1st Italy

UA9CKP      413 1175    265 280238  AS  1st Asiatic Russia

EA1AHY      455 1056    293 278467      1st Spain

T97M        401  918    269 222247      1st Bosnia

WQ6/G0AZT   448  753    263 198039      1st USA & W6

W3UR        363  826    239 197414      1st W3  

DN1JC       370  793    256 182707      

NH6XM       309  911    184 167072  OC  1st Hawaii

S51MM       311  664    217 144088      1st Slovenia

W6IWO       353  587    227 133249

SM3LBP      291  655    215 126742      1st Sweden

UT7FP       273  588    196 115248      1st Ukraine

DL9MBZ      236  490    177  86740

UA9ULU      195  516    158  81528

8S3A        204  434    154  66836 op: SM3DXC

RA0FF       155  399    130  51870

UA6AHF      176  360    140  50400

OZ1IRL      162  357    133  47481      1st Denmark

KF2XF       147  308    126  38808      1st W2

PR7AR       109  306    100  30600      1st Brazil

7K4QOK      103  271     95  25745      1st JA1

SP2GNB       97  209     82  17138

K9MRQ       118  165     89  14685      1st W9

VE6JY        68  158     62   9796      1st VE6

DL9GMC       64   74     57   4218

OG1UP        48   46     71   3266      1st Finland

Z31GB        19   51     19    969      1st Macedonia

-------------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW WPX 2000  40m      



Call        Qs      Pts     WPX      Score  Record  Reward

---------------------------------------------------------------

ED8WPX      573 3416    338 1154608     Plaque op: EA8PP

UT9NA       415 1756    252  442512     1st Ukraine

F/OK1EE     421 1758    250  439500     1st France

UW5Y        342 1438    221  318682 op: US2YW

SP4TXI      264 1092    186  203112     1st Poland

UR5FFC      247 1006    175  176050

RK6CZ       208  854    143  122122     1st EU Russia

OK2EQ       187  772    141  108852     1st Czech Rep.

W3SE        240  656    143   93808     1st USA & W3

WC4I        236  624    141   87984     1st W4

4L1BR       101  578     29   16762     1st Georgia

PA3EWP       57  248     52   12896     1st Netherlands

------------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW WPX 2000  80m



Call        Qs  Pts WPX Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------

SP4CHY      285 1144    185 211640      Plaque 

SM5FUG      238  954    167 159318      1st Sweden

ER1LW       240  944    157 148208      1st Moldavia

IK3SSJ      235  910    160 145600      1st Italy

CT1AOZ      214  916    158 144728      1st Portugal

I1COB       223  888    157 139416

OK2PHI      214  844    148 124912      1st Czech Rep.

UA4CJJ      144  542    106  57452      1st EU Russia

ER5OK        40  164     38   6232

OK1MGA       38  148     36   4752

YL3FW        32   70     30   2100      1st Latvia

-----------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW WPX 2000  Multi two.



Call        Qs  Pts WPX Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------

P40K        3516    11943   703 8395929  WR/SA  Plaque World

HC8N        3423    11371   666 7573086     Plaque SA

WT4I        2205     4676   639 2987964     Plaque NA

YL4U        1884     5507   526 2896682  EU Plaque EU

UT9F        1537     4420   492 2174640     1st Ukraine

OL5Q        1203     3787   423 1601901     1st Czech Rep.

SP5ZCC       756     2340   335  793900     1st Poland

OH7A         710     1693   329  556997     1st Finland

RK3RWL       747     1931   283  546473     1st EU Russia

SV1DNW       585     1550   268  415400     1st Greece

JA6ZPR       498     1339   276  369564  AS Plaque AS

WB8SKP       324      676   171  115596     1st W8

                        

Ops:                        

P40K    I2UIY,P43P,AI6V                 

HC8N    N5KO,W6OTC,K6AW,LU2DW,LW8EXF                    

WT4I    WT4I,K5DJ,K7WM                  

YL4U    YL2KF,YL3DW,YL3GDJ,RZ3BY                    

UT9F    UT9FJ,UR5FEL,UT0FT,UR5FGN,UR5FCZ,US-F-55,Eugen Melamed.                 

OL5Q    OK1HRA,OK1FLC,OK1VSL,OK1FFU                 

SP5ZCC  SP5UAF,SQ5BPM,SQ5GVX,SQ5SJR,SP5TAT,3Z5AAN,SQ5VJB                    

OH7A    OH7MN,OH7KNM                    

RK3RWL  ???                 

SV1DNW  SV1DNW,SV1DKL                   

JA6ZPR  JH6JSR,JR6CKX                   

WB8SKF  KA8CVE,WD8OWA,KC8GKK,WB8SKP                 

----------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW RTTY WPX 2000  Multi multi



Call        Qs  Pts WPX Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------

HG1S        2605    7663    613 4697419  WR/EU  Plaque World

Z30M        2463    6904    589 4066456     Plaque EU

KH7R        2116    7395    506 3741870  OC 1st Hawaii

RK0AXX      1923    6669    513 3421197  AS 1st Asiatic Russia

RM6A        2239    6084    535 3254940     1st EU Russia

RI9C         981    3395    381 1293495

RW4LYL       942    2533    354  896682

DK0HUN       658    1936    302  584672     1st Germany

                    

                    

Ops:

HG1S    HA1DAE,HA1TJ,HA3UU,HA3OF,HA4WU,HA3MY,HA1DAE,

        HA1DAC,HA1YA,HA1WD

Z30M    Z31JA,Z31GX,Z31GB,Z32XA,Z32XX,Z32PT,Z33ZOD

KH7R    KH7R,KH7U,KH6ND,AH7R,AH6OZ,ND3A

RK0AXX  RA0AM,RU0AB,RV0AEV,RU0AM,RV0AR,RV0AU,RA0ALM,RV0AX

RM6A    RN6BN,RA6CM,RA6CO,RN6AA,RA6AX,RA6YY,UA6YDL,RX6BA

RI9C    UA9CDV,RU9CZE

RW4LYL  RA4LW,RA4LZ,RN4LP,RV4LM,RW4LE

DK0HUN  DL2YCA,DL5PW,DL7WS,DJ6WC,DL3PK

---------------------------------------------------------------------------



CQ/RJ WW RTTY WPX 2000  Multi single     



Call        Qs  Pts WPX Score   Record  Reward

---------------------------------------------------------------

UZ1Z        1356    3969    449 1782081  EU Plaque World

KP2D        1343    3442    446 1535132  NA Plaque NA

S50U        1055    3400    409 1390600     Plaque EU

AN1BD       1091    2863    422 1087367     1st Spain

OM2OOO      1109    3148    435  920790     1st Slovakia

UF3CWR      1036    2837    353  901214     1st EU Russia

YU7AL        808    2395    359  859805     1st Yugoslavia

RK9CZO       824    2698    330  801306     Plaque AS

W0DC        1038    2065    379  782635     Plaque USA & 1st W0

IK7XIV       754    2175    341  741675     1st Italy

VE3FJB       686    1964    318  624552  VE Plaque VE & 1st VE3

KE7AJ        984    1940    349  609354     1st W7

3Z1V         667    2078    316  590993     1st Poland

KJ7TH        797    1587    281  445947

AE9D         712    1504    295  399312     1st W9

OZ7HVI       462    1265    272  309672     1st Denmark

SP1PLA       318     935    181  169235

YB3ZES       141     420    102   42840     Plaque OC

UZ7Z         138     405    103   41715

N3IXR        137     283     94   26602     1st W3

W3DSX        126     267     91   24297

T91EZC        75     221     68   15028     1st Bosnia

KD4RGB        46     119     33    3927     1st W4

                    

OPS;

UZ1Z    UT0ZZ,UX0Z

KP2D    KP2N,NP2E,NP2W,NP2DJ,KP2CM

S50U    S54E,S50U               

AN1BD   EA1BD,EA1ALD

OM2OOO  ??              

UF3CWR  RV3BR,RZ3AZ

YU7AL   YU7AL,YZ7EM,4N7RGH

RK9CZO  RX9CAZ,RA9CDH,RA9CDF,RV9CDW,Konstantin & Igor.

W0DC    W0LSD,WOBV,W0DC

KE7AJ   KE7AJ,K7OX          

KJ7TH   KJ7TH,W7II,KD7AKN,KW7N

3Z1V    SP1MHV,SP1-305-KO

AE9D    AE9D, 11yr old son Nick

SP1PLA  SQ1FTB,SP1-22-014

UZ7Z    UR5ZLY,UT4ZO

OZ7HVI  OZ1CJX,OZ1AA

W3DSX   KE3E,W3GJS,W3DSX

KD4RGB  KD4RGB,N4VHK

T91EZC  T94KM,T95NAS,T95NEN,T95NER,T95NES,T95NUR

N3IXR   N3IXR,WA3SES

YB3ZES  YD3BMB,YD3TYO,YD3TWZ

VE3FJB  VE3FJB,VE3DDG,VE3IJM,VE3ABG,VA3CW,VE3THR,VE3VSM

IK7XIV  IK7XIV,IK7YUA

-----------------------------------------------------------



CQ/RJ WW WPX 2000  SWLs.



Call        Points      Reward

--------------------------------------

ONL 383     1050174     1st Belguim

DE0WAF        52250     1st Germany

I7-1237BA     12586     1st Italy

OH3-911        7350     1st Finland

OH1-688          65

--------------------------------------------



Check logs: DL5JWL,EA4AZJ,EA5DWS,EA5GMA,EA7CP,G4EMT,

HK3DDD,K3SW,LU6AM,LU6DAT,LZ4BU,OH2BHD,OH2OM,RM4W,RV9BB

SN8M,SP2BIK,SP4HHI,SP7ICE,SV1AHV,UA0CA,UA1OMS,UA9XK,

UP6F,UT7I,UX1IL,VE4COZ,WA2EYA,WS7I