2022 Raw Scores
These scores are Raw Scores taken before log checking. These scores do not reflect the Final Scores. Final Scores will be posted after they have been compiled. An announcement will be made on the RttyDigital forum when the Official Results are published.
To sort by any column, simply click on the column title. Click again to toggle the sort order from ascending to descending or vice versa. For example, click Raw Scores to see finishes from lowest to highest. Click it again to see finishes from highest to lowest.
To do a multi-level sort, use the shift key when selecting additional columns. For example, to see Continental finishes, first click the ‘Continent’ column title, then Shift-click the Raw Scores column title twice to get descending scores by Continent. To see finishes by Country Call Area, click Country, Shift-click Call Area, then Shift-Click Raw Score twice to have scores in descending order. Scroll down to the W5 section to see finishes in the US 5th Call Area.
| Call | Continent | Country | Call Area | Category | Raw Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2E0FHM | EU | G | 0 | SOLP | 26316 | 
| 2E0INN | EU | G | 0 | SOLP | 33336 | 
| 4I1BNC | OC | DU | 1 | SOLP | 2583 | 
| 4U1WB | NA | K | 3 | SOLP | 5148 | 
| 4X1ST | AS | 4X | 1 | SOLP | 4356 | 
| 5B4AMM | AS | 5B | 4 | SOLP | 64622 | 
| 5P1KZX | EU | OZ | 1 | SOLP | 23628 | 
| 7L4IOU | AS | JA | 1 | SOLP | 2850 | 
| 7N2JLJ | AS | JA | 1 | SOLP | 816 | 
| 9A1CBM | EU | 9A | 1 | SOLP | 21483 | 
| 9A2VX | EU | 9A | 2 | MSLP | 475 | 
| 9A3CBX | EU | 9A | 3 | SOLP | 1587 | 
| 9A4AA | EU | 9A | 4 | SOLP | 22555 | 
| 9A5CC | EU | 9A | 5 | SOLP | 15356 | 
| 9W2FHG | AS | 9M2 | 2 | SOLP | 161 | 
| AA1NK | NA | K | 1 | SOLP | 17280 | 
| AA2IL | NA | K | 6 | SOLP | 27720 | 
| AA4DD | NA | K | 4 | SOLP | 21726 | 
| AA5AH | NA | K | 5 | SOLP | 1728 | 
| AA5AU | NA | K | 5 | CK | 0 | 
| AA5ET | NA | K | 5 | CK | 0 | 
| AA6IO | NA | K | 6 | SOLP | 1050 | 
| AB1J | NA | K | 1 | CK | 0 | 
| AB1WG | NA | K | 1 | SOLP | 8428 | 
| AB2ZY | NA | K | 2 | CK | 0 | 
| AB5XM | NA | K | 5 | SOLP | 1705 | 
| AB8M | NA | K | 8 | SOLP | 13020 | 
| AC2XC | NA | K | 2 | SOLP | 21899 | 
| AC3EK | NA | K | 3 | SOLP | 9120 | 
| AC3RA | NA | K | 3 | SOLP | 16750 | 
| AC4Q | NA | K | 4 | CK | 0 | 
| AC7GL | NA | K | 7 | SOLP | 3698 | 
| AC7NU | NA | K | 7 | SOLP | 0 | 
| AC8TO | NA | K | 8 | SOLP | 1118 | 
| AD4TJ | NA | K | 4 | SOLP | 15572 | 
| AE4WG | NA | K | 4 | MSLP | 5096 | 
| AE5FM | NA | K | 5 | SOLP | 13776 | 
| AE7W | NA | K | 7 | CK | 0 | 
| AE9Q | NA | K | 7 | SOLP | 4830 | 
| AF5CC | NA | K | 5 | SOLP | 2480 | 
| AF6SA | NA | K | 6 | SOLP | 6116 | 
| AG5AT | NA | K | 4 | SOLP | 19392 | 
| AJ0SE | NA | K | 6 | SOLP | 1560 | 
| AJ4F | NA | K | 5 | SOLP | 1568 | 
| BD7LMB | AS | BY | 7 | SOLP | 2945 | 
| BD7NSK | AS | BY | 7 | SOLP | 0 | 
| BG2LAU | AS | BY | 2 | SOLP | 4775 | 
| BG5BAA | AS | BY | 5 | SOLP | 2223 | 
| BG5CSS | AS | BY | 5 | SOLP | 2625 | 
| BG5UEZ | AS | BY | 5 | SOLP | 1023 | 
| BG6LH | AS | BY | 6 | SOLP | 6195 | 
| BH1IZQ | AS | BY | 1 | SOLP | 231 | 
| BH3DHE | AS | BY | 3 | SOLP | 4485 | 
| BH8AAX | AS | BY | 8 | SOLP | 585 | 
| CE4WT | SA | CE | 4 | MSLP | 15070 | 
| CM2DAH | NA | CM | 2 | CK | 0 | 
| CO7HNS | NA | CM | 7 | SOLP | 34804 | 
| CT7AIX | EU | CT | 7 | SOLP | 9861 | 
| CX2AQ | SA | CX | 2 | CK | 0 | 
| CX7ACH | SA | CX | 7 | SOLP | 504 | 
| CX7BBR | SA | CX | 7 | SOLP | 9150 | 
| CX7SS | SA | CX | 7 | CK | 0 | 
| DB2MT | EU | DL | 2 | SOLP | 672 | 
| DD5MA | EU | DL | 5 | SOLP | 680 | 
| DF8XC | EU | DL | 8 | SOLP | 7536 | 
| DG3NCZ | EU | DL | 3 | SOLP | 7700 | 
| DG5LP | EU | DL | 5 | SOLP | 48560 | 
| DG6DAF | EU | DL | 6 | SOLP | 777 | 
| DG6YID | EU | DL | 6 | SOLP | 22770 | 
| DH2RTW | EU | DL | 2 | SOLP | 2871 | 
| DH6BH | EU | DL | 6 | SOLP | 18585 | 
| DH8JW | EU | DL | 8 | SOLP | 16 | 
| DK2OY | EU | DL | 2 | SOLP | 6965 | 
| DL0CK | EU | DL | 0 | SOLP | 20770 | 
| DL1LMH | EU | DL | 1 | SOLP | 1590 | 
| DL1LTG | EU | DL | 1 | SOLP | 7366 | 
| DL3FCG | EU | DL | 3 | SOLP | 11221 | 
| DL4A | EU | DL | 4 | MSLP | 25568 | 
| DL4ME | EU | DL | 4 | SOLP | 6640 | 
| DL4TL | EU | DL | 4 | SOLP | 7686 | 
| DL5BCF | EU | DL | 5 | SOLP | 7776 | 
| DL5CV | EU | DL | 5 | SOLP | 1144 | 
| DL5LS | EU | DL | 5 | SOLP | 2850 | 
| DL5NAV | EU | DL | 5 | SOLP | 17168 | 
| DL5SDN | EU | DL | 5 | SOLP | 7140 | 
| DL7UHD | EU | DL | 7 | SOLP | 4972 | 
| DL7VOG | EU | DL | 7 | SOLP | 2205 | 
| DL7VTW | EU | DL | 7 | SOLP | 589 | 
| DM3F | EU | DL | 3 | SOLP | 54 | 
| DM5WH | EU | DL | 5 | SOLP | 702 | 
| DM8MH | EU | DL | 8 | SOLP | 9494 | 
| DO2AST | EU | DL | 2 | SOLP | 1386 | 
| DO2MOG | EU | DL | 2 | CK | 0 | 
| DO7PIP | EU | DL | 7 | SOLP | 5720 | 
| DQ9Y | EU | DL | 9 | SOLP | 10320 | 
| DS5VTG | AS | HL | 5 | SOLP | 1953 | 
| DV6XDS | OC | DU | 6 | SOLP | 444 | 
| EA1DA | EU | EA | 1 | SOLP | 18632 | 
| EA1FGJ | EU | EA | 1 | SOLP | 3053 | 
| EA1GT | EU | EA | 1 | SOLP | 13968 | 
| EA1HRR | EU | EA | 1 | CK | 0 | 
| EA1XY | EU | EA | 1 | SOLP | 1568 | 
| EA2DDE | EU | EA | 2 | SOLP | 391 | 
| EA3AYQ | EU | EA | 3 | SOLP | 4017 | 
| EA3CFV | EU | EA | 3 | SOLP | 2775 | 
| EA3IKT | EU | EA | 3 | SOLP | 3219 | 
| EA3TJ | EU | EA | 3 | SOLP | 1254 | 
| EA4GOY | EU | EA | 4 | SOLP | 67320 | 
| EA5ITJ | EU | EA | 5 | SOLP | 24766 | 
| EA6ZS | EU | EA6 | 6 | SOLP | 840 | 
| EA8OM | AF | EA8 | 8 | SOLP | 27805 | 
| EA8W | AF | EA8 | 8 | SOLP | 38880 | 
| EC7YY | EU | EA | 7 | CK | 0 | 
| EI3CTB | EU | EI | 3 | SOLP | 522 | 
| F1HMR | EU | F | 1 | SOLP | 21252 | 
| F1IPY | EU | F | 1 | SOLP | 6864 | 
| F1TEM | EU | F | 1 | SOLP | 874 | 
| F1VEV | EU | F | 1 | CK | 0 | 
| F4BHK | EU | F | 4 | SOLP | 255 | 
| F4DXX | EU | F | 4 | SOLP | 16678 | 
| F4FDR | EU | F | 4 | SOLP | 2208 | 
| F4HAB | EU | F | 4 | SOLP | 33938 | 
| F5RUE | EU | F | 5 | SOLP | 3180 | 
| F6ITD | EU | F | 6 | SOLP | 20988 | 
| F6KRK | EU | F | 6 | SOLP | 25623 | 
| G0CER | EU | G | 0 | SOLP | 7335 | 
| G0HDB | EU | G | 0 | SOLP | 14280 | 
| G0HDV | EU | G | 0 | CK | 0 | 
| G2KS | EU | G | 2 | SOLP | 15657 | 
| G7RTI | EU | G | 7 | SOLP | 1134 | 
| G8RZ | EU | G | 8 | SOLP | 1900 | 
| GB2FRA | EU | G | 2 | MSLP | 41475 | 
| GJ0KYZ | EU | GJ | 0 | SOLP | 1680 | 
| GU0UVH | EU | GU | 0 | SOLP | 3854 | 
| HA2JL | EU | HA | 2 | SOLP | 2800 | 
| HA3OU | EU | HA | 3 | SOLP | 11016 | 
| HB9AFZ | EU | HB | 9 | CK | 0 | 
| HB9JNM | EU | HB | 9 | SOLP | 1269 | 
| HG8LXL | EU | HA | 8 | SOLP | 32320 | 
| HI3MM | NA | HI | 3 | SOLP | 23532 | 
| HI5YJM | NA | HI | 5 | SOLP | 13166 | 
| HS0ZOY | AS | HS | 0 | SOLP | 11550 | 
| I2SVA | EU | I | 2 | SOLP | 770 | 
| I2XLF | EU | I | 2 | SOLP | 12760 | 
| IK2CMI | EU | I | 2 | SOLP | 6705 | 
| IK2EBP | EU | I | 2 | SOLP | 24 | 
| IK2IKW | EU | I | 2 | SOLP | 2720 | 
| IK2SAR | EU | I | 2 | SOLP | 21910 | 
| IK4XQT | EU | I | 4 | SOLP | 1449 | 
| IK5FKF | EU | I | 5 | SOLP | 14986 | 
| IN3OWY | EU | I | 3 | SOLP | 4914 | 
| IT9VCE | EU | IT9 | 9 | SOLP | 40515 | 
| IW3IOD | EU | I | 3 | SOLP | 1702 | 
| IZ4FUE | EU | I | 4 | SOLP | 0 | 
| IZ5FSA | EU | I | 5 | SOLP | 504 | 
| JA0BZY | AS | JA | 0 | SOLP | 900 | 
| JA1AWU | AS | JA | 1 | SOLP | 3885 | 
| JA1BWA | AS | JA | 1 | SOLP | 2352 | 
| JA1BZF | AS | JA | 1 | SOLP | 1083 | 
| JA1IE | AS | JA | 1 | SOLP | 810 | 
| JA1JNY | AS | JA | 1 | SOLP | 630 | 
| JA1OHP | AS | JA | 1 | SOLP | 1512 | 
| JA1PTO | AS | JA | 1 | SOLP | 120 | 
| JA1VWK | AS | JA | 1 | SOLP | 1768 | 
| JA1WWO | AS | JA | 1 | SOLP | 828 | 
| JA2FXV | AS | JA | 2 | SOLP | 2552 | 
| JA2JBZ | AS | JA | 2 | SOLP | 1254 | 
| JA2JNC | AS | JA | 2 | SOLP | 2430 | 
| JA2KPW | AS | JA | 2 | SOLP | 1533 | 
| JA2VZL | AS | JA | 2 | SOLP | 704 | 
| JA3IKG | AS | JA | 3 | SOLP | 600 | 
| JA3VOV | AS | JA | 3 | SOLP | 1260 | 
| JA4ENY | AS | JA | 4 | SOLP | 585 | 
| JA4IAQ | AS | JA | 4 | SOLP | 540 | 
| JA6CVR | AS | JA | 6 | SOLP | 564 | 
| JA7WXL | AS | JA | 7 | SOLP | 20592 | 
| JA7ZP | AS | JA | 7 | SOLP | 20 | 
| JA8KSW/P | AS | JA | 8 | SOLP | 1071 | 
| JE1LES | AS | JA | 1 | SOLP | 2680 | 
| JE1RRK | AS | JA | 1 | SOLP | 1180 | 
| JE3GUG | AS | JA | 3 | SOLP | 1242 | 
| JE3RMQ | AS | JA | 3 | SOLP | 1752 | 
| JE5HTN | AS | JA | 5 | SOLP | 396 | 
| JF1LMB | AS | JA | 1 | SOLP | 14056 | 
| JF1OVA | AS | JA | 1 | SOLP | 60 | 
| JF1RYU | AS | JA | 1 | SOLP | 1740 | 
| JG3DHN | AS | JA | 3 | SOLP | 36 | 
| JH0DUG | AS | JA | 0 | SOLP | 3718 | 
| JH1CTV | AS | JA | 1 | SOLP | 7224 | 
| JH1MOH | AS | JA | 1 | SOLP | 1512 | 
| JH1NCZ | AS | JA | 1 | SOLP | 3616 | 
| JH1RFM | AS | JA | 1 | SOLP | 2660 | 
| JH1RRP | AS | JA | 1 | SOLP | 4028 | 
| JH1WOY | AS | JA | 1 | CK | 0 | 
| JH2RIH | AS | JA | 2 | SOLP | 99 | 
| JH4FUF | AS | JA | 4 | SOLP | 4104 | 
| JH4UTP | AS | JA | 4 | SOLP | 16170 | 
| JH5HDA | AS | JA | 5 | SOLP | 1729 | 
| JH6FTJ | AS | JA | 6 | SOLP | 9750 | 
| JH6QIL | AS | JA | 6 | SOLP | 3861 | 
| JH7QXJ | AS | JA | 7 | SOLP | 18156 | 
| JH7RTQ | AS | JA | 7 | SOLP | 10143 | 
| JH7SSJ | AS | JA | 7 | SOLP | 3528 | 
| JH7UJU | AS | JA | 7 | SOLP | 1176 | 
| JH7VTE | AS | JA | 7 | SOLP | 3219 | 
| JH8CXW | AS | JA | 8 | SOLP | 3248 | 
| JI2IXA | AS | JA | 2 | SOLP | 132 | 
| JI4WHS | AS | JA | 4 | SOLP | 5472 | 
| JJ0VXN | AS | JA | 0 | SOLP | 703 | 
| JJ1KZZ | AS | JA | 1 | SOLP | 2945 | 
| JJ1SSY | AS | JA | 1 | SOLP | 912 | 
| JJ1UBX | AS | JA | 1 | SOLP | 208 | 
| JK1AXI | AS | JA | 1 | SOLP | 4332 | 
| JK1ECX | AS | JA | 1 | SOLP | 77 | 
| JK1NSR | AS | JA | 1 | SOLP | 2233 | 
| JK1VUZ | AS | JA | 1 | SOLP | 612 | 
| JL3ZHU | AS | JA | 3 | MSLP | 310 | 
| JM1NKT | AS | JA | 1 | CK | 0 | 
| JM1XCW | AS | JA | 1 | SOLP | 10070 | 
| JN1THL | AS | JA | 1 | SOLP | 3626 | 
| JO1CRA | AS | JA | 1 | SOLP | 570 | 
| JO7RAA | AS | JA | 7 | SOLP | 1400 | 
| JP1LRT | AS | JA | 1 | SOLP | 180 | 
| JP3TIG | AS | JA | 3 | SOLP | 836 | 
| JP3UBR | AS | JA | 3 | SOLP | 750 | 
| JP7BRB | AS | JA | 7 | SOLP | 2256 | 
| JQ1GLJ | AS | JA | 1 | SOLP | 600 | 
| JR1EMO | AS | JA | 1 | SOLP | 8480 | 
| JR1JRW | AS | JA | 1 | SOLP | 64 | 
| JR1NHD | AS | JA | 1 | SOLP | 8162 | 
| JR1QKF | AS | JA | 1 | SOLP | 2093 | 
| JR2EKD | AS | JA | 2 | SOLP | 1060 | 
| JR2IGV | AS | JA | 2 | SOLP | 768 | 
| JR3RIY | AS | JA | 3 | SOLP | 10176 | 
| JR4VEV | AS | JA | 4 | SOLP | 665 | 
| JR5CAG | AS | JA | 5 | SOLP | 432 | 
| K0TC | NA | K | 0 | SOLP | 14896 | 
| K0TLG | NA | K | 0 | SOLP | 10404 | 
| K0YB | NA | K | 0 | SOLP | 5002 | 
| K1APC | NA | K | 4 | SOLP | 1961 | 
| K1BZ | NA | K | 1 | SOLP | 21868 | 
| K1LHO | NA | K | 1 | SOLP | 3666 | 
| K1UR | NA | K | 1 | SOLP | 10058 | 
| K1VW | NA | K | 1 | SOLP | 6048 | 
| K2AK | NA | K | 7 | SOLP | 23373 | 
| K2MK | NA | K | 4 | CK | 0 | 
| K2PS | NA | K | 4 | SOLP | 8448 | 
| K3JBC | NA | K | 3 | SOLP | 13601 | 
| K3KAP | NA | K | 3 | SOLP | 4462 | 
| K3MAW | NA | K | 3 | SOLP | 28872 | 
| K3MM | NA | K | 3 | SOLP | 139128 | 
| K3OB | NA | K | 4 | SOLP | 30877 | 
| K3WHD | NA | K | 2 | SOLP | 17984 | 
| K4CUL | NA | K | 4 | CK | 0 | 
| K4HAL | NA | K | 4 | SOLP | 10440 | 
| K4LXX | NA | K | 4 | SOLP | 464 | 
| K4SHW | NA | K | 4 | SOLP | 3648 | 
| K4YXP | NA | K | 4 | SOLP | 7832 | 
| K5HDU | NA | K | 7 | SOLP | 9648 | 
| K5PI | NA | K | 5 | CK | 0 | 
| K5TRP | NA | K | 5 | SOLP | 7301 | 
| K5ZD | NA | K | 1 | CK | 0 | 
| K6BIR | NA | K | 6 | SOLP | 9653 | 
| K6JO | NA | K | 6 | SOLP | 2080 | 
| K6LUM | NA | K | 6 | SOLP | 14790 | 
| K6MM | NA | K | 6 | SOLP | 1950 | 
| K6PO | NA | K | 6 | SOLP | 4074 | 
| K6TD | NA | K | 6 | SOLP | 1288 | 
| K6UFO | NA | K | 6 | MSLP | 65032 | 
| K6ZP | NA | K | 6 | CK | 0 | 
| K7BTW | NA | K | 7 | SOLP | 45661 | 
| K7EAZ | NA | K | 7 | SOLP | 9456 | 
| K7STO | NA | K | 7 | SOLP | 27540 | 
| K7ULS | NA | K | 7 | SOLP | 910 | 
| K7VIT | NA | K | 7 | SOLP | 2343 | 
| K7VZ | NA | K | 7 | SOLP | 2387 | 
| K8BL | NA | K | 8 | SOLP | 4536 | 
| K8HF | NA | K | 8 | SOLP | 2730 | 
| K8RGI | NA | K | 8 | SOLP | 5016 | 
| K8SJM | NA | K | 8 | SOLP | 17424 | 
| K8STS | NA | K | 8 | SOLP | 11385 | 
| K9JY | NA | K | 1 | SOLP | 14807 | 
| K9NW | NA | K | 8 | SOLP | 1218 | 
| K9OM | NA | K | 4 | SOLP | 103400 | 
| K9TI | NA | K | 9 | MSLP | 32592 | 
| KA0KVW | NA | K | 0 | SOLP | 27389 | 
| KA1YQC | NA | K | 1 | SOLP | 34049 | 
| KA2AEY | NA | K | 2 | SOLP | 5880 | 
| KA2ENE | NA | K | 2 | SOLP | 12760 | 
| KA2MGE | NA | K | 2 | SOLP | 46814 | 
| KA2YRA | NA | K | 2 | SOLP | 4816 | 
| KA3MTT | NA | K | 4 | SOLP | 3784 | 
| KA3QLF | NA | K | 9 | SOLP | 880 | 
| KA5WSS | NA | K | 6 | SOLP | 16115 | 
| KB0GT | NA | K | 0 | SOLP | 19038 | 
| KB0VHA | NA | K | 0 | SOLP | 36477 | 
| KB1FX | NA | K | 1 | CK | 0 | 
| KB2DSQ | NA | K | 2 | SOLP | 0 | 
| KB3AAY | NA | K | 3 | SOLP | 12312 | 
| KB3FW | NA | K | 4 | SOLP | 4120 | 
| KB3HF | NA | K | 0 | SOLP | 42084 | 
| KB4S | NA | K | 4 | SOLP | 55384 | 
| KB7AK | NA | K | 7 | SOLP | 4469 | 
| KB8DX | NA | K | 8 | SOLP | 11058 | 
| KB8O | NA | K | 8 | SOLP | 57855 | 
| KB8ZR | NA | K | 8 | SOLP | 1870 | 
| KB9HGI | NA | K | 9 | SOLP | 4736 | 
| KB9S | NA | K | 9 | SOLP | 27267 | 
| KC0VDY | NA | K | 0 | SOLP | 4928 | 
| KC1PNK | NA | K | 1 | SOLP | 6200 | 
| KC1RET | NA | K | 1 | SOLP | 42804 | 
| KC2QJB | NA | K | 2 | SOLP | 12760 | 
| KC2WUF | NA | K | 2 | SOLP | 17925 | 
| KC3JNW | NA | K | 3 | SOLP | 31248 | 
| KC3KRZ | NA | K | 3 | CK | 0 | 
| KC3PIB | NA | K | 3 | SOLP | 64641 | 
| KC3SSC | NA | K | 3 | SOLP | 4346 | 
| KC3STZ | NA | K | 3 | SOLP | 2415 | 
| KC3SVR | NA | K | 3 | SOLP | 7696 | 
| KC3TD | NA | K | 3 | SOLP | 312 | 
| KC4HN | NA | K | 2 | SOLP | 12474 | 
| KC4WCY | NA | K | 4 | SOLP | 3003 | 
| KC9GLR | NA | K | 9 | SOLP | 25410 | 
| KC9GPY | NA | K | 9 | SOLP | 28567 | 
| KC9YRA | NA | K | 9 | SOLP | 49096 | 
| KD2GUD | NA | K | 2 | SOLP | 3880 | 
| KD2KEH | NA | K | 2 | SOLP | 64 | 
| KD2UBH | NA | K | 2 | SOLP | 9152 | 
| KD2UTL | NA | K | 2 | SOLP | 29322 | 
| KD5DD | NA | K | 5 | SOLP | 6760 | 
| KD5YS | NA | K | 5 | SOLP | 9699 | 
| KD6KHJ | NA | K | 6 | SOLP | 10486 | 
| KD8KWH | NA | K | 8 | SOLP | 19890 | 
| KE5HDE | NA | K | 2 | SOLP | 28728 | 
| KE6SHL | NA | K | 6 | SOLP | 19140 | 
| KE7DOA | NA | K | 7 | SOLP | 5964 | 
| KE7GKI | NA | K | 7 | SOLP | 4017 | 
| KE7NGO | NA | K | 7 | SOLP | 13053 | 
| KE8PX | NA | K | 8 | SOLP | 2924 | 
| KF0UR | NA | K | 0 | SOLP | 13630 | 
| KF4TCV | NA | K | 4 | CK | 0 | 
| KG2F | NA | K | 2 | SOLP | 600 | 
| KG7CW | NA | K | 7 | SOLP | 3828 | 
| KG7MYX | NA | K | 7 | SOLP | 5600 | 
| KI0D | NA | K | 0 | SOLP | 22800 | 
| KI5ITL | NA | K | 5 | SOLP | 2856 | 
| KI5RCS | NA | K | 5 | SOLP | 35175 | 
| KI6BTY | NA | K | 6 | SOLP | 1224 | 
| KI6DY | NA | K | 8 | SOLP | 111072 | 
| KJ7BES | NA | K | 7 | SOLP | 26015 | 
| KJ7KOJ | NA | K | 7 | MSLP | 49167 | 
| KJ7ZHG | NA | K | 7 | SOLP | 550 | 
| KK5KLK | NA | K | 5 | SOLP | 12528 | 
| KK5LO | NA | K | 5 | SOLP | 4368 | 
| KK7GC | NA | K | 7 | SOLP | 1767 | 
| KL7DE | NA | KL | 7 | SOLP | 6105 | 
| KM2O | NA | K | 2 | SOLP | 13184 | 
| KM4PIH | NA | K | 4 | SOLP | 104 | 
| KN0R | NA | K | 0 | SOLP | 14418 | 
| KN2EFI | NA | K | 6 | SOLP | 9 | 
| KN4FLO | NA | K | 4 | SOLP | 1881 | 
| KN4UND | NA | K | 4 | SOLP | 10024 | 
| KN5S | NA | K | 5 | SOLP | 4212 | 
| KN6SID | NA | K | 6 | SOLP | 8510 | 
| KO1H | NA | K | 1 | SOLP | 17856 | 
| KO4SKA | NA | K | 4 | SOLP | 3555 | 
| KO9V | NA | K | 0 | SOLP | 1800 | 
| KR4NO | NA | K | 4 | SOLP | 42039 | 
| KR7X | NA | K | 7 | CK | 0 | 
| KS1J | NA | K | 1 | CK | 0 | 
| KS4S | NA | K | 4 | SOLP | 19305 | 
| KT8O | NA | K | 9 | SOLP | 11269 | 
| KV4ZY | NA | K | 4 | SOLP | 21045 | 
| KX1X | NA | K | 1 | SOLP | 30030 | 
| KY3G | NA | K | 4 | SOLP | 3510 | 
| KY4CU | NA | K | 4 | SOLP | 27886 | 
| KZ5DX | NA | K | 5 | SOLP | 80 | 
| KZ9DX | NA | K | 9 | CK | 0 | 
| LA5LJA | EU | LA | 5 | SOLP | 3729 | 
| LC6C | EU | LA | 6 | SOLP | 29465 | 
| LC9S | EU | LA | 9 | SOLP | 2835 | 
| LU7DUE | SA | LU | 7 | SOLP | 357 | 
| LV1E | SA | LU | 1 | SOLP | 15368 | 
| LY1R | EU | LY | 1 | SOLP | 5490 | 
| LZ2HV | EU | LZ | 2 | SOLP | 19975 | 
| LZ2INP | EU | LZ | 2 | SOLP | 27260 | 
| LZ2JA | EU | LZ | 2 | SOLP | 9353 | 
| M0ICR | EU | G | 0 | CK | 0 | 
| M0TQR | EU | G | 0 | SOLP | 4747 | 
| M0VLX | EU | G | 0 | SOLP | 513 | 
| M0XJA | EU | G | 0 | SOLP | 4235 | 
| N0AT | NA | K | 0 | SOLP | 18998 | 
| N0AVK | NA | K | 0 | SOLP | 26137 | 
| N0LLH | NA | K | 0 | SOLP | 19860 | 
| N0SR | NA | K | 0 | SOLP | 4712 | 
| N0TA | NA | K | 0 | SOLP | 31500 | 
| N1EK | NA | K | 3 | SOLP | 54266 | 
| N1ET | NA | K | 1 | SOLP | 37840 | 
| N1GDD | NA | K | 1 | SOLP | 2409 | 
| N1IVY | NA | K | 1 | SOLP | 5175 | 
| N1MGO | NA | K | 1 | SOLP | 120 | 
| N1NYT | NA | K | 7 | SOLP | 2552 | 
| N1SFE | NA | K | 1 | SOLP | 1856 | 
| N1SOH/6 | NA | K | 6 | MSLP | 2574 | 
| N2JJ | NA | K | 2 | SOLP | 6625 | 
| N2LO | NA | K | 2 | SOLP | 1652 | 
| N2WK | NA | K | 2 | CK | 0 | 
| N2XW | NA | K | 2 | SOLP | 10452 | 
| N3HND | NA | K | 3 | SOLP | 16969 | 
| N3HRO | NA | K | 3 | SOLP | 38554 | 
| N3KCR | NA | K | 3 | SOLP | 6751 | 
| N3PKC | NA | K | 3 | SOLP | 16704 | 
| N4AU | NA | K | 4 | SOLP | 4300 | 
| N4DLT | NA | K | 4 | SOLP | 10404 | 
| N4EL | NA | K | 8 | SOLP | 1500 | 
| N4FWD | NA | K | 4 | SOLP | 14784 | 
| N4IQ | NA | K | 4 | SOLP | 21770 | 
| N4OPI | NA | K | 4 | SOLP | 44820 | 
| N5AF | NA | K | 5 | SOLP | 12272 | 
| N5BGZ | NA | K | 5 | SOLP | 4028 | 
| N5ILQ | NA | K | 5 | SOLP | 5400 | 
| N5JGE | NA | K | 5 | SOLP | 20216 | 
| N5SMQ | NA | K | 4 | SOLP | 12765 | 
| N5YT | NA | K | 5 | SOLP | 67144 | 
| N6VH | NA | K | 6 | SOLP | 10816 | 
| N7CMJ | NA | K | 7 | SOLP | 27360 | 
| N7ESU | NA | K | 7 | SOLP | 17010 | 
| N7GHZ | NA | K | 7 | SOLP | 38208 | 
| N7OKD | NA | K | 5 | SOLP | 6720 | 
| N7PMS | NA | K | 7 | SOLP | 34790 | 
| N7UVH | NA | K | 7 | SOLP | 13008 | 
| N7VGO | NA | K | 7 | SOLP | 14999 | 
| N8CWU | NA | K | 8 | SOLP | 12740 | 
| N8EUI | NA | K | 8 | SOLP | 9408 | 
| N8HRZ | NA | K | 8 | SOLP | 107424 | 
| N8OO | NA | K | 5 | SOLP | 142857 | 
| N8QE | NA | K | 8 | SOLP | 5895 | 
| N8RGA | NA | K | 8 | SOLP | 10200 | 
| N8RU | NA | K | 8 | SOLP | 44198 | 
| N8TCP | NA | K | 8 | SOLP | 1984 | 
| N8URE | NA | K | 3 | SOLP | 8586 | 
| N9AJD | NA | K | 9 | SOLP | 5490 | 
| N9ATF | NA | K | 9 | SOLP | 4494 | 
| N9BD | NA | K | 6 | SOLP | 9234 | 
| N9EA | NA | K | 9 | SOLP | 4588 | 
| N9LBO | NA | K | 9 | SOLP | 11124 | 
| N9TF | NA | K | 4 | SOLP | 4040 | 
| N9TNT | NA | K | 9 | SOLP | 4860 | 
| NA2NY | NA | K | 2 | SOLP | 12900 | 
| NA3M | NA | K | 3 | SOLP | 89001 | 
| NA4X | NA | K | 4 | SOLP | 840 | 
| NA5M | NA | K | 5 | SOLP | 63992 | 
| NA7K | NA | K | 7 | SOLP | 9792 | 
| NC6J | NA | K | 6 | SOLP | 1150 | 
| NC6RJ | NA | K | 6 | SOLP | 9798 | 
| ND4G | NA | K | 4 | SOLP | 10270 | 
| NF1T | NA | K | 4 | SOLP | 1323 | 
| NF3R | NA | K | 3 | SOLP | 85070 | 
| NF4M | NA | K | 4 | SOLP | 3663 | 
| NH6O | OC | KH6 | 6 | SOLP | 627 | 
| NJ9R | NA | K | 9 | SOLP | 483 | 
| NK4I | NA | K | 4 | SOLP | 22725 | 
| NN4DX | NA | K | 4 | SOLP | 26364 | 
| NN5T | NA | K | 5 | SOLP | 43440 | 
| NN6NN | NA | K | 6 | SOLP | 3465 | 
| NO0L | NA | K | 0 | SOLP | 15252 | 
| NO5F | NA | K | 5 | SOLP | 42886 | 
| NP4TX | NA | KP4 | 4 | SOLP | 30960 | 
| NT6X | NA | K | 6 | CK | 0 | 
| NT9E | NA | K | 9 | SOLP | 13395 | 
| NU7F | NA | K | 7 | SOLP | 4250 | 
| NV3C | NA | K | 3 | SOLP | 36120 | 
| NW2P | NA | K | 1 | SOLP | 1827 | 
| OG3Z | EU | OH | 3 | SOLP | 19965 | 
