2011 Single Op Results
2011 Ten-Meter RTTY Contest Single Op Results
Callsigns in BOLD represent winnners of a bottle of Muns Vineyard premium California wine shipped to a USA address.
| Pos | Call | QSO | Mults | Score | Operator | Award | |||||
| 1 | CT3FQ | 640 | 106 | 67522 | 1st World (AF, CT3) | ||||||
| 2 | W7RN | 514 | 92 | 47288 | WK6I | 1st North America (Nevada) | |||||
| 3 | K6LL | 483 | 97 | 46463 | 1st Arizona | ||||||
| 4 | WA5ZUP | 485 | 96 | 46176 | 1st New Mexico | ||||||
| 5 | VA2UP | 451 | 98 | 44100 | 1st Quebec | ||||||
| 6 | 5C5W | 500 | 85 | 42075 | CN8KD | 1st CN | |||||
| 7 | GW4SKA | 413 | 97 | 39576 | 1st Europe (GW) | ||||||
| 8 | NR4M | 425 | 92 | 38732 | 1st Virginia | ||||||
| 9 | ZC4LI | 465 | 84 | 38724 | 1st Asia (ZC) | ||||||
| 10 | W0LSD | 396 | 94 | 36754 | 1st Colorado | ||||||
| 11 | YV5AAX | 398 | 89 | 35333 | 1st South America (YV) | ||||||
| 12 | EA8OM | 399 | 88 | 34848 | 1st EA8 | ||||||
| 13 | KA2D | 386 | 90 | 34110 | 1st New York | ||||||
| 14 | N4DA | 324 | 104 | 32968 | 1st Georgia | ||||||
| 15 | AI9T | 357 | 91 | 32305 | 1st Illinois | ||||||
| 16 | KT0DX | 405 | 80 | 31920 | |||||||
| 17 | K4GMH | 407 | 79 | 31916 | |||||||
| 18 | N5JR | 359 | 85 | 30430 | 1st Texas | ||||||
| 19 | K7TQ | 379 | 79 | 29783 | 1st Idaho | ||||||
| 20 | N2FF | 332 | 90 | 29430 | |||||||
| 21 | W6OAT | 375 | 78 | 28938 | 1st California | ||||||
| 22 | 5B4AIF | 387 | 77 | 28798 | 1st 5B | ||||||
| 23 | NT0F | 354 | 82 | 28618 | 1st Iowa | ||||||
| 24 | LT0H | 364 | 80 | 28560 | 1st LU | ||||||
| 25 | WB9Z | 371 | 78 | 28080 | |||||||
| 26 | WA1EHK | 335 | 82 | 27388 | 1st Connecticut | ||||||
| 27 | W1ZD | 309 | 89 | 27234 | |||||||
| 28 | CT1EEK | 317 | 86 | 27004 | 1st CT | ||||||
| 29 | WM5DX | 330 | 82 | 26896 | 1st Mississippi | ||||||
| 30 | W7WW | 347 | 77 | 26488 | |||||||
| 31 | F5BEG | 286 | 90 | 25470 | 1st F | ||||||
| 32 | VE1OP | 319 | 79 | 25201 | 1st Nova Scotia | ||||||
| 33 | UT1IA | 334 | 75 | 24900 | 1st UT | ||||||
| 34 | LZ8E | 294 | 83 | 24319 | LZ2BE | 1st LZ | |||||
| 35 | AL9A | 353 | 69 | 24219 | 1st KL | ||||||
| 36 | N4ZZ | 340 | 71 | 24069 | 1st Tennessee | ||||||
| 37 | HI8PLE/7 | 295 | 81 | 23814 | 1st HI8 | ||||||
| 38 | KU1T | 332 | 71 | 23430 | 1st West Virginia | ||||||
| 39 | DK0EE | 247 | 94 | 23124 | DL4MDO | 1st DL | |||||
| 40 | DM5TI | 275 | 87 | 23055 | |||||||
| 41 | W6YX | 324 | 70 | 22610 | K6UFO | ||||||
| 42 | EI3GC | 290 | 78 | 22542 | 1st EI | ||||||
| 43 | VA7RN | 321 | 70 | 22330 | 1st British Columbia | ||||||
| 44 | JA1OVD | 301 | 76 | 22268 | 1st JA | ||||||
| 45 | W5AP | 289 | 77 | 22099 | |||||||
| 46 | K2EN | 302 | 73 | 21900 | |||||||
| 47 | EA1AKS | 287 | 77 | 21868 | 1st EA | ||||||
| 48 | NX8G/5 | 316 | 70 | 21840 | 1st Louisiana | ||||||
| 49 | K8AJS | 266 | 80 | 21200 | 1st Ohio | ||||||
| 50 | N7US | 272 | 78 | 21138 | |||||||
| 51 | K4CX | 271 | 78 | 21060 | |||||||
| 52 | AB0RX | 295 | 71 | 20874 | 1st Missouri | ||||||
| 53 | N9AKR | 291 | 72 | 20808 | |||||||
| 54 | W6AEA | 304 | 69 | 20562 | 1st Washington | ||||||
| 55 | IK1HXN | 249 | 81 | 19764 | 1st I | ||||||
| 56 | NJ2F | 267 | 71 | 18957 | 1st Florida | ||||||
| 57 | K1ING | 262 | 73 | 18542 | |||||||
| 58 | WA3FRP | 231 | 78 | 17940 | 1st Pennsylvania | ||||||
| 59 | YW5T | 246 | 75 | 17925 | |||||||
| 60 | VA7FC | 309 | 59 | 17877 | |||||||
| 61 | IT9MUO | 220 | 82 | 17794 | |||||||
| 62 | W6UX | 248 | 71 | 17537 | |||||||
| 63 | WB2RHM | 217 | 81 | 17496 | 1st North Carolina | ||||||
| 64 | K6DEX | 304 | 59 | 17346 | |||||||
| 65 | WE1H | 241 | 72 | 17280 | 1st Vermont | ||||||
| 66 | K7QQ | 273 | 64 | 17216 | |||||||
| 67 | K4ADR | 254 | 68 | 17000 | |||||||
| 68 | KA2KON | 227 | 75 | 16875 | 1st New Hampshire | ||||||
| 69 | K6NDV | 230 | 74 | 16872 | 1st Massachusetts | ||||||
| 70 | AL1G | 306 | 56 | 16856 | |||||||
| 71 | AB1J | 226 | 72 | 16200 | |||||||
| 72 | YT2U | 199 | 83 | 16019 | 1st YU | ||||||
| 73 | IW1QN | 197 | 82 | 15990 | |||||||
| 74 | KF0UR | 275 | 58 | 15776 | |||||||
| 75 | OH2HAN | 201 | 79 | 15642 | 1st OH | ||||||
| 76 | WN0L | 219 | 70 | 15260 | 1st Nebraska | ||||||
| 77 | W3KB | 242 | 63 | 15120 | |||||||
| 78 | JR0EQQ | 227 | 68 | 15096 | |||||||
| 79 | K7RE | 278 | 55 | 15015 | 1st South Dakota | ||||||
| 80 | OH2BBT | 208 | 73 | 14965 | |||||||
| 81 | K6HGF | 222 | 68 | 14960 | |||||||
| 82 | WA2ETU | 200 | 75 | 14925 | |||||||
| 83 | WZ8P | 219 | 69 | 14835 | |||||||
| 84 | CE4SFG | 218 | 68 | 14824 | 1st CE | ||||||
| 85 | W6WRT | 213 | 69 | 14559 | |||||||
| 86 | S53M | 195 | 75 | 14325 | 1st S5 | ||||||
| 87 | K1GU | 214 | 66 | 14124 | |||||||
| 88 | G4DBX | 199 | 71 | 14058 | 1st G | ||||||
| 89 | HA5BSW | 203 | 71 | 14058 | 1st HA | ||||||
| 90 | W7PP | 203 | 69 | 13938 | |||||||
| 91 | K7AWB | 225 | 62 | 13826 | |||||||
| 92 | VA7KO | 230 | 61 | 13786 | |||||||
| 93 | W1CCE | 198 | 70 | 13720 | |||||||
| 94 | KI6DY | 258 | 53 | 13674 | 1st Kansas | ||||||
| 95 | KH6GMP | 244 | 56 | 13608 | 1st Oceania (KH6) | ||||||
| 96 | AE1T | 188 | 72 | 13536 | |||||||
| 97 | KQ3F | 213 | 64 | 13504 | |||||||
| 98 | 7L4IOU | 217 | 63 | 13356 | |||||||
| 99 | W1EME | 184 | 72 | 13176 | |||||||
| 100 | JI1RAK | 204 | 65 | 13000 | |||||||
| 101 | AL7L | 233 | 55 | 12650 | |||||||
| 102 | N4ENE | 191 | 67 | 12596 | |||||||
| 103 | K7XC | 218 | 58 | 12586 | |||||||
| 104 | OP4A | 202 | 62 | 12462 | 1st ON | ||||||
| 105 | AA8IA | 195 | 64 | 12352 | |||||||
| 106 | CT1BXE | 205 | 63 | 12222 | |||||||
| 107 | YT3H | 161 | 76 | 12160 | |||||||
| 108 | KP4JRS | 231 | 52 | 12012 | 1st KP4 | ||||||
| 109 | K4KGG | 199 | 60 | 11880 | |||||||
| 110 | KE1F | 186 | 66 | 11880 | |||||||
| 111 | N7MQ | 198 | 61 | 11834 | 1st Oregon | ||||||
| 112 | IK8UND | 176 | 68 | 11832 | |||||||
| 113 | N2EIK | 210 | 57 | 11742 | |||||||
| 114 | TF3IG | 213 | 57 | 11742 | 1st TF | ||||||
| 115 | N2WK | 163 | 74 | 11692 | |||||||
| 116 | W9NGA | 183 | 67 | 11658 | |||||||
| 117 | N6WIN | 211 | 56 | 11648 | |||||||
| 118 | W7BP | 206 | 57 | 11514 | |||||||
| 119 | VE2EBK | 203 | 58 | 11426 | |||||||
| 120 | YQ6A | 155 | 76 | 11248 | |||||||
| 121 | KP2BH | 199 | 57 | 11058 | 1st KP2 | ||||||
| 122 | K6LRN | 165 | 67 | 11055 | |||||||
| 123 | N6AJR | 208 | 54 | 10962 | |||||||
| 124 | VE7BSM | 183 | 60 | 10920 | |||||||
| 125 | N2NF | 207 | 53 | 10918 | 1st New Jersey | ||||||
| 126 | CE3PG | 208 | 52 | 10712 | |||||||
| 127 | ZL3TE | 206 | 52 | 10660 | 1st ZL | ||||||
| 128 | W6IHG | 168 | 64 | 10624 | |||||||
| 129 | DJ3IW | 157 | 68 | 10608 | |||||||
| 130 | K0FX | 176 | 61 | 10492 | |||||||
| 131 | GW5NF | 160 | 66 | 10362 | |||||||
| 132 | KW7N | 202 | 51 | 10302 | |||||||
| 133 | K0RFD | 208 | 50 | 10250 | |||||||
| 134 | W9OA/9 | 195 | 54 | 10206 | 1st Wisconsin | ||||||
| 135 | YO3JF | 173 | 60 | 10080 | 1st YO | ||||||
| 136 | KR4U | 180 | 56 | 10024 | |||||||
| 137 | LU1BJW | 183 | 56 | 10024 | |||||||
| 138 | XE2FGC | 204 | 49 | 9996 | 1st XE | ||||||
| 139 | VY2LI | 189 | 53 | 9964 | 1st Prince Edward Island | ||||||
| 140 | SM7BHM | 153 | 67 | 9849 | 1st SM | ||||||
| 141 | NA4M | 205 | 49 | 9800 | |||||||
| 142 | OH8KVY | 199 | 50 | 9800 | |||||||
| 143 | N5KWN | 179 | 55 | 9790 | |||||||
| 144 | WT6P | 166 | 60 | 9780 | |||||||
| 145 | W4JAM | 150 | 65 | 9750 | |||||||
| 146 | N1IW | 189 | 52 | 9672 | |||||||
| 147 | K6YL | 180 | 53 | 9487 | |||||||
| 148 | AC7GP | 166 | 57 | 9348 | |||||||
| 149 | K6SFK | 164 | 57 | 9291 | |||||||
| 150 | W0RAA | 188 | 51 | 9282 | |||||||
| 151 | K0RC | 142 | 65 | 9230 | 1st Minnesota | ||||||
| 152 | W4UH | 121 | 76 | 9120 | |||||||
| 153 | KP4JFR | 148 | 65 | 9100 | |||||||
| 154 | XE1EE | 203 | 45 | 9090 | |||||||
| 155 | W1SRD | 165 | 55 | 9020 | |||||||
| 156 | W4UK | 161 | 57 | 9006 | 1st South Carolina | ||||||
| 157 | UA9FAR | 215 | 43 | 8944 | 1st UA9 | ||||||
| 158 | WX7P | 181 | 49 | 8869 | |||||||
| 159 | VA3PC | 150 | 59 | 8850 | 1st Ontario | ||||||
| 160 | AD5XD | 190 | 47 | 8836 | |||||||
| 161 | VE2FK | 155 | 57 | 8835 | |||||||
| 162 | DF3EH | 133 | 66 | 8646 | |||||||
| 163 | N7ESU | 164 | 53 | 8639 | |||||||
| 164 | VU2NKS | 173 | 50 | 8600 | 1st VU | ||||||
| 165 | 7Z1SJ | 166 | 52 | 8580 | 1st HZ | ||||||
| 166 | UW8SM | 148 | 60 | 8580 | |||||||
| 167 | S56A | 125 | 69 | 8556 | |||||||
| 168 | JA3IKG | 152 | 56 | 8512 | |||||||
| 169 | N9CK | 176 | 48 | 8448 | |||||||
| 170 | K4WW | 148 | 57 | 8436 | 1st Kentucky | ||||||
| 171 | VE6SQ | 178 | 48 | 8352 | 1st Alberta | ||||||
| 172 | K4CC | 134 | 62 | 8308 | |||||||
| 173 | JF3NKA | 151 | 55 | 8305 | |||||||
| 174 | WA1DRQ | 140 | 59 | 8260 | |||||||
| 175 | NK5G | 150 | 55 | 8250 | |||||||
| 176 | SP3DSC | 138 | 60 | 8160 | 1st SP | ||||||
| 177 | PA3T | 124 | 66 | 8052 | |||||||
| 178 | W6ZL | 149 | 54 | 8046 | |||||||
| 179 | GU0SUP | 120 | 67 | 8040 | 1st GU | ||||||
| 180 | R9CB | 208 | 39 | 7956 | |||||||
| 181 | PA0BWL | 131 | 61 | 7930 | |||||||
| 182 | NN9K | 148 | 53 | 7791 | |||||||
| 183 | VA7ST | 151 | 52 | 7748 | |||||||
| 184 | K1PU | 154 | 49 | 7497 | |||||||
| 185 | N9ADG | 130 | 57 | 7410 | |||||||
| 186 | JA6DIJ | 148 | 50 | 7400 | |||||||
| 187 | K0JJR | 152 | 48 | 7296 | |||||||
| 188 | W4RK | 164 | 45 | 7290 | |||||||
| 189 | GI4SJQ | 160 | 45 | 7155 | 1st GI | ||||||
| 190 | HZ1FI | 137 | 52 | 7072 | |||||||
| 191 | YO9BXC | 156 | 45 | 6930 | |||||||
| 192 | N6BM | 178 | 41 | 6806 | |||||||
| 193 | NK6A | 142 | 50 | 6750 | |||||||
| 194 | NO6MX | 143 | 48 | 6720 | |||||||
| 195 | AB4GG | 122 | 55 | 6710 | |||||||
| 196 | NA2M | 115 | 57 | 6555 | |||||||
| 197 | DJ4MH | 109 | 60 | 6540 | |||||||
| 198 | NC5O | 131 | 50 | 6500 | |||||||
| 199 | W7WEC | 125 | 52 | 6500 | |||||||
| 200 | G4FKA | 123 | 53 | 6466 | |||||||
| 201 | N2NS | 135 | 48 | 6432 | |||||||
| 202 | HA5AWT | 127 | 51 | 6375 | |||||||
| 203 | K5AM | 125 | 51 | 6324 | |||||||
| 204 | K6GT | 122 | 52 | 6292 | |||||||
| 205 | W8AKS | 113 | 56 | 6272 | |||||||
| 206 | UA9YE | 181 | 35 | 6230 | |||||||
| 207 | KD5J | 155 | 40 | 6120 | 1st Arkansas | ||||||
| 208 | N2AET | 130 | 47 | 6110 | |||||||
| 209 | F6HRP | 112 | 55 | 6105 | |||||||
| 210 | WB5TUF | 123 | 50 | 6100 | |||||||
| 211 | W4UAT | 117 | 53 | 6095 | |||||||
| 212 | WA1Z | 132 | 46 | 6026 | |||||||
| 213 | W0HBH | 107 | 56 | 5936 | |||||||
| 214 | KI6QDH | 124 | 50 | 5900 | |||||||
| 215 | K6MI | 130 | 45 | 5850 | |||||||
| 216 | NG7Z | 131 | 45 | 5850 | |||||||
| 217 | W9ILY | 147 | 40 | 5840 | |||||||
| 218 | K9BJM | 129 | 45 | 5760 | |||||||
| 219 | JH3CUL | 137 | 42 | 5586 | |||||||
| 220 | JG3FEA | 121 | 46 | 5520 | |||||||
| 221 | KF6HI | 115 | 49 | 5488 | |||||||
| 222 | W7PU | 126 | 46 | 5474 | |||||||
| 223 | OM0DX | 99 | 55 | 5390 | 1st OM | ||||||
| 224 | AA5VU | 120 | 46 | 5382 | |||||||
| 225 | WA9IVH | 114 | 47 | 5311 | |||||||
| 226 | EA3GLB | 95 | 57 | 5301 | |||||||
| 227 | NV4B | 112 | 47 | 5264 | 1st Alabama | ||||||
| 228 | DJ6OZ | 99 | 53 | 5247 | |||||||
| 229 | N1SNB | 116 | 45 | 5175 | |||||||
| 230 | KE6SHL | 120 | 43 | 5160 | |||||||
| 231 | MW0CRI | 97 | 54 | 5130 | |||||||
| 232 | AD2TM | 111 | 47 | 5123 | |||||||
| 233 | RW3PF | 138 | 38 | 5092 | 1st UA3 | ||||||
| 234 | W6TK | 112 | 45 | 5040 | |||||||
| 235 | N2YBB | 109 | 47 | 5029 | |||||||
| 236 | W0TUP | 147 | 35 | 5005 | 1st North Dakota | ||||||
| 237 | PA0O | 101 | 50 | 5000 | |||||||
| 238 | KU4A | 119 | 42 | 4998 | |||||||
| 239 | W0RO | 107 | 47 | 4982 | |||||||
| 240 | AF6SA | 97 | 51 | 4896 | |||||||
| 241 | F4ERS | 105 | 48 | 4896 | |||||||
| 242 | W6KY | 113 | 44 | 4884 | |||||||
| 243 | DL5KUD | 89 | 56 | 4872 | |||||||
| 244 | F6IRG | 104 | 49 | 4802 | |||||||
| 245 | PA3DBS | 103 | 48 | 4800 | |||||||
| 246 | TF3PPN | 123 | 40 | 4800 | |||||||
| 247 | WB2COY | 98 | 48 | 4704 | |||||||
| 248 | NJ4F | 106 | 46 | 4646 | |||||||
| 249 | K6GEP | 96 | 48 | 4608 | |||||||
| 250 | KI7Y | 99 | 47 | 4606 | |||||||
| 251 | K6NV | 111 | 42 | 4578 | |||||||
| 252 | KS0AA | 117 | 39 | 4563 | |||||||
| 253 | K8SIA | 96 | 47 | 4512 | 1st Michigan | ||||||
| 254 | OK4RQ | 103 | 44 | 4488 | 1st OK | ||||||
| 255 | F4GDI | 88 | 52 | 4472 | |||||||
| 256 | K6DGW | 104 | 43 | 4472 | |||||||
| 257 | IT9BLB | 96 | 47 | 4465 | |||||||
| 258 | IK3QAR | 94 | 48 | 4464 | |||||||
| 259 | G3WW | 103 | 44 | 4444 | |||||||
| 260 | JS1OYN | 110 | 40 | 4400 | |||||||
| 261 | KK1X | 100 | 44 | 4400 | |||||||
| 262 | 7N2UQC | 123 | 36 | 4392 | |||||||
| 263 | K2MK | 104 | 42 | 4368 | |||||||
| 264 | W7EWG | 105 | 41 | 4305 | |||||||
| 265 | K6UM | 118 | 37 | 4292 | |||||||
| 266 | KE5OG | 121 | 36 | 4284 | |||||||
| 267 | N6VH | 85 | 49 | 4165 | |||||||
| 268 | IW3IFJ | 90 | 46 | 4094 | |||||||
| 269 | DV1JM | 142 | 29 | 4089 | 1st DU | ||||||
| 270 | JA5FMT | 93 | 44 | 4004 | |||||||
| 271 | KJ8O | 93 | 44 | 4004 | |||||||
| 272 | K8UT | 101 | 40 | 4000 | |||||||
| 273 | VE2FXL | 105 | 38 | 3952 | |||||||
| 274 | W1TO | 89 | 44 | 3916 | |||||||
| 275 | JH7RTQ | 105 | 38 | 3914 | |||||||
| 276 | KB3LIX | 88 | 45 | 3870 | |||||||
| 277 | VE3XAT | 84 | 46 | 3864 | |||||||
| 278 | PA3ARM | 80 | 48 | 3840 | |||||||
| 279 | 9A4WY | 98 | 39 | 3822 | 1st 9A | ||||||
| 280 | K0YQ | 91 | 42 | 3822 | |||||||
| 281 | KB2HSH | 98 | 39 | 3822 | |||||||
| 282 | W3BUI | 99 | 39 | 3822 | |||||||
| 283 | PD7BZ | 74 | 52 | 3796 | |||||||
| 284 | K4IU | 99 | 39 | 3783 | |||||||
| 285 | JH7QXJ | 110 | 35 | 3780 | |||||||
| 286 | N2WN | 101 | 37 | 3737 | |||||||
| 287 | SM6BSK | 80 | 46 | 3680 | |||||||
| 288 | UX1UA | 83 | 46 | 3680 | |||||||
| 289 | SP8CGU | 77 | 48 | 3648 | |||||||
| 290 | W4BK | 91 | 40 | 3640 | |||||||
| 291 | N6MA | 92 | 39 | 3549 | |||||||
| 292 | KN3A | 80 | 44 | 3520 | |||||||
| 293 | UA0C | 121 | 29 | 3509 | |||||||
| 294 | KS2G | 76 | 46 | 3450 | |||||||
| 295 | EA5HJO | 85 | 41 | 3444 | |||||||
| 296 | K4HAL | 102 | 34 | 3434 | |||||||
| 297 | KB2NB | 84 | 40 | 3360 | |||||||
| 298 | N5KR | 84 | 40 | 3360 | |||||||
| 299 | NG4L | 83 | 40 | 3320 | |||||||
| 300 | JF1OPL | 94 | 36 | 3312 | |||||||
| 301 | JA1BNW | 87 | 38 | 3306 | |||||||
| 302 | DL6SFR | 72 | 45 | 3240 | |||||||
| 303 | N6QEK | 81 | 40 | 3240 | |||||||
| 304 | RA2FF | 84 | 40 | 3240 | 1st UA2 | ||||||
| 305 | KT1I | 85 | 39 | 3237 | |||||||
| 306 | N6HE | 81 | 40 | 3200 | |||||||
| 307 | N1IA | 79 | 41 | 3198 | |||||||
| 308 | EA1GT | 96 | 33 | 3168 | |||||||
| 309 | F5CQ | 62 | 51 | 3162 | |||||||
| 310 | K5WW | 104 | 31 | 3162 | |||||||
| 311 | NA2U | 73 | 43 | 3139 | |||||||
| 312 | AA7FY | 81 | 39 | 3120 | |||||||
| 313 | BD7NWF | 106 | 30 | 3120 | 1st BY | ||||||
| 314 | AD7OG | 87 | 37 | 3108 | |||||||
| 315 | YO5OEF | 76 | 42 | 3108 | |||||||
| 316 | OK2SG | 64 | 49 | 3087 | |||||||
| 317 | K7MY | 80 | 40 | 3040 | |||||||
| 318 | N4LV | 87 | 35 | 3010 | |||||||
| 319 | DO9PL | 68 | 44 | 2992 | |||||||
| 320 | YO8DDP | 86 | 34 | 2924 | |||||||
| 321 | WF7T | 84 | 35 | 2905 | |||||||
| 322 | JH6WHN | 76 | 38 | 2888 | |||||||
| 323 | LW9ETQ | 78 | 39 | 2886 | |||||||
| 324 | K0KX | 75 | 38 | 2850 | |||||||
| 325 | EA5DKU | 72 | 40 | 2840 | |||||||
| 326 | AJ1E | 85 | 34 | 2822 | |||||||
| 327 | S57U | 61 | 46 | 2806 | |||||||
| 328 | K2YG | 57 | 49 | 2793 | |||||||
| 329 | DL1ZBO | 68 | 41 | 2788 | |||||||
| 330 | F5IHP | 71 | 39 | 2730 | |||||||
| 331 | DL4RCK | 64 | 43 | 2709 | |||||||
| 332 | 7Z1HL | 82 | 33 | 2706 | |||||||
| 333 | OK2FB | 63 | 45 | 2700 | |||||||
| 334 | AD1C | 71 | 38 | 2698 | |||||||
| 335 | N5IE | 78 | 35 | 2695 | |||||||
| 336 | NS9I | 114 | 24 | 2664 | |||||||
| 337 | UN7TDB | 121 | 22 | 2662 | 1st UN | ||||||
| 338 | G0MTN | 71 | 38 | 2660 | |||||||
| 339 | YR4D | 82 | 32 | 2592 | |||||||
| 340 | WT6K | 84 | 31 | 2573 | |||||||
| 341 | WA1LWS | 67 | 38 | 2546 | |||||||
| 342 | OM4TC | 63 | 40 | 2520 | |||||||
| 343 | YO5OYR | 71 | 36 | 2484 | |||||||
| 344 | WD9FTZ | 80 | 31 | 2480 | |||||||
| 345 | K6JF | 73 | 34 | 2448 | |||||||
| 346 | N8XI | 75 | 32 | 2400 | |||||||
| 347 | VE3MCF | 76 | 32 | 2400 | |||||||
| 348 | VE3FJ | 68 | 36 | 2376 | |||||||
| 349 | W6PK | 64 | 37 | 2368 | |||||||
| 350 | KF9LI | 68 | 35 | 2345 | |||||||
| 351 | IW3IAU | 65 | 36 | 2340 | |||||||
| 352 | KB9S | 77 | 31 | 2325 | |||||||
| 353 | EA1AY | 79 | 29 | 2291 | |||||||
| 354 | DL2AL | 57 | 40 | 2280 | |||||||
| 355 | DL4JYT | 58 | 40 | 2280 | |||||||
| 356 | N1IBM | 57 | 40 | 2280 | |||||||
| 357 | JH3DMQ | 69 | 33 | 2277 | |||||||
| 358 | AD5LU | 81 | 28 | 2268 | |||||||
| 359 | N6PZ | 63 | 37 | 2257 | |||||||
| 360 | PU5AAD | 58 | 39 | 2223 | 1st PY | ||||||
| 361 | AB1OD | 67 | 34 | 2210 | |||||||
| 362 | PE1CPJ | 56 | 39 | 2184 | 1st PA | ||||||
| 363 | LU7BTO | 66 | 34 | 2176 | |||||||
| 364 | ZS1JY | 67 | 32 | 2144 | |||||||
| 365 | VE3HLS | 65 | 34 | 2142 | |||||||
| 366 | VE3JI | 78 | 28 | 2128 | |||||||
| 367 | OH2GI | 69 | 31 | 2108 | |||||||
| 368 | KI6X | 67 | 31 | 2077 | |||||||
| 369 | SP6IHE | 61 | 34 | 2074 | |||||||
| 370 | DO1CDE | 62 | 35 | 2065 | |||||||
| 371 | JR4VEV | 72 | 29 | 2059 | |||||||
| 372 | WW3QB | 58 | 36 | 2052 | |||||||
| 373 | K8GT | 66 | 31 | 2046 | |||||||
| 374 | M0RYB | 56 | 36 | 2016 | |||||||
| 375 | PA3ACA | 53 | 38 | 2014 | |||||||
| 376 | JA9CWJ | 60 | 33 | 1980 | |||||||
| 377 | K9OR | 64 | 31 | 1953 | |||||||
| 378 | K0IDT | 72 | 27 | 1944 | |||||||
| 379 | SM2JUR | 70 | 28 | 1932 | |||||||
| 380 | JA1BWA | 61 | 32 | 1920 | |||||||
| 381 | PA3GCU | 51 | 39 | 1911 | |||||||
| 382 | N3WZR | 66 | 29 | 1885 | |||||||
| 383 | DB2BJT | 52 | 37 | 1850 | |||||||
| 384 | N7NTQ | 63 | 29 | 1827 | |||||||
| 385 | WB2ABD | 60 | 30 | 1800 | |||||||
| 386 | K9MV | 68 | 26 | 1768 | 1st Indiana | ||||||
| 387 | DL5ZB | 58 | 31 | 1767 | |||||||
| 388 | YO9HP | 55 | 32 | 1760 | |||||||
| 389 | DL1DXF | 50 | 35 | 1750 | |||||||
| 390 | KW1AM | 59 | 30 | 1740 | |||||||
| 391 | K0BX | 56 | 31 | 1736 | |||||||
| 392 | NZ4O | 55 | 33 | 1716 | |||||||
| 393 | WP3GW | 55 | 33 | 1683 | |||||||
| 394 | RV3DBK | 77 | 22 | 1672 | |||||||
| 395 | LA8PDA | 51 | 33 | 1650 | 1st LA | ||||||
| 396 | YB2ECG | 105 | 16 | 1632 | |||||||
| 397 | W3RAR | 62 | 27 | 1620 | |||||||
| 398 | WA9AFM/5 | 53 | 33 | 1617 | 1st Oklahoma | ||||||
| 399 | N1MGO | 67 | 25 | 1600 | |||||||
| 400 | VA5RI | 56 | 29 | 1595 | 1st Saskatchewan | ||||||
| 401 | KC2JKU | 56 | 30 | 1590 | |||||||
| 402 | AD1L | 48 | 33 | 1584 | |||||||
| 403 | DK2AB | 52 | 31 | 1581 | |||||||
| 404 | OH3CV | 62 | 26 | 1560 | |||||||
| 405 | KE7AUB | 55 | 28 | 1540 | |||||||
| 406 | K0XU | 59 | 26 | 1534 | |||||||
| 407 | N6USP | 55 | 31 | 1519 | |||||||
| 408 | DF8UO | 44 | 34 | 1496 | |||||||
| 409 | G3XLG | 46 | 34 | 1462 | |||||||
| 410 | JA2HYD | 50 | 30 | 1440 | |||||||
| 411 | W3OA | 48 | 30 | 1440 | |||||||
| 412 | VO1BQ | 47 | 31 | 1426 | 1st Newfoundland | ||||||
| 413 | W7VXS | 57 | 24 | 1368 | |||||||
| 414 | W4LA | 53 | 29 | 1363 | |||||||
| 415 | DM3FF | 47 | 30 | 1350 | |||||||
| 416 | I7/IN3IZT | 43 | 31 | 1333 | |||||||
| 417 | DG0OM | 41 | 33 | 1320 | |||||||
| 418 | KC2RXS | 48 | 27 | 1296 | |||||||
| 419 | OK1PMA | 44 | 30 | 1290 | |||||||
| 420 | IZ5HQB | 42 | 33 | 1287 | |||||||
| 421 | VE3IAE | 52 | 25 | 1275 | |||||||
| 422 | YO5OHY | 51 | 25 | 1275 | |||||||
| 423 | K4EDI | 49 | 26 | 1274 | |||||||
| 424 | W0QQG | 55 | 24 | 1272 | |||||||
| 425 | SM5CZQ | 42 | 31 | 1271 | |||||||
| 426 | JA2GHP | 47 | 27 | 1269 | |||||||
| 427 | JO4CTB | 53 | 28 | 1260 | |||||||
| 428 | K5HDU | 43 | 30 | 1260 | |||||||
| 429 | LU6AM | 50 | 28 | 1260 | |||||||
| 430 | W1BYH | 48 | 26 | 1248 | |||||||
| 431 | VU3DJQ | 55 | 23 | 1242 | |||||||
| 432 | W1FA | 53 | 23 | 1219 | |||||||
| 433 | OZ6TL | 42 | 29 | 1218 | 1st OZ | ||||||
| 434 | WB6JJJ | 58 | 21 | 1218 | |||||||
| 435 | N1JM | 46 | 26 | 1196 | |||||||
| 436 | VE2AXO | 54 | 23 | 1196 | |||||||
| 437 | NS4X | 56 | 21 | 1176 | |||||||
| 438 | KC2LST | 46 | 26 | 1170 | |||||||
| 439 | VE3AJ | 53 | 22 | 1166 | |||||||
| 440 | KA0EIC | 41 | 28 | 1148 | |||||||
| 441 | JA2AXB | 48 | 24 | 1128 | |||||||
| 442 | K4RO | 56 | 20 | 1120 | |||||||
