2014 Single Op Results
2014 Ten-Meter RTTY Contest Single Op Results
Callsigns in BOLD represent winnners of a bottle of Muns Vineyard premium California wine shipped to a USA address.
Online certificates are available here.
| Pos. | Call | QSO | Mults | Score | Operator | Award |
| 1 | EA8AH | 661 | 119 | 78302 | 1st World (AF, EA8) | |
| 2 | 5C5W | 627 | 107 | 66340 | CN8KD | 2nd World, 1st CN |
| 3 | EA1DR | 525 | 109 | 56462 | 3rd World, 1st Europe (EA) | |
| 4 | K6LL | 512 | 105 | 53235 | 1st North America (USA, AZ) | |
| 5 | LU5VV | 502 | 105 | 52500 | 1st South America (LU) | |
| 6 | W0LSD | 490 | 102 | 49980 | 1st Colorado | |
| 7 | KH6ZM | 602 | 76 | 45524 | 1st Oceania (KH6) | |
| 8 | J35X | 442 | 102 | 44982 | 1st J3 | |
| 9 | YV5AAX | 466 | 97 | 44911 | 1st YV | |
| 10 | TK5MH | 430 | 101 | 43329 | 1st TK | |
| 11 | VA2UP | 413 | 104 | 42744 | 1st VE (Quebec) | |
| 12 | N6RO | 474 | 88 | 41184 | 1st California | |
| 13 | F6FDR | 380 | 105 | 39270 | 1st F | |
| 14 | KR2AR | 363 | 108 | 38772 | N6EE | 1st New York |
| 15 | HP2AT | 371 | 97 | 35987 | 1st HP | |
| 16 | AD5XD | 387 | 89 | 34176 | 1st Texas | |
| 17 | F5BEG | 340 | 100 | 33700 | ||
| 18 | VE2FU | 369 | 92 | 33396 | ||
| 19 | VE2FK | 388 | 86 | 33282 | ||
| 20 | EI3GC | 357 | 94 | 33182 | 1st EI | |
| 21 | VE1OP | 331 | 99 | 32670 | 1st Nova Scotia | |
| 22 | MW2I | 358 | 85 | 30175 | GW5NF | 1st GW |
| 23 | WN6K | 393 | 77 | 30030 | ||
| 24 | YT8A | 334 | 92 | 29992 | YU1EA | 1st YU |
| 25 | KE8M | 324 | 92 | 29716 | 1st Ohio | |
| 26 | W1ZD | 341 | 87 | 29580 | ||
| 27 | DK40ECH | 313 | 93 | 28737 | DL4MDO | 1st DL |
| 28 | K8AJS | 323 | 89 | 28480 | ||
| 29 | PA2M | 319 | 88 | 27808 | 1st PA | |
| 30 | K7TQ | 396 | 70 | 27580 | 1st Idaho | |
| 31 | LZ6K | 322 | 85 | 26945 | LZ2PL | 1st LZ |
| 32 | K7BTW | 408 | 66 | 26730 | 1st Washington | |
| 33 | W4CU | 302 | 88 | 26576 | 1st Florida | |
| 34 | N2NF | 318 | 83 | 26228 | 1st New Jersy | |
| 35 | VE4VT | 326 | 80 | 25920 | VE4EAR | 1st Manitoba |
| 36 | KV4QS | 312 | 82 | 25420 | ||
| 37 | VA7KO | 379 | 66 | 24882 | 1st British Columbia | |
| 38 | W7WW | 344 | 72 | 24480 | ||
| 39 | G3WPH | 242 | 96 | 23040 | 1st G | |
| 40 | GW4BLE | 275 | 84 | 22764 | ||
| 41 | UC6A | 327 | 70 | 22540 | 1st UA3-6 | |
| 42 | ON5GQ | 301 | 75 | 22050 | 1st ON | |
| 43 | Z36W | 275 | 81 | 21870 | 1st Z3 | |
| 44 | K4HMB | 255 | 83 | 21082 | 1st North Carolina | |
| 45 | N6OJ | 347 | 61 | 20862 | ||
| 46 | HG8C | 261 | 80 | 20720 | HA8EK | 1st HA |
| 47 | 9A7R | 244 | 84 | 20412 | 1st 9A | |
| 48 | R3PW | 310 | 65 | 20020 | ||
| 49 | CO2QM | 284 | 71 | 19951 | 1st CM | |
| 50 | VE2EBK | 248 | 81 | 19764 | ||
| 51 | W7CT | 284 | 69 | 19527 | 1st Utah | |
| 52 | R9MJ | 346 | 57 | 19437 | 1st Asia (UA9-0) | |
| 53 | YQ6A | 277 | 70 | 19390 | YO6BHN | 1st YO |
| 54 | RA7A | 288 | 68 | 19244 | ||
| 55 | N7NM | 321 | 60 | 19080 | ||
| 56 | AF6WF | 279 | 70 | 19040 | ||
| 57 | AB3TM | 244 | 78 | 18954 | 1st Maryland | |
| 58 | NN6NN | 270 | 70 | 18900 | ||
| 59 | AB1J | 242 | 77 | 18634 | 1st Massachusetts | |
| 60 | RW6CR | 293 | 64 | 18560 | ||
| 61 | RT3P | 307 | 61 | 18483 | UA3PAB | |
| 62 | DL4RCK | 242 | 76 | 17936 | ||
| 63 | 4X1RF | 257 | 70 | 17850 | 1st 4X | |
| 64 | ZV2K | 221 | 81 | 17577 | PY2SHF | 1st PY |
| 65 | NX8G | 245 | 73 | 17447 | ||
| 66 | ZR9C | 222 | 79 | 17380 | ZS6WN | 1st South Africa |
| 67 | N1IXF | 269 | 65 | 17355 | 1st Connecticut | |
| 68 | KS2G | 227 | 75 | 17025 | ||
| 69 | VA7AM | 300 | 57 | 16929 | ||
| 70 | UP6P | 326 | 52 | 16848 | 1st UN | |
| 71 | 5B4AIF | 261 | 66 | 16632 | 1st 5B | |
| 72 | UY2IF | 290 | 58 | 16588 | 1st UR | |
| 73 | 8P2K | 274 | 59 | 16166 | 8P6SH | 1st 8P |
| 74 | JA1OVD | 243 | 67 | 16147 | 1st JA | |
| 75 | KR4U | 229 | 71 | 16117 | ||
| 76 | AB4SF | 215 | 74 | 15910 | 1st Virginia | |
| 77 | N4GU | 196 | 81 | 15795 | ||
| 78 | JM1XCW | 238 | 66 | 15642 | ||
| 79 | VA3PC | 200 | 77 | 15400 | 1st Ontario | |
| 80 | IK2PZC | 210 | 73 | 15184 | 1st I | |
| 81 | VE9AA | 204 | 73 | 14892 | 1st New Brunswick | |
| 82 | PA5WT | 241 | 62 | 14694 | ||
| 83 | RA6GW | 227 | 66 | 14256 | ||
| 84 | KS0AA | 224 | 63 | 14112 | 1st Kansas | |
| 85 | UZ2HZ | 228 | 62 | 14012 | ||
| 86 | ZL2B | 247 | 57 | 13908 | 1st ZL | |
| 87 | WB2RHM/4 | 194 | 72 | 13896 | ||
| 88 | K1PU | 210 | 67 | 13869 | ||
| 89 | OH2HAN | 197 | 71 | 13703 | 1st OH | |
| 90 | W6AEA/7 | 247 | 56 | 13608 | ||
| 91 | WA3FRP | 187 | 73 | 13578 | 1st Pennsylvania | |
| 92 | KU4V | 198 | 68 | 13328 | ||
| 93 | W6SAN | 194 | 69 | 13248 | ||
| 94 | W2VTV | 224 | 61 | 13054 | ||
| 95 | PU2TRX | 209 | 69 | 13041 | ||
| 96 | V31MA | 195 | 67 | 12998 | 1st V3 | |
| 97 | JI1RAK | 216 | 60 | 12900 | ||
| 98 | W6IHG | 201 | 64 | 12800 | ||
| 99 | PU2WDX | 188 | 67 | 12328 | ||
| 100 | DL1SWB | 182 | 70 | 12320 | ||
| 101 | I2BJS | 194 | 63 | 12222 | ||
| 102 | W7LKG | 228 | 54 | 12204 | ||
| 103 | PY2VM | 196 | 63 | 12096 | ||
| 104 | HZ1PS | 184 | 66 | 12078 | 1st HZ | |
| 105 | R7MM | 206 | 58 | 11890 | ||
| 106 | ON7TK | 184 | 64 | 11776 | ||
| 107 | WB5TUF | 186 | 62 | 11408 | ||
| 108 | WS7V | 185 | 62 | 11346 | ||
| 109 | KB9TQO | 200 | 56 | 11200 | 1st Illinois | |
| 110 | AC5O | 194 | 59 | 11151 | 1st Louisiana | |
| 111 | VE5MX | 218 | 51 | 11118 | 1st Saskatchewan | |
| 112 | I3FIY | 170 | 66 | 11088 | ||
| 113 | UY5ZZ | 203 | 55 | 10890 | ||
| 114 | YT9A | 201 | 55 | 10890 | ||
| 115 | LI5LJA | 169 | 64 | 10816 | 1st LA | |
| 116 | PB7Z | 156 | 69 | 10695 | ||
| 117 | LU9EHU | 157 | 69 | 10557 | ||
| 118 | VE2AXO | 167 | 62 | 10354 | ||
| 119 | JE1LFX | 188 | 56 | 10248 | ||
| 120 | K1GU | 155 | 66 | 10230 | 1st Tennessee | |
| 121 | VE3FH | 161 | 63 | 10143 | ||
| 122 | KS4S | 153 | 68 | 10132 | ||
| 123 | 5Q2J | 166 | 62 | 9982 | 1st OZ | |
| 124 | KT0DX | 180 | 56 | 9968 | ||
| 125 | CM8IH | 170 | 59 | 9853 | ||
| 126 | AK5Y | 177 | 57 | 9804 | ||
| 127 | K5ND | 163 | 60 | 9720 | ||
| 128 | RU5TT | 222 | 45 | 9720 | ||
| 129 | VA7ST | 193 | 50 | 9650 | ||
| 130 | DK3RA | 165 | 58 | 9570 | ||
| 131 | KD5J | 157 | 61 | 9455 | 1st Arkansas | |
| 132 | G4ZOB | 159 | 59 | 9322 | ||
| 133 | IK7RVY | 161 | 59 | 9145 | ||
| 134 | KW7N | 179 | 51 | 9129 | ||
| 135 | VE3JI | 155 | 59 | 9086 | ||
| 136 | DL5KUD | 140 | 65 | 9035 | ||
| 137 | PY7ZBK | 149 | 63 | 9009 | ||
| 138 | F4GDI | 147 | 61 | 8906 | ||
| 139 | G3KNU | 148 | 61 | 8906 | ||
| 140 | UA9UX | 217 | 41 | 8856 | ||
| 141 | YD1GCL | 195 | 46 | 8832 | 1st YB | |
| 142 | AB1NE | 162 | 55 | 8800 | 1st New Hamspire | |
| 143 | UA4FBG | 182 | 47 | 8507 | ||
| 144 | RG8U | 210 | 41 | 8487 | ||
| 145 | VE7SZ | 181 | 47 | 8413 | ||
| 146 | SV3DCX | 139 | 61 | 8296 | 1st SV | |
| 147 | AG2T | 147 | 57 | 8265 | ||
| 148 | W7EWG | 177 | 47 | 8225 | ||
| 149 | UR3CMA | 156 | 53 | 8162 | ||
| 150 | EA3XP | 139 | 59 | 8142 | ||
| 151 | IK0CHU | 150 | 54 | 8100 | ||
| 152 | JG1VGX | 172 | 47 | 8037 | ||
| 153 | KD4POJ | 197 | 41 | 8036 | 1st North Dakota | |
| 154 | RU7J | 175 | 48 | 8016 | ||
| 155 | K1SM | 153 | 52 | 7852 | ||
| 156 | K0QEI | 154 | 52 | 7852 | 1st Minnesota | |
| 157 | S54X | 149 | 52 | 7696 | 1st S5 | |
| 158 | W4JS | 126 | 62 | 7688 | ||
| 159 | KH6GMP | 170 | 45 | 7605 | ||
| 160 | 7S400K | 139 | 56 | 7560 | SM7BHM | 1st SM |
| 161 | WP3GW | 127 | 61 | 7503 | 1st KP4 | |
| 162 | OZ1AXG | 132 | 58 | 7482 | ||
| 163 | JG3FEA | 151 | 50 | 7450 | ||
| 164 | SP2EWQ | 128 | 59 | 7257 | 1st SP | |
| 165 | VE7LGP | 157 | 46 | 7222 | ||
| 166 | NF4A | 132 | 55 | 7205 | ||
| 167 | KK9DX | 155 | 47 | 7191 | ||
| 168 | DK2TG | 116 | 62 | 7068 | ||
| 169 | DK1IP | 142 | 50 | 7050 | ||
| 170 | NV4B | 128 | 55 | 7040 | 1st Alabama | |
| 171 | EB2RA | 126 | 57 | 7011 | ||
| 172 | N0GOS | 176 | 40 | 7000 | ||
| 173 | IK2DZN | 139 | 50 | 6900 | ||
| 174 | CE4SFG | 124 | 56 | 6888 | 1st CE | |
| 175 | VY2LI | 126 | 55 | 6875 | 1st Prince Edward Island | |
| 176 | UR5ZIW | 142 | 49 | 6860 | ||
| 177 | UD3T | 212 | 32 | 6688 | ||
| 178 | DL1HBT | 128 | 53 | 6572 | ||
| 179 | N2MUN | 117 | 56 | 6552 | ||
| 180 | UA9FAR | 159 | 42 | 6468 | ||
| 181 | UN3Z | 158 | 41 | 6314 | ||
| 182 | WB8IMY | 119 | 53 | 6307 | ||
| 183 | SQ9AOR | 128 | 52 | 6292 | ||
| 184 | VE3AJ | 122 | 52 | 6292 | ||
| 185 | R7NK | 147 | 43 | 6278 | ||
| 186 | NT0F | 142 | 44 | 6204 | 1st Iowa | |
| 187 | DF3EH | 122 | 52 | 6188 | ||
| 188 | WB2COY | 121 | 51 | 6171 | ||
| 189 | UT8IM | 157 | 39 | 6123 | ||
| 190 | YO6HSU | 143 | 43 | 6106 | ||
| 191 | K4LRP | 115 | 53 | 6042 | ||
| 192 | EA8OM | 95 | 67 | 6030 | ||
| 193 | JK2XXK | 144 | 42 | 6006 | ||
| 194 | K0BX | 123 | 50 | 6000 | 1st Missouri | |
| 195 | N0AJN | 105 | 59 | 5959 | ||
| 196 | N2AET | 104 | 57 | 5928 | ||
| 197 | WA2ETU | 149 | 39 | 5811 | ||
| 198 | SV1DPJ | 139 | 44 | 5808 | ||
| 199 | N5RZ | 114 | 51 | 5763 | ||
| 200 | WT6P | 125 | 46 | 5704 | ||
| 201 | GU0SUP | 99 | 58 | 5684 | 1st GU | |
| 202 | UB7K | 123 | 47 | 5593 | ||
| 203 | OH5CY | 146 | 38 | 5510 | ||
| 204 | K6LRN | 111 | 50 | 5500 | ||
| 205 | PA3DBS | 102 | 53 | 5406 | ||
| 206 | UX0UW | 122 | 44 | 5368 | ||
| 207 | W1GSH | 99 | 54 | 5346 | 1st Rhode Island | |
| 208 | KT9L | 127 | 42 | 5292 | 1st Indiana | |
| 209 | WN0L | 113 | 47 | 5264 | 1st Nebraska | |
| 210 | K5ZD | 122 | 43 | 5203 | ||
| 211 | HA0MS | 114 | 46 | 5198 | ||
| 212 | JJ5HUD | 119 | 44 | 5192 | ||
| 213 | 7L4IOU | 134 | 39 | 5148 | ||
| 214 | SP6MLX | 97 | 52 | 5044 | ||
| 215 | NJ4F | 100 | 50 | 5000 | 1st South Carolina | |
| 216 | VE3XAT | 86 | 58 | 4988 | ||
| 217 | RA9MX | 143 | 36 | 4968 | ||
| 218 | EI3GRB | 91 | 55 | 4950 | ||
| 219 | N1MD | 115 | 43 | 4945 | ||
| 220 | K2TV | 97 | 50 | 4850 | ||
| 221 | W7RTX | 100 | 48 | 4800 | ||
| 222 | RA3TT | 118 | 41 | 4797 | ||
| 223 | DL1ZBO | 114 | 42 | 4746 | ||
| 224 | DL3DRN | 101 | 48 | 4704 | ||
| 225 | VE2NMB | 102 | 47 | 4700 | ||
| 226 | F6FLU | 118 | 40 | 4640 | ||
| 227 | N0UV | 104 | 45 | 4635 | ||
| 228 | N8BJQ | 99 | 47 | 4606 | ||
| 229 | K9JU | 109 | 43 | 4601 | ||
| 230 | UT2IV | 115 | 40 | 4600 | ||
| 231 | S51AF | 103 | 45 | 4590 | ||
| 232 | RA3NC | 132 | 35 | 4585 | ||
| 233 | PD2JAM | 111 | 42 | 4536 | ||
| 234 | W4DXX | 122 | 37 | 4514 | 1st Georgia | |
| 235 | W4PJW | 93 | 49 | 4508 | ||
| 236 | VE3NRT | 98 | 46 | 4508 | ||
| 237 | SX3B | 128 | 36 | 4500 | SV1BDO | |
| 238 | ES1LS | 105 | 43 | 4429 | 1st ES | |
| 239 | PA2CVD | 109 | 42 | 4410 | ||
| 240 | RT4W | 148 | 30 | 4380 | ||
| 241 | UA0C | 164 | 27 | 4374 | ||
| 242 | NS4X | 104 | 42 | 4326 | ||
| 243 | N4BCB | 95 | 46 | 4324 | ||
| 244 | RA0FF | 127 | 35 | 4305 | ||
| 245 | UA0SR | 131 | 33 | 4290 | ||
| 246 | N6JV | 118 | 36 | 4212 | ||
| 247 | CU5AQ | 104 | 41 | 4182 | 1st CU | |
| 248 | NO4Y | 127 | 34 | 4182 | ||
| 249 | R3QW | 114 | 38 | 4180 | ||
| 250 | AA8R | 96 | 44 | 4092 | 1st Michigan | |
| 251 | DL1DWR | 104 | 40 | 4080 | ||
| 252 | PE1FTV | 104 | 39 | 4056 | ||
| 253 | N5RLM | 95 | 45 | 4050 | ||
| 254 | UA4UT | 104 | 40 | 4040 | ||
| 255 | JH7RTQ | 117 | 35 | 4025 | ||
| 256 | KD0WWH | 91 | 44 | 4004 | ||
| 257 | UK7AL | 131 | 31 | 3968 | 1st UK | |
| 258 | NK6A | 86 | 46 | 3956 | ||
| 259 | 7N2UQC | 116 | 34 | 3944 | ||
| 260 | PD0ME | 98 | 41 | 3936 | ||
| 261 | OM4O | 107 | 38 | 3914 | OM3NI | 1st OM |
| 262 | OH2LU | 91 | 43 | 3913 | ||
| 263 | W3DQ | 88 | 46 | 3910 | 1st Washington DC | |
| 264 | KB9DVC | 94 | 42 | 3906 | ||
| 265 | UT5ECZ | 113 | 35 | 3885 | ||
| 266 | KX7L | 99 | 39 | 3861 | ||
| 267 | VE7IO | 120 | 33 | 3828 | ||
| 268 | IZ8GNR | 99 | 39 | 3822 | ||
| 269 | ON6XY | 96 | 41 | 3813 | ||
| 270 | K7VIT | 113 | 34 | 3808 | 1st Oregon | |
| 271 | K5TRI | 99 | 38 | 3762 | ||
| 272 | KF7DX | 106 | 36 | 3744 | ||
| 273 | YC1CWK | 112 | 34 | 3706 | ||
| 274 | W3MLK | 94 | 39 | 3666 | 1st Delaware | |
| 275 | PU5AAD | 104 | 37 | 3663 | ||
| 276 | UN5C | 101 | 37 | 3663 | ||
| 277 | OM3R | 86 | 44 | 3652 | OM3CFR | |
| 278 | YL3FW | 90 | 41 | 3649 | 1st YL | |
| 279 | W5KB | 83 | 45 | 3600 | ||
| 280 | Z39A | 75 | 48 | 3600 | ||
| 281 | W4HM | 80 | 46 | 3588 | ||
| 282 | UA6CE | 114 | 32 | 3584 | ||
| 283 | N2LK | 84 | 43 | 3483 | ||
| 284 | VE6AX | 89 | 40 | 3480 | 1st Alberta | |
| 285 | DK1FW | 86 | 41 | 3444 | ||
| 286 | RW4NN | 111 | 31 | 3441 | ||
| 287 | W6HGF | 81 | 42 | 3402 | ||
| 288 | LY2SA | 70 | 50 | 3400 | 1st LY | |
| 289 | K9OM | 99 | 34 | 3332 | ||
| 290 | W0DC | 86 | 39 | 3276 | ||
| 291 | K4HAL | 91 | 36 | 3240 | ||
| 292 | N6OIL | 75 | 43 | 3225 | ||
| 293 | JJ1KZZ | 89 | 36 | 3204 | ||
| 294 | G4RRM | 79 | 41 | 3198 | ||
| 295 | W9RF | 99 | 32 | 3168 | ||
| 296 | UA4PCF | 115 | 28 | 3164 | ||
| 297 | K2AL | 81 | 39 | 3159 | ||
| 298 | JN3SAC | 87 | 36 | 3132 | ||
| 299 | LI3C | 88 | 36 | 3132 | LA9DFA | |
| 300 | K8GT | 78 | 40 | 3120 | ||
| 301 | VE9BWK | 70 | 44 | 3080 | ||
| 302 | WX7MB | 77 | 41 | 3075 | ||
| 303 | IK4QJF | 92 | 34 | 3060 | ||
| 304 | K6BIR | 76 | 40 | 3040 | ||
| 305 | N7NTQ | 91 | 34 | 3026 | ||
| 306 | UN9PQ | 92 | 33 | 3003 | ||
| 307 | GM4ZNC | 90 | 33 | 2970 | 1st GM | |
| 308 | F4EFL | 80 | 38 | 2926 | ||
| 309 | PH9B | 93 | 32 | 2912 | ||
| 310 | RK2M | 88 | 33 | 2904 | ||
| 311 | JE7HYK | 94 | 31 | 2883 | ||
| 312 | GM0FGI | 73 | 40 | 2880 | ||
| 313 | PA0BWL | 81 | 36 | 2880 | ||
| 314 | 9A2KO | 78 | 37 | 2849 | ||
| 315 | KK8MM | 71 | 40 | 2840 | ||
| 316 | N0AT | 77 | 37 | 2812 | ||
| 317 | JA1SCE | 79 | 36 | 2808 | ||
| 318 | K4EDI | 72 | 39 | 2808 | ||
| 319 | DL3SYA | 82 | 34 | 2788 | ||
| 320 | N4BFR | 75 | 38 | 2774 | ||
| 321 | AA9L | 83 | 36 | 2772 | 1st Wisconsin | |
| 322 | WB0ULX | 76 | 36 | 2736 | 1st South Dakota | |
| 323 | K8UT | 63 | 43 | 2709 | ||
| 324 | SA6CBY | 75 | 36 | 2700 | ||
| 325 | N6HE | 79 | 34 | 2686 | ||
| 326 | KK6TV | 65 | 41 | 2665 | ||
| 327 | DL1AKL | 76 | 36 | 2628 | ||
| 328 | IZ0ICM | 72 | 37 | 2627 | ||
| 329 | UT7EJ | 78 | 35 | 2625 | ||
| 330 | RV3DBK | 87 | 30 | 2610 | ||
| 331 | PA3HGF | 80 | 33 | 2607 | ||
| 332 | RK6AQP | 82 | 32 | 2592 | ||
| 333 | VE7HBS | 74 | 36 | 2592 | ||
| 334 | N3QE | 70 | 37 | 2590 | ||
| 335 | OH4KZM | 84 | 31 | 2573 | ||
| 336 | JH4UTP | 81 | 32 | 2560 | ||
| 337 | VE1ZA | 76 | 34 | 2550 | ||
| 338 | N4UEZ | 62 | 41 | 2542 | ||
| 339 | G4WGE | 70 | 36 | 2520 | ||
| 340 | WA9AFM/5 | 78 | 32 | 2496 | 1st Oklahoma | |
| 341 | DJ2AX | 69 | 36 | 2484 | ||
| 342 | AA8EN | 67 | 37 | 2479 | ||
| 343 | K1DM | 72 | 34 | 2448 | ||
| 344 | K7MM | 73 | 34 | 2448 | ||
| 345 | OE9MDV | 78 | 32 | 2432 | 1st OE | |
| 346 | UA4HJ | 101 | 24 | 2424 | ||
| 347 | W0LFA | 57 | 44 | 2420 | ||
| 348 | G4AYU | 68 | 35 | 2380 | ||
| 349 | YO7CVL | 72 | 34 | 2380 | ||
| 350 | 7K4QOK | 83 | 29 | 2378 | ||
| 351 | SP3JHY | 74 | 32 | 2368 | ||
| 352 | W1OH | 63 | 38 | 2356 | ||
| 353 | R2OM | 82 | 29 | 2349 | ||
| 354 | K2YG | 65 | 36 | 2340 | ||
| 355 | VE9GJ | 69 | 34 | 2312 | ||
| 356 | JA1MZM | 82 | 28 | 2296 | ||
| 357 | ON4CT | 78 | 30 | 2280 | ||
| 358 | N9CK | 69 | 33 | 2277 | ||
| 359 | NS9I | 66 | 35 | 2275 | ||
| 360 | K4IU | 67 | 35 | 2240 | ||
| 361 | N5AW | 57 | 40 | 2240 | ||
| 362 | KG9JP | 66 | 34 | 2210 | ||
| 363 | N9SB | 64 | 34 | 2176 | ||
| 364 | JA1BNW | 68 | 32 | 2144 | ||
| 365 | PD2PKM | 69 | 31 | 2139 | ||
| 366 | W6JBR | 59 | 36 | 2124 | ||
| 367 | UA4NCI | 80 | 26 | 2080 | ||
| 368 | EW8FN | 65 | 32 | 2048 | 1st EU | |
| 369 | KD4JMV | 63 | 34 | 2040 | ||
| 370 | W3BUI | 63 | 32 | 2016 | ||
| 371 | K8MU | 63 | 32 | 2016 | ||
| 372 | WA0WWW | 65 | 31 | 2015 | ||
| 373 | WA5VGI | 65 | 33 | 2013 | ||
| 374 | UY8IO | 69 | 30 | 2010 | ||
| 375 | W7OLY | 70 | 29 | 2001 | ||
| 376 | DK2WU | 73 | 27 | 1971 | ||
| 377 | SP9JZT | 60 | 35 | 1960 | ||
| 378 | JH7IQQ | 67 | 31 | 1953 | ||
| 379 | LA1K | 77 | 26 | 1950 | LA6XTA | |
| 380 | F6CQU | 62 | 33 | 1947 | ||
| 381 | PA3EWG | 73 | 27 | 1917 | ||
| 382 | IK2AUK | 68 | 28 | 1904 | ||
| 383 | KE5XV | 61 | 31 | 1891 | ||
| 384 | K8SIA | 57 | 33 | 1881 | ||
| 385 | NI7R | 60 | 31 | 1860 | ||
| 386 | WB8BZK | 67 | 28 | 1848 | ||
| 387 | YT2PFR | 70 | 27 | 1809 | ||
| 388 | KA2VLP | 63 | 31 | 1798 | ||
| 389 | K0VG | 75 | 24 | 1776 | ||
| 390 | JK1NSR | 72 | 26 | 1768 | ||
| 391 | RZ3AV | 69 | 26 | 1768 | ||
| 392 | ND8L | 58 | 32 | 1760 | ||
| 393 | RT9S | 55 | 32 | 1760 | ||
| 394 | N8HM | 54 | 33 | 1749 | ||
| 395 | JH3WKE | 72 | 26 | 1742 | ||
| 396 | JA2GHP | 62 | 28 | 1736 | ||
| 397 | UA3DLD | 63 | 28 | 1736 | ||
| 398 | RQ7R | 69 | 25 | 1725 | ||
| 399 | K7EG | 53 | 32 | 1696 | ||
| 400 | LW3DC | 53 | 32 | 1696 | ||
| 401 | G3XLG | 51 | 33 | 1683 | ||
| 402 | KE6SHL | 63 | 27 | 1674 | ||
| 403 | IK4UOA | 53 | 31 | 1643 | ||
| 404 | 5Q5R | 69 | 24 | 1632 | ||
| 405 | K6MR | 82 | 20 | 1620 | ||
| 406 | W8KX | 57 | 30 | 1620 | ||
| 407 | AE1T | 54 | 30 | 1620 | ||
| 408 | OM2WX | 49 | 33 | 1617 | ||
| 409 | UB3TJE | 63 | 26 | 1586 | ||
| 410 | UA0CMG | 67 | 24 | 1584 | ||
| 411 | KB7N | 49 | 32 | 1568 | ||
| 412 | HB9CNY | 54 | 29 | 1566 | 1st HB | |
| 413 | AA0AW | 67 | 23 | 1541 | ||
| 414 | RW0BG | 69 | 23 | 1541 | ||
| 415 | K0RC | 57 | 28 | 1540 | ||
| 416 | VE3LXL | 45 | 34 | 1530 | ||
| 417 | RA0WHE | 85 | 18 | 1512 | ||
| 418 | WA2LXE | 58 | 26 | 1508 | ||
| 419 | JH1OAI | 68 | 22 | 1496 | ||
| 420 | JA9LX | 62 | 24 | 1488 | ||
| 421 | K5WW | 59 | 26 | 1482 | ||
| 422 | ND3R | 53 | 29 | 1479 | ||
| 423 | JF2AIJ | 56 | 26 | 1456 | ||
| 424 | W1IG | 53 | 27 | 1431 | ||
| 425 | NS4T | 51 | 28 | 1428 | ||
| 426 | F8ATS | 52 | 27 | 1404 | ||
| 427 | DF1LX | 50 | 28 | 1400 | ||
| 428 | RA0QQ | 72 | 20 | 1400 | ||
| 429 | DL9FB | 58 | 24 | 1392 | ||
| 430 | UR7EC | 61 | 23 | 1380 | ||
| 431 | JH6QIL | 68 | 20 | 1340 | ||
| 432 | N6GP | 46 | 29 | 1334 | ||
| 433 | JG4AKL | 53 | 26 | 1326 | ||
| 434 | RN3Z | 50 | 27 | 1323 | ||
| 435 | JA1XRH | 57 | 23 | 1311 | ||
| 436 | JA3MIB | 61 | 22 | 1298 | ||
| 437 | GI3KVD | 41 | 33 | 1287 | 1st GI | |
| 438 | DL6DJ | 50 | 26 | 1274 | ||
| 439 | RN2FQ | 50 | 26 | 1274 | 1st UA2 | |
| 440 | DJ2RG | 54 | 24 | 1272 | ||
| 441 | DJ6TB | 47 | 27 | 1269 | ||
| 442 | W9BU | 49 | 28 | 1260 | ||
| 443 | PA3CMF | 52 | 24 | 1248 | ||
| 444 | N1JM | 56 | 23 | 1242 | ||
| 445 | SP9GMI | 43 | 30 | 1230 | ||
| 446 | SP6AXW | 61 | 20 | 1220 | ||
| 447 | W7VXS | 54 | 23 | 1219 | ||
| 448 | R7KO | 53 | 23 | 1219 | ||
| 449 | KB2HSH | 45 | 28 | 1204 | ||
| 450 | DJ6JH | 60 | 20 | 1200 | ||
| 451 | JA1HFY | 55 | 23 | 1196 | ||
| 452 | N3VN | 43 | 27 | 1161 | ||
| 453 | N6VH | 40 | 29 | 1160 | ||
| 454 | G4FPA | 48 | 24 | 1152 | ||
| 455 | WW3QB | 42 | 28 | 1148 | ||
| 456 | EA2IV | 40 | 28 | 1120 | ||
| 457 | 7M1MCY | 56 | 20 | 1120 | ||
| 458 | F4FHV | 48 | 24 | 1104 | ||
| 459 | BA1PK | 58 | 19 | 1102 | 1st BY | |
| 460 | W5IFP | 40 | 29 | 1102 | ||
| 461 | JR4VEV | 55 | 20 | 1100 | ||
| 462 | N6GY | 43 | 26 | 1092 | ||
| 463 | W4WNT | 40 | 28 | 1064 | ||
| 464 | AA5UK | 48 | 23 | 1058 | ||
| 465 | DK7GH | 42 | 25 | 1050 | ||
| 466 | G3RSD | 42 | 25 | 1050 | ||
| 467 | WA3SOR | 46 | 23 | 1035 | ||
| 468 | R0CW | 66 | 16 | 1024 | ||
| 469 | K9KK | 53 | 20 | 1020 | ||
| 470 | CT1AGF | 36 | 29 | 1015 | 1st CT | |
| 471 | PE2K | 50 | 21 | 1008 | ||
